NAPOSENZ SRL

Activ
CUI: 14871128CIF: 14871128J12/1695/2002
Infiintata: September 11, 2002 (23 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
 
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
15,751 RON
0.0%

Contact

Adresa
Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Aleea Firiza nr. 10, 400659

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20220 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20210 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20200 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20190 RON (-100.0%) 0 RON0 RON0 RON0 RON0
2018960 RON (-95.2%) 960 RON4,139 RON0 RON0 RON0
201719,920 RON (-4.4%) 19,920 RON29,048 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
201620,840 RON (-35.2%) 20,843 RON33,417 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201532,160 RON (+17.7%) 32,169 RON33,771 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 1 (0.0%)
201427,321 RON (-14.5%) 27,397 RON24,881 RON2,516 RON1,694 RON1 (0.0%)
201331,945 RON (-12.4%) 32,970 RON53,625 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201236,466 RON (-41.8%) 36,469 RON51,606 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
201162,601 RON (+22.0%) 62,605 RON91,615 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
201051,300 RON (+14.9%) 51,528 RON72,507 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
200944,642 RON (-86.6%) 45,834 RON68,407 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 2 (-50.0%)
2008332,722 RON326,356 RON166,898 RON159,458 RON151,134 RON4

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20225,602 RON1,798 RON0 RON774 RON1,024 RON
20215,602 RON1,798 RON0 RON774 RON1,024 RON
20205,602 RON1,798 RON0 RON774 RON1,024 RON
20195,602 RON1,798 RON0 RON774 RON1,024 RON
20185,602 RON1,798 RON0 RON774 RON1,024 RON
20177,243 RON2,167 RON176 RON968 RON1,023 RON
20169,432 RON12,943 RON3,102 RON8,324 RON1,517 RON
201511,955 RON21,427 RON8,556 RON4,216 RON8,655 RON
201418,722 RON14,945 RON7,381 RON633 RON6,931 RON
201326,497 RON13,733 RON7,659 RON1,720 RON4,354 RON
201234,681 RON18,944 RON7,683 RON807 RON10,454 RON
201143,773 RON36,267 RON7,102 RON13,762 RON15,403 RON
201058,501 RON38,428 RON8,668 RON13,501 RON16,259 RON
200984,394 RON39,695 RON4,307 RON14,461 RON20,927 RON
2008112,274 RON90,655 RON1,530 RON27,040 RON62,085 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202215,751 RON (0.0%) -8,351 RON-
202115,751 RON (0.0%) -8,351 RON-
202015,751 RON (0.0%) -8,351 RON-
201915,751 RON (0.0%) -8,351 RON-
201815,751 RON (+8.2%) -8,351 RON-
201714,553 RON (+62.3%) -5,143 RON-
20168,969 RON (+32.4%) 13,406 RON-
20156,776 RON (+50.8%) 26,606 RON-
20144,494 RON (-64.8%) 29,173 RON-
201312,751 RON (+53.1%) 27,479 RON-
20128,328 RON (-57.2%) 48,947 RON-
201119,455 RON (+242.1%) 64,085 RON-
20105,687 RON (-32.0%) 93,095 RON-
20098,365 RON (-81.2%) 115,724 RON-
200844,488 RON158,897 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

EMERSON SRL
CUI: 18284762CAEN: 2651
Activ
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2006-01-17
HORIM CSB S.R.L.
CUI: 45130205CAEN: 2651
Activ
CLUJ, Sat Valea Vadului Com. Iara2021-10-27

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit