Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre NAPOSENZ SRL
NAPOSENZ SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, judetul CLUJ, infiintata in 2002 (23 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație" (cod CAEN 2651), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2022, NAPOSENZ SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON. Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2022 · RON
Indicatori cheie 2022
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2022 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 332.722 | 44.642 | 51.300 | 62.601 | 36.466 | 31.945 | 27.321 | 32.160 | 20.840 | 19.920 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 326.356 | 45.834 | 51.528 | 62.605 | 36.469 | 32.970 | 27.397 | 32.169 | 20.843 | 19.920 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 166.898 | 68.407 | 72.507 | 91.615 | 51.606 | 53.625 | 24.881 | 33.771 | 33.417 | 29.048 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit brut | 159.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 151.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 202.929 | 124.089 | 96.929 | 80.040 | 53.625 | 40.230 | 33.667 | 33.382 | 22.375 | 9.410 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| Datorii | 44.488 | 8.365 | 5.687 | 19.455 | 8.328 | 12.751 | 4.494 | 6.776 | 8.969 | 14.553 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 | 15.751 |
| Capital propriu | 158.897 | 115.724 | 93.095 | 64.085 | 48.947 | 27.479 | 29.173 | 26.606 | 13.406 | -5.143 | -8.351 | -8.351 | -8.351 | -8.351 | -8.351 |
| Nr. angajați | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.751 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.751 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.751 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.751 RON | 0 |
| 2018 | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 15.751 RON | 0 |
| 2017 | 19.920 RON | 0 RON | 0 RON | 14.553 RON | 0 |
| 2016 | 20.840 RON | 0 RON | 0 RON | 8.969 RON | 1 |
| 2015 | 32.160 RON | 0 RON | 0 RON | 6.776 RON | 1 |
| 2014 | 27.321 RON | 1.694 RON | 2.516 RON | 4.494 RON | 1 |
| 2013 | 31.945 RON | 0 RON | 0 RON | 12.751 RON | 1 |
| 2012 | 36.466 RON | 0 RON | 0 RON | 8.328 RON | 1 |
| 2011 | 62.601 RON | 0 RON | 0 RON | 19.455 RON | 2 |
| 2010 | 51.300 RON | 0 RON | 0 RON | 5.687 RON | 2 |
| 2009 | 44.642 RON | 0 RON | 0 RON | 8.365 RON | 2 |
| 2008 | 332.722 RON | 151.134 RON | 159.458 RON | 44.488 RON | 4 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 960 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 19.920 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 20.840 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 32.160 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 27.321 RON. Profit: 1.694 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 31.945 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 36.466 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 62.601 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 51.300 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 44.642 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 332.722 RON. Profit: 151.134 RON
Firma a fost infiintata
NAPOSENZ SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2651 in Mun. Cluj-Napoca (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!