SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP ŞIPOTE

Activ
CUI: 15437691CIF: RO15437691C2005000015224
Infiintata: May 19, 2003 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 11:11 AM

Vezi parcursul firmei
Cifra de afaceri
3,784,592 RON
+5.9%
Profit net
72,864 RON
+88.3%
Angajati
12
 
Datorii
1,087,614 RON
+6.8%

Contact

Adresa
Romania, IAŞI, Sat Şipote Com. Şipote, nr. , 707485

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE DE CONSUM
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,784,592 RON (+5.9%) 3,951,851 RON3,865,108 RON86,743 RON (+53.0%) 72,864 RON (+88.3%) 12
20233,574,295 RON (-5.5%) 3,699,932 RON3,643,235 RON56,697 RON (-74.3%) 38,705 RON (-79.5%) 0 (-100.0%)
20223,781,403 RON (+4.2%) 4,247,588 RON4,026,570 RON221,018 RON (+225.7%) 189,160 RON (+461.9%) 15 (0.0%)
20213,628,661 RON (+1.6%) 3,798,827 RON3,730,971 RON67,856 RON (-22.1%) 33,667 RON (-32.8%) 15 (0.0%)
20203,571,214 RON (+15.8%) 3,710,993 RON3,623,832 RON87,161 RON (+18.2%) 50,129 RON (+21.0%) 15 (0.0%)
20193,082,618 RON (+11.3%) 3,230,761 RON3,157,013 RON73,748 RON (+95.3%) 41,441 RON (+377.8%) 15 (+7.1%)
20182,768,992 RON (+26.2%) 2,909,514 RON2,871,746 RON37,768 RON (+48.1%) 8,673 RON (-40.0%) 14 (0.0%)
20172,194,719 RON (+12.4%) 2,338,442 RON2,312,949 RON25,493 RON (-4.2%) 14,451 RON (-35.4%) 14 (0.0%)
20161,952,073 RON (+7.1%) 2,069,186 RON2,042,577 RON26,609 RON (+40.8%) 22,353 RON (+40.8%) 14 (0.0%)
20151,822,808 RON (+8.4%) 1,956,177 RON1,937,277 RON18,900 RON (-8.1%) 15,876 RON (-8.1%) 14 (0.0%)
20141,681,399 RON (-1.3%) 1,782,272 RON1,761,706 RON20,566 RON (-43.6%) 17,276 RON (-43.6%) 14 (0.0%)
20131,703,245 RON (+2.6%) 1,812,005 RON1,775,533 RON36,472 RON (+33.5%) 30,636 RON (+33.5%) 14 (0.0%)
20121,660,583 RON (-6.3%) 1,760,849 RON1,733,539 RON27,310 RON (+23.7%) 22,940 RON (+23.7%) 14 (+7.7%)
20111,773,058 RON (-10.3%) 1,880,256 RON1,858,183 RON22,073 RON (-26.7%) 18,542 RON (-7.9%) 13 (-13.3%)
20101,977,815 RON (-1.9%) 2,087,193 RON2,057,068 RON30,125 RON (+26.9%) 20,124 RON (+13.9%) 15 (-6.3%)
20092,015,757 RON (-12.8%) 2,113,582 RON2,089,836 RON23,746 RON (-11.4%) 17,663 RON (-21.5%) 16 (0.0%)
20082,312,157 RON2,390,722 RON2,363,927 RON26,795 RON22,508 RON16

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024137,827 RON1,674,870 RON1,571,135 RON63,616 RON40,119 RON
2023187,592 RON1,481,886 RON1,446,212 RON-2,126 RON37,800 RON
2022148,597 RON1,428,499 RON1,345,734 RON38,793 RON43,972 RON
2021216,597 RON1,720,801 RON1,687,601 RON3,718 RON29,482 RON
2020180,634 RON1,809,686 RON1,787,577 RON6,197 RON15,912 RON
2019162,838 RON1,735,897 RON1,717,750 RON-8,392 RON26,539 RON
2018201,222 RON1,637,878 RON1,520,863 RON33,742 RON83,273 RON
2017205,039 RON1,718,167 RON1,681,223 RON1,553 RON35,391 RON
2016153,752 RON1,578,107 RON1,515,132 RON41,898 RON21,077 RON
2015175,202 RON1,541,202 RON1,455,138 RON79,866 RON6,198 RON
2014205,481 RON1,418,830 RON1,350,920 RON63,611 RON4,299 RON
2013213,963 RON1,368,740 RON1,321,827 RON44,286 RON2,627 RON
2012206,475 RON1,327,272 RON1,312,228 RON8,319 RON6,725 RON
2011159,319 RON1,317,787 RON1,303,911 RON10,066 RON3,810 RON
2010171,479 RON1,138,594 RON1,136,050 RON1,941 RON603 RON
2009114,585 RON918,399 RON898,075 RON18,342 RON1,982 RON
200894,119 RON743,238 RON736,210 RON4,567 RON2,461 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,087,614 RON (+6.8%) 725,083 RON-
20231,018,302 RON (+5.6%) 651,176 RON-
2022964,625 RON (-36.3%) 612,471 RON-
20211,514,087 RON (-5.4%) 423,311 RON-
20201,600,736 RON (+2.7%) 389,584 RON-
20191,559,280 RON (+1.2%) 339,455 RON-
20181,541,057 RON (-5.7%) 298,043 RON-
20171,633,836 RON (+12.1%) 289,370 RON-
20161,456,940 RON (-0.5%) 274,919 RON-
20151,463,838 RON (+5.5%) 252,566 RON-
20141,387,621 RON (+1.8%) 236,690 RON-
20131,363,290 RON (-0.2%) 219,413 RON-
20121,365,942 RON (+2.5%) 167,805 RON-
20111,332,241 RON (+12.5%) 144,865 RON-
20101,184,490 RON (+25.8%) 125,583 RON-
2009941,621 RON (+23.9%) 91,363 RON-
2008759,937 RON73,420 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

AMIOTI SRL
CUI: 5317914CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1994-03-11
J.L.F.CARO SRL
CUI: 6937299CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Orş. Târgu Frumos1995-02-07
TELSTAR SRL
CUI: 7818040CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1995-10-26
BETA R.G. SRL
CUI: 9087281CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Sat Stolniceni-Prăjescu Com. Stolniceni-Prăjescu1997-01-22

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit