AFERMET SRL

Necunoscut
CUI: 15914081CIF: 15914081J04/1481/2003
CAEN: 8299SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 20, 2003 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
 
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
1,388,469 RON
0.0%

Contact

Adresa
Romania, BACĂU, Sat Helegiu Com. Helegiu, nr. , 607230

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20230 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20220 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20210 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20200 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20190 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20180 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20170 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20160 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20150 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20140 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20130 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20120 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20110 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0
20100 RON (-100.0%) 0 RON0 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
20093,604 RON59,674 RON555,165 RON0 RON0 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202451,602 RON250,733 RON157,695 RON93,038 RON0 RON
202351,602 RON250,733 RON157,695 RON93,038 RON0 RON
202251,602 RON250,739 RON157,695 RON93,044 RON0 RON
202151,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
202051,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201951,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201851,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201751,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201651,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201551,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201451,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201351,602 RON251,574 RON157,695 RON93,879 RON0 RON
201251,602 RON300,191 RON157,737 RON142,454 RON0 RON
201151,602 RON300,191 RON157,737 RON142,454 RON0 RON
201051,602 RON300,191 RON157,737 RON142,454 RON0 RON
200951,602 RON300,191 RON157,737 RON142,454 RON0 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,388,469 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20231,388,469 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20221,388,475 RON (-0.1%) -1,086,134 RON-
20211,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20201,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20191,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20181,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20171,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20161,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20151,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20141,389,310 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20131,389,310 RON (-3.4%) -1,086,134 RON-
20121,437,927 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20111,437,927 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20101,437,927 RON (0.0%) -1,086,134 RON-
20091,437,927 RON-1,086,134 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit