IMOBILIAREADA SRL

Activ
CUI: 17627501CIF: 17627501J09/569/2005
CAEN: 4651SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: May 27, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 8, 2025 at 08:07 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
 
Profit net
1 RON
 
Angajati
0
 
Datorii
328,967 RON
-0.0%

Contact

Adresa
Romania, BRĂILA, Sat Tichileşti Com. Tichileşti, Com. TICHILESTI nr. , 817170

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON1,498 RON1,497 RON1 RON1 RON0
20230 RON10,434 RON10,503 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
20220 RON13,653 RON13,651 RON2 RON2 RON0
20210 RON5,532 RON5,932 RON0 RON0 RON0
20200 RON6,580 RON7,009 RON0 RON0 RON0
20190 RON9,634 RON10,128 RON0 RON0 RON0
20180 RON4,902 RON4,972 RON0 RON0 RON0
20170 RON6,280 RON6,584 RON0 RON0 RON0
20160 RON15,172 RON15,695 RON0 RON0 RON0
20150 RON18,763 RON19,518 RON0 RON0 RON0
20140 RON38,597 RON38,934 RON0 RON0 RON0
20130 RON83,307 RON91,260 RON0 RON0 RON0
20120 RON17,503 RON26,269 RON0 RON0 RON0
20110 RON35 RON6,356 RON0 RON0 RON0
20100 RON (-100.0%) 155 RON7,074 RON0 RON0 RON0
20094,532 RON (-61.1%) 6,426 RON15,209 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
200811,662 RON53,764 RON52,106 RON1,658 RON1,393 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON269,304 RON0 RON260,463 RON8,841 RON
20230 RON269,330 RON0 RON260,489 RON8,841 RON
20220 RON267,905 RON0 RON259,111 RON8,794 RON
20210 RON267,941 RON0 RON259,146 RON8,795 RON
20200 RON264,016 RON0 RON255,121 RON8,895 RON
20190 RON259,494 RON0 RON250,518 RON8,976 RON
20180 RON253,645 RON0 RON244,634 RON9,011 RON
20170 RON253,484 RON0 RON244,401 RON9,083 RON
20160 RON247,270 RON0 RON238,392 RON8,878 RON
20150 RON246,598 RON0 RON237,734 RON8,864 RON
20140 RON245,050 RON0 RON232,640 RON12,410 RON
2013224,235 RON510,054 RON0 RON496,796 RON13,258 RON
2012224,935 RON271,214 RON0 RON264,575 RON6,639 RON
20113,500 RON12,460 RON0 RON6,066 RON6,394 RON
20103,500 RON18,781 RON0 RON4,626 RON9,155 RON
20093,500 RON29,012 RON0 RON3,375 RON25,637 RON
20084,962 RON48,280 RON5,150 RON2,328 RON40,802 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024328,967 RON (-0.0%) -59,663 RON-
2023328,994 RON (+0.5%) -59,664 RON-
2022327,499 RON (-0.0%) -59,594 RON-
2021327,537 RON (+1.3%) -59,596 RON-
2020323,212 RON (+1.6%) -59,196 RON-
2019318,261 RON (+2.0%) -58,767 RON-
2018311,919 RON (+0.1%) -58,274 RON-
2017311,688 RON (+2.1%) -58,204 RON-
2016305,170 RON (+0.4%) -57,900 RON-
2015303,975 RON (+0.8%) -57,377 RON-
2014301,555 RON (-61.9%) -56,505 RON-
2013790,457 RON (+45.8%) -56,168 RON-
2012542,059 RON (+920.8%) -45,910 RON-
201153,104 RON (0.0%) -37,144 RON-
201053,104 RON (-3.0%) -30,823 RON-
200954,766 RON (-16.1%) -22,254 RON-
200865,246 RON-12,004 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit