Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre CONSTRUCT TEODOROIU SRL
CONSTRUCT TEODOROIU SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Săteni Com. Aninoasa, judetul DÂMBOVIŢA, infiintata in 2006 (19 ani de activitate). Activitatea principala este "Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale" (cod CAEN 4100), in sectorul constructii. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, CONSTRUCT TEODOROIU SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-100.0%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3, in scadere fata de anul anterior.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 284.899 | 1.1M | 1.2M | 2.1M | 3.1M | 3.0M | 2.9M | 1.5M | 518.032 | 189.955 | 0 |
| Venituri totale | 284.899 | 1.1M | 1.3M | 2.1M | 3.5M | 3.1M | 2.9M | 1.5M | 518.099 | 192.476 | 0 |
| Cheltuieli totale | 87.252 | 1.1M | 1.3M | 2.1M | 1.6M | 470.436 | 859.497 | 631.368 | 369.669 | 309.385 | 196.128 |
| Profit brut | 197.647 | 8.570 | 5.879 | 24.045 | 1.9M | 2.6M | 2.0M | 855.529 | 148.430 | 0 | 0 |
| Profit net | 189.100 | 5.868 | 1.947 | 3.674 | 1.9M | 2.6M | 2.0M | 843.152 | 146.501 | 0 | 0 |
| Active totale | 223.389 | 590.693 | 1.3M | 1.3M | 2.8M | 4.9M | 3.8M | 3.8M | 3.3M | 3.3M | 3.4M |
| Datorii | 34.089 | 395.525 | 1.2M | 1.2M | 847.478 | 620.124 | 451.196 | 197.320 | 483.937 | 700.141 | 1.0M |
| Capital propriu | 189.300 | 195.168 | 197.114 | 83.874 | 2.0M | 4.2M | 3.4M | 3.6M | 2.8M | 2.6M | 2.4M |
| Nr. angajați | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.021.429 RON | 3 |
| 2023 | 189.955 RON | 0 RON | 0 RON | 700.141 RON | 4 |
| 2022 | 518.032 RON | 146.501 RON | 148.430 RON | 483.937 RON | 5 |
| 2021 | 1.486.897 RON | 843.152 RON | 855.529 RON | 197.320 RON | 7 |
| 2020 | 2.878.154 RON | 2.012.082 RON | 2.038.553 RON | 451.196 RON | 11 |
| 2019 | 3.009.607 RON | 2.559.361 RON | 2.589.965 RON | 620.124 RON | 4 |
| 2018 | 3.120.588 RON | 1.872.799 RON | 1.908.387 RON | 847.478 RON | 7 |
| 2017 | 2.089.565 RON | 3.674 RON | 24.045 RON | 1.231.614 RON | 11 |
| 2016 | 1.224.924 RON | 1.947 RON | 5.879 RON | 1.164.910 RON | 15 |
| 2015 | 1.075.349 RON | 5.868 RON | 8.570 RON | 395.525 RON | 11 |
| 2014 | 284.899 RON | 189.100 RON | 197.647 RON | 34.089 RON | 7 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 189.955 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 518.032 RON. Profit: 146.501 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 1.486.897 RON. Profit: 843.152 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 2.878.154 RON. Profit: 2.012.082 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.009.607 RON. Profit: 2.559.361 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 3.120.588 RON. Profit: 1.872.799 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 2.089.565 RON. Profit: 3.674 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 1.224.924 RON. Profit: 1.947 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 1.075.349 RON. Profit: 5.868 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 284.899 RON. Profit: 189.100 RON
Firma a fost infiintata
CONSTRUCT TEODOROIU SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4100 in Sat Săteni Com. Aninoasa (DÂMBOVIŢA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!