Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PRODUCTIE COMERT "SAMS" SRL
PRODUCTIE COMERT "SAMS" SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Sfântu Gheorghe, judetul COVASNA, infiintata in 1992 (33 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7020). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, PRODUCTIE COMERT "SAMS" SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON. Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 43.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 79.984 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1.098 | 4.076 | 19.038 | 3.515 | 1.518 | 1.700 | 1.400 | 1.100 | 1.500 | 1.100 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 7.327 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 16.364 | 17.631 | 16.955 | 804 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 0 |
| Datorii | 44.930 | 57.618 | 57.619 | 57.619 | 57.923 | 60.923 | 64.323 | 61.573 | 65.081 | 66.599 | 68.299 | 69.699 | 70.799 | 72.299 | 173.400 |
| Capital propriu | -37.603 | -41.254 | -41.255 | -41.255 | -41.559 | -43.292 | -47.368 | -60.769 | -64.284 | -65.802 | -67.502 | -68.902 | -70.002 | -71.502 | -173.400 |
| Nr. angajați | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 173.400 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 72.299 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70.799 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.699 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68.299 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 66.599 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.081 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.573 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.323 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.923 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.923 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.619 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.619 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.618 RON | 0 |
| 2008 | 43.307 RON | 0 RON | 0 RON | 44.930 RON | 3 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 43.307 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
PRODUCTIE COMERT "SAMS" SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7020 in Mun. Sfântu Gheorghe (COVASNA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!