Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre KITTY IMAGE ONE SRL
KITTY IMAGE ONE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Bârlad, judetul VASLUI, infiintata in 2010 (15 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7420). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2021, KITTY IMAGE ONE SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-100.0%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2010–2021 · RON
Indicatori cheie 2021
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2010–2021 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.670 | 16.551 | 21.839 | 32.570 | 57.737 | 98.043 | 126.545 | 82.032 | 113.938 | 151.939 | 27.603 | 0 |
| Venituri totale | 1.713 | 16.551 | 22.241 | 32.661 | 57.946 | 98.980 | 153.967 | 112.757 | 144.892 | 183.254 | 27.603 | 0 |
| Cheltuieli totale | 7.328 | 17.634 | 24.116 | 49.283 | 73.915 | 101.784 | 137.559 | 101.395 | 143.146 | 175.749 | 57.021 | 0 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.408 | 11.362 | 1.746 | 7.505 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.940 | 10.279 | 633 | 6.006 | 0 | 0 |
| Active totale | 3.752 | 14.201 | 14.243 | 22.631 | 31.978 | 30.034 | 16.289 | 9.231 | 10.486 | 61.275 | 80.702 | 80.702 |
| Datorii | 9.167 | 20.699 | 22.616 | 48.551 | 75.510 | 79.316 | 50.631 | 33.294 | 33.916 | 78.699 | 127.820 | 127.820 |
| Capital propriu | -5.415 | -6.498 | -8.373 | -25.920 | -43.532 | -49.282 | -34.342 | -24.063 | -23.430 | -17.424 | -47.118 | -47.118 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 12 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 127.820 RON | 0 |
| 2020 | 27.603 RON | 0 RON | 0 RON | 127.820 RON | 1 |
| 2019 | 151.939 RON | 6.006 RON | 7.505 RON | 78.699 RON | 2 |
| 2018 | 113.938 RON | 633 RON | 1.746 RON | 33.916 RON | 1 |
| 2017 | 82.032 RON | 10.279 RON | 11.362 RON | 33.294 RON | 0 |
| 2016 | 126.545 RON | 14.940 RON | 16.408 RON | 50.631 RON | 2 |
| 2015 | 98.043 RON | 0 RON | 0 RON | 79.316 RON | 1 |
| 2014 | 57.737 RON | 0 RON | 0 RON | 75.510 RON | 1 |
| 2013 | 32.570 RON | 0 RON | 0 RON | 48.551 RON | 1 |
| 2012 | 21.839 RON | 0 RON | 0 RON | 22.616 RON | 1 |
| 2011 | 16.551 RON | 0 RON | 0 RON | 20.699 RON | 1 |
| 2010 | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 9.167 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 27.603 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 151.939 RON. Profit: 6.006 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 113.938 RON. Profit: 633 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 82.032 RON. Profit: 10.279 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 126.545 RON. Profit: 14.940 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 98.043 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 57.737 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 32.570 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 21.839 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 16.551 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 1.670 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
KITTY IMAGE ONE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7420 in Mun. Bârlad (VASLUI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!