DAVALICIA RESCOFOR S.R.L.

Necunoscut
CUI: 21186357CIF: 21186357J33/305/2007
CAEN: 5590 - Alte servicii de cazareSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 23, 2007 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
-100.0%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
0
 
Datorii
880 RON
0.0%

Contact

Adresa
Romania, SUCEAVA, Sat Racova Com. Udeşti, nr. 65, 727542

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2008201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON (-100.0%) 0 RON0 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
2023500 RON (0.0%) 500 RON0 RON500 RON (0.0%) 420 RON (-13.4%) 0
2022500 RON (0.0%) 500 RON0 RON500 RON (0.0%) 485 RON (0.0%) 0
2021500 RON (+100.0%) 500 RON0 RON500 RON (+100.0%) 485 RON (+100.4%) 0
2020250 RON (-50.0%) 250 RON0 RON250 RON (-50.0%) 242 RON (-50.1%) 0
2019500 RON (0.0%) 500 RON0 RON500 RON (0.0%) 485 RON (0.0%) 0
2018500 RON (0.0%) 500 RON0 RON500 RON (0.0%) 485 RON (0.0%) 0
2017500 RON (-80.0%) 500 RON0 RON500 RON (-66.7%) 485 RON (-66.0%) 0
20162,500 RON2,500 RON1,000 RON1,500 RON1,425 RON0
20080 RON0 RON0 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20230 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20220 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20210 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20200 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20190 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20180 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20170 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20160 RON400 RON0 RON0 RON400 RON
20080 RON200 RON0 RON0 RON200 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024880 RON (0.0%) -480 RON-
2023880 RON (-32.3%) -480 RON-
20221,300 RON (-27.2%) -900 RON-
20211,785 RON (-21.4%) -1,385 RON-
20202,270 RON (-9.6%) -1,870 RON-
20192,512 RON (-16.2%) -2,112 RON-
20182,997 RON (-13.9%) -2,597 RON-
20173,482 RON (-12.2%) -3,082 RON-
20163,967 RON-3,567 RON-
20080 RON200 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit