Top firme din judetul Alba
Cele mai mari companii din Alba dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 2001 | COSMI & NICO . SPEDITION S.R.L. | Cifra de afaceri:163.080 RON |
| 2002 | ANCA PATY S.R.L. | Cifra de afaceri:163.077 RON |
| 2003 | CABINET MEDICAL DR.BESOIU SRL | Cifra de afaceri:163.060 RON |
| 2004 | TOADER & SON TECHNICAL CORPORATION BUSINESS SRL | Cifra de afaceri:162.538 RON |
| 2005 | DRG DIRECT S.R.L. | Cifra de afaceri:162.024 RON |
| 2006 | COROANA CETĂŢII SRL | Cifra de afaceri:162.000 RON |
| 2007 | MONACOM STAR SRL | Cifra de afaceri:161.736 RON |
| 2008 | MULTIPRES SERVICE SRL | Cifra de afaceri:161.691 RON |
| 2009 | TOTAL AMENAJĂRI LUX S.R.L. | Cifra de afaceri:161.517 RON |
| 2010 | ABFOR ENERGY SRL | Cifra de afaceri:161.424 RON |
| 2011 | DIEME CONSTRUCTII SRL | Cifra de afaceri:161.143 RON |
| 2012 | AMTECO PROJECT S.R.L. | Cifra de afaceri:161.113 RON |
| 2013 | ADDOR-PROD S.R.L. | Cifra de afaceri:161.084 RON |
| 2014 | CSIUI FOREST SRL | Cifra de afaceri:160.933 RON |
| 2015 | AIMFAIN AGENCY S.R.L. | Cifra de afaceri:159.636 RON |
| 2016 | EFES DAVID S.R.L. | Cifra de afaceri:159.544 RON |
| 2017 | UNET TRANSILVANIA S.R.L. | Cifra de afaceri:159.489 RON |
| 2018 | DOMUS PROIECT S.R.L. | Cifra de afaceri:159.194 RON |
| 2019 | THYON BROKER S.R.L. | Cifra de afaceri:159.137 RON |
| 2020 | VILA MARIA SASCIORI S.R.L. | Cifra de afaceri:158.623 RON |
| 2021 | NIŢĂ AGENT DE ASIGURARE SRL | Cifra de afaceri:158.251 RON |
| 2022 | FARA IMPEX S.R.L. | Cifra de afaceri:158.021 RON |
| 2023 | BRAVIA EXPERT CONTAB SRL | Cifra de afaceri:157.370 RON |
| 2024 | TRANSILVANIA GENERAL IMOBILIARE S.R.L. | Cifra de afaceri:157.280 RON |
| 2025 | DARUSIANA SRL | Cifra de afaceri:156.887 RON |
| 2026 | MT IMPIANTI MECCANICI SRL | Cifra de afaceri:156.769 RON |
| 2027 | WHITE MARIAJ LUX SRL | Cifra de afaceri:156.730 RON |
| 2028 | ARAMIS BELA S.R.L. | Cifra de afaceri:156.473 RON |
| 2029 | FOREVERANDEVER S.R.L. | Cifra de afaceri:156.290 RON |
| 2030 | LA DOCTORU VET S.R.L. | Cifra de afaceri:156.086 RON |
| 2031 | CIUCAS SRL | Cifra de afaceri:155.938 RON |
| 2032 | MULTIPROT SRL | Cifra de afaceri:154.692 RON |
| 2033 | DULGHERIA CÎNDA S.R.L. | Cifra de afaceri:154.389 RON |
| 2034 | TĂRTĂREANU CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:153.980 RON |
| 2035 | OANA ALAMED SRL | Cifra de afaceri:153.880 RON |
| 2036 | ANERAUL TRANSPORTER S.R.L. | Cifra de afaceri:153.462 RON |
| 2037 | MASE PLASTICE TURCU SRL | Cifra de afaceri:153.355 RON |
| 2038 | YANNIS & GIOVANNI SRL | Cifra de afaceri:153.295 RON |
| 2039 | SUPER RECYCLING S.R.L. | Cifra de afaceri:153.125 RON |
| 2040 | PIRI CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:153.078 RON |
| 2041 | GEORGE & MERI S.R.L. | Cifra de afaceri:153.056 RON |
| 2042 | CONSTRUCT DESIGN S.R.L. | Cifra de afaceri:152.912 RON |
| 2043 | TRIF’S SYROP S.R.L. | Cifra de afaceri:152.896 RON |
| 2044 | ROVIN APIS SRL | Cifra de afaceri:152.890 RON |
| 2045 | PIZZA LA ÎNTÂMPLARE SRL | Cifra de afaceri:152.463 RON |
| 2046 | LABORATORUL DE CASE S.R.L. | Cifra de afaceri:152.160 RON |
| 2047 | KYDLET S.R.L. | Cifra de afaceri:151.949 RON |
| 2048 | ALBU APUSENI SRL-D | Cifra de afaceri:151.930 RON |
| 2049 | CONTAUDIT ORIZONT S.R.L. | Cifra de afaceri:151.716 RON |
| 2050 | URSUT VET SRL | Cifra de afaceri:151.642 RON |
Localitati din Alba
Abrud Aiud Alba Iulia Albac Almaşu Mare Arieşeni Avram Iancu Baia De Arieş Berghin Bistra Blaj Blandiana Bucerdea Grânoasă Bucium Câlnic Câmpeni Cenade Cergău Ceru-Băcăinţi Cetatea De Balta Ciugud Ciuruleasa Crăciunelu De Jos Cricău Cugir Cut Daia Română Doştat Fărău Galda De Jos Gârbova Gârda De Sus Hopârta Horea Ighiu Întregalde Jidvei Livezile Lopadea Nouă Lunca Mureşului Lupşa Meteş Mihalţ Mirăslău Mogoş Noşlac Ocna Mureş Ocoliş Ohaba Pianu Poiana Vadului Ponor Poşaga Rădeşti Râmeţ Rimetea Roşia De Secaş Roşia Montană Sălciua Săliştea Săsciori Sâncel Sântimbru Scărişoara Sebeş Sohodol Stremţ Şibot Şona Şpring Şugag Teiuş Unirea Vadu Moţilor Valea Lungă Vidra Vinţu De Jos Zlatna
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti