Top firme din judetul Bacău
Cele mai mari companii din Bacău dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 201 | SMILE DENT SRL | Cifra de afaceri:10.598.788 RON |
| 202 | SAWDUST COLECTIONS SRL | Cifra de afaceri:10.543.826 RON |
| 203 | VLADIS INSTAL SRL | Cifra de afaceri:10.535.119 RON |
| 204 | P.M.V. DISTRIBUTION SRL | Cifra de afaceri:10.463.651 RON |
| 205 | SEILAND SRL | Cifra de afaceri:10.326.995 RON |
| 206 | DENTAPLUS MEDICAL SRL | Cifra de afaceri:10.324.258 RON |
| 207 | ROMAN IMPEX PREST SRL | Cifra de afaceri:10.236.360 RON |
| 208 | INTERKLIMA FENSTER SRL | Cifra de afaceri:10.219.192 RON |
| 209 | ETIS SRL | Cifra de afaceri:10.159.807 RON |
| 210 | TESFIN RO SRL | Cifra de afaceri:10.133.634 RON |
| 211 | TEODORA-COM SRL | Cifra de afaceri:10.113.941 RON |
| 212 | METAL FABRIC SRL | Cifra de afaceri:10.018.380 RON |
| 213 | CIP & DOR SRL | Cifra de afaceri:10.001.067 RON |
| 214 | GARNITURI INDUSTRIALE SRL | Cifra de afaceri:9.949.827 RON |
| 215 | ECOREC RECYCLING SRL | Cifra de afaceri:9.948.542 RON |
| 216 | EDIFLOR IMPEX S.R.L. | Cifra de afaceri:9.916.274 RON |
| 217 | KASANT SRL | Cifra de afaceri:9.909.414 RON |
| 218 | AD STIL SRL | Cifra de afaceri:9.849.537 RON |
| 219 | REGAL TRANS SRL | Cifra de afaceri:9.811.727 RON |
| 220 | MARSTE SRL | Cifra de afaceri:9.792.964 RON |
| 221 | TARTAR SRL | Cifra de afaceri:9.765.220 RON |
| 222 | AMA-DY BUSINESS SRL | Cifra de afaceri:9.748.075 RON |
| 223 | MIXT SOLAGRIP SRL | Cifra de afaceri:9.698.728 RON |
| 224 | SPLENDID-SERVICE SRL | Cifra de afaceri:9.685.631 RON |
| 225 | DYPETY SRL | Cifra de afaceri:9.627.248 RON |
| 226 | ECOVET CONSULT SRL | Cifra de afaceri:9.620.251 RON |
| 227 | GEPEX SRL | Cifra de afaceri:9.609.726 RON |
| 228 | MANCEREAL SRL | Cifra de afaceri:9.591.990 RON |
| 229 | STOFE BUHUSI SA | Cifra de afaceri:9.558.536 RON |
| 230 | GRIFIT CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:9.553.504 RON |
| 231 | TG SERVICES S.R.L. | Cifra de afaceri:9.537.265 RON |
| 232 | BEST AUTOBILD SERVICE SRL | Cifra de afaceri:9.446.662 RON |
| 233 | HELMERT SRL | Cifra de afaceri:9.444.855 RON |
| 234 | COPIDEM SRL | Cifra de afaceri:9.429.267 RON |
| 235 | MEDICALTEST SRL | Cifra de afaceri:9.401.297 RON |
| 236 | DECORAMA SRL | Cifra de afaceri:9.366.707 RON |
| 237 | COVIRED S.R.L. | Cifra de afaceri:9.326.555 RON |
| 238 | CLASSIC-WAY SRL | Cifra de afaceri:9.281.070 RON |
| 239 | ALEXDOMAT SRL | Cifra de afaceri:9.277.904 RON |
| 240 | SOFIPET SRL | Cifra de afaceri:9.240.127 RON |
| 241 | MOIS CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:9.225.508 RON |
| 242 | UNIPROD MANAGEMENT SRL | Cifra de afaceri:9.136.910 RON |
| 243 | ELITEMOB SRL | Cifra de afaceri:9.103.796 RON |
| 244 | FILTRANS SRL | Cifra de afaceri:9.101.385 RON |
| 245 | C-ON TRUST ENGINEERING SRL | Cifra de afaceri:9.077.684 RON |
| 246 | SITERA DEVELOPMENT SRL | Cifra de afaceri:8.902.013 RON |
| 247 | VITANA BIOQEMIKAL S.R.L. | Cifra de afaceri:8.872.839 RON |
| 248 | LABROM SRL | Cifra de afaceri:8.809.200 RON |
| 249 | PERFECT CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:8.703.641 RON |
| 250 | MARY-DANY SRL | Cifra de afaceri:8.701.327 RON |
Localitati din Bacău
Agăş Ardeoani Asău Bacău Balcani Bârsăneşti Bereşti-Bistriţa Bereşti-Tazlău Berzunţi Blăgeşti Bogdăneşti Brusturoasa Buciumi Buhoci Buhuşi Caşin Căiuţi Cleja Coloneşti Comăneşti Corbasca Coţofăneşti Dămieneşti Dărmăneşti Dealu Morii Dofteana Faraoani Filipeni Filipeşti Găiceana Gârleni Ghimeş-Făget Gioseni Glăvăneşti Gura Văii Helegiu Hemeiuş Horgeşti Huruieşti Iteşti Izvoru Berheciului Letea Veche Lipova Livezi Luizi-Călugăra Măgireşti Măgura Mănăstirea Caşin Mărgineni Moineşti Motoşeni Negri Nicolae Bălcescu Odobeşti Oituz Onceşti Oneşti Orbeni Palanca Parava Parincea Pânceşti Pârgareşti Pârjol Plopana Podu Turcului Poduri Prăjeşti Racova Răcăciuni Răchitoasa Roşiori Sascut Sănduleni Sărata Săuceşti Scorţeni Secuieni Slănic Moldova Solonţ Stănişeşti Strugari Ştefan Cel Mare Tamaşi Tătărăşti Târgu Ocna Târgu Trotuş Traian Ungureni Urecheşti Valea Seacă Vultureni Zemeş
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti