Top firme din judetul Galaţi
Cele mai mari companii din Galaţi dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 4151 | I&N CLEAN CARS S.R.L. | Cifra de afaceri:106.877 RON |
| 4152 | SILOCONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:106.809 RON |
| 4153 | MANTON MIH SRL | Cifra de afaceri:106.764 RON |
| 4154 | SELEGECO SRL | Cifra de afaceri:106.554 RON |
| 4155 | LIVAMAR SRL | Cifra de afaceri:106.500 RON |
| 4156 | CALIOCOM SRL | Cifra de afaceri:106.487 RON |
| 4157 | CENTRUL REGIONAL DE CERTIFICARE ENERGETICA 2011 S.R.L. | Cifra de afaceri:106.480 RON |
| 4158 | OVICOM SRL | Cifra de afaceri:106.434 RON |
| 4159 | ABANO TERM S.R.L. | Cifra de afaceri:106.419 RON |
| 4160 | VILA MAG CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:106.296 RON |
| 4161 | LACRIS SRL | Cifra de afaceri:106.288 RON |
| 4162 | ADOGET SRL | Cifra de afaceri:106.184 RON |
| 4163 | DYO SRL | Cifra de afaceri:106.168 RON |
| 4164 | SIGMA TOUR CONSULTING SRL | Cifra de afaceri:106.150 RON |
| 4165 | JUMARA SRL | Cifra de afaceri:106.076 RON |
| 4166 | OVM SURTRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:105.935 RON |
| 4167 | MOCHETA SRL | Cifra de afaceri:105.880 RON |
| 4168 | GABRIGAL SHOP S.R.L. | Cifra de afaceri:105.852 RON |
| 4169 | ZICO SRL | Cifra de afaceri:105.790 RON |
| 4170 | LINFOMAR S.R.L. | Cifra de afaceri:105.779 RON |
| 4171 | HABECKS & S.P.IMPEX SRL | Cifra de afaceri:105.752 RON |
| 4172 | ROMEO&FILIP SOLUTIONS S.R.L. | Cifra de afaceri:105.460 RON |
| 4173 | CITY VISION 2014 SRL | Cifra de afaceri:105.411 RON |
| 4174 | CAFENEAUA CRISTINUŢA 2015 S.R.L. | Cifra de afaceri:105.306 RON |
| 4175 | STRATALIMIR MAG SRL | Cifra de afaceri:105.076 RON |
| 4176 | KAROKE SRL | Cifra de afaceri:104.994 RON |
| 4177 | DOI STEJARI SRL | Cifra de afaceri:104.922 RON |
| 4178 | ELCOLINA SRL | Cifra de afaceri:104.882 RON |
| 4179 | RTG COURIER EXPRESS SRL | Cifra de afaceri:104.845 RON |
| 4180 | SAN DENT AVANGARDE SRL | Cifra de afaceri:104.600 RON |
| 4181 | GIDAX S.R.L. | Cifra de afaceri:104.452 RON |
| 4182 | BRANEA MARKET SRL | Cifra de afaceri:104.083 RON |
| 4183 | NST DRIVE FAST SRL | Cifra de afaceri:104.055 RON |
| 4184 | REPERUL CXR MEDIA PRODUCTION S.R.L. | Cifra de afaceri:104.000 RON |
| 4185 | FELODIANA SRL | Cifra de afaceri:103.939 RON |
| 4186 | OANAS BONSTYLE SRL | Cifra de afaceri:103.761 RON |
| 4187 | EPOMETSERV SRL | Cifra de afaceri:103.597 RON |
| 4188 | ANDRYMAR 1993 SRL | Cifra de afaceri:103.553 RON |
| 4189 | ALINA SILVIANA SRL | Cifra de afaceri:103.506 RON |
| 4190 | DANTINA VIITOR SRL | Cifra de afaceri:103.219 RON |
| 4191 | MOBILIER NECULA S.R.L. | Cifra de afaceri:103.067 RON |
| 4192 | MAYA RUSTIC FLOWERS SRL | Cifra de afaceri:102.936 RON |
| 4193 | ALSERFIN CONS S.R.L. | Cifra de afaceri:102.800 RON |
| 4194 | ORG TEAM STUDIO S.R.L. | Cifra de afaceri:102.667 RON |
| 4195 | NĂZDRĂVANII MUSIC SRL | Cifra de afaceri:102.645 RON |
| 4196 | GLC TRANS LIV SRL | Cifra de afaceri:102.576 RON |
| 4197 | LUANA TAXI SRL | Cifra de afaceri:102.517 RON |
| 4198 | COMARICORN SRL | Cifra de afaceri:102.504 RON |
| 4199 | CONT EXPERT S.R.L. | Cifra de afaceri:102.472 RON |
| 4200 | NICDRAGOVAL SRL | Cifra de afaceri:102.471 RON |
Localitati din Galaţi
Barcea Bălăbăneşti Bălăşeşti Băleni Băneasa Bereşti Bereşti-Meria Braniştea Brăhăşeşti Buciumeni Cavadineşti Cerţeşti Corni Corod Cosmeşti Costache Negri Cuca Cudalbi Cuza Vodă Drăgăneşti Drăguşeni Fârţăneşti Folteşti Frumuşiţa Fundeni Galaţi Ghidigeni Gohor Griviţa Independenţa Iveşti Jorăşti Lieşti Matca Măstăcani Movileni Munteni Nămoloasa Negrileşti Nicoreşti Oancea Pechea Piscu Poiana Priponeşti Rădeşti Rediu Scânteieşti Schela Slobozia Conachi Smârdan Smulţi Suceveni Suhurlui Şendreni Târgu Bujor Tecuci Tudor Vladimirescu Tuluceşti Ţepu Umbrăreşti Valea Mărului Vânători Vârlezi Vlădeşti
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti