Top firme din judetul Sibiu
Cele mai mari companii din Sibiu dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 1601 | INTERLDM S.R.L. | Cifra de afaceri:1.034.046 RON |
| 1602 | MADOS SRL | Cifra de afaceri:1.032.438 RON |
| 1603 | S-TRONIC CONCEPT SRL | Cifra de afaceri:1.030.156 RON |
| 1604 | DAR SIB AGRO S.R.L. | Cifra de afaceri:1.029.813 RON |
| 1605 | NIKSANDRA SRL | Cifra de afaceri:1.029.428 RON |
| 1606 | ELE TRANS SOLUTION SRL | Cifra de afaceri:1.029.320 RON |
| 1607 | VEKOSIB INDUSTRY SRL | Cifra de afaceri:1.028.531 RON |
| 1608 | CRAFT INDUSTRIES SRL | Cifra de afaceri:1.027.099 RON |
| 1609 | FIX INWEST SRL | Cifra de afaceri:1.026.920 RON |
| 1610 | WHITELISTGUEST.COM S.R.L. | Cifra de afaceri:1.026.721 RON |
| 1611 | ANKA SIBTRANS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.025.919 RON |
| 1612 | JOE TRUCKS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.025.134 RON |
| 1613 | AUTOMAR CHROME ACCESORIES S.R.L. | Cifra de afaceri:1.024.492 RON |
| 1614 | ZILMAR IL BRACERE SRL | Cifra de afaceri:1.024.429 RON |
| 1615 | GREAT INVESTMENTS COMPANY SRL | Cifra de afaceri:1.022.607 RON |
| 1616 | TRANSMAR DELIVERY SRL | Cifra de afaceri:1.022.248 RON |
| 1617 | AIR TRANS COMPANY SRL | Cifra de afaceri:1.021.935 RON |
| 1618 | FLY LIFT SRL | Cifra de afaceri:1.020.050 RON |
| 1619 | MITRUŢ FOREST S.R.L. | Cifra de afaceri:1.014.077 RON |
| 1620 | RADLETT S.R.L. | Cifra de afaceri:1.013.722 RON |
| 1621 | RO ACCOUNTS SRL | Cifra de afaceri:1.013.364 RON |
| 1622 | AAT SMART BUSINESS SRL | Cifra de afaceri:1.011.885 RON |
| 1623 | WINMARKT INVESTMENT SRL | Cifra de afaceri:1.011.862 RON |
| 1624 | D.C. IZOCONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:1.010.998 RON |
| 1625 | SAN MED SRL | Cifra de afaceri:1.009.069 RON |
| 1626 | AUTOMATYC PARTS S.R.L. | Cifra de afaceri:1.008.466 RON |
| 1627 | MARIMOG ALEXROB SRL | Cifra de afaceri:1.006.029 RON |
| 1628 | AAP FACADE ENGINEERING S.R.L. | Cifra de afaceri:1.005.311 RON |
| 1629 | SIBEUS LAND SRL | Cifra de afaceri:1.005.033 RON |
| 1630 | ALYKARICS ENGINEERING S.R.L. | Cifra de afaceri:1.004.876 RON |
| 1631 | Q SOLAR ONE SRL | Cifra de afaceri:1.004.397 RON |
| 1632 | PROMA AGNITA SRL | Cifra de afaceri:1.003.759 RON |
| 1633 | TACHO CONTROL SRL | Cifra de afaceri:1.002.785 RON |
| 1634 | BEST EVENTS EVER SRL | Cifra de afaceri:998.507 RON |
| 1635 | CATALUNYA CONSTRUCT 2015 SRL | Cifra de afaceri:994.232 RON |
| 1636 | NICOLEDENT S.R.L. | Cifra de afaceri:992.535 RON |
| 1637 | QUIQ SPEDITION SRL | Cifra de afaceri:992.467 RON |
| 1638 | ANTALEX TRANSIB SRL | Cifra de afaceri:992.120 RON |
| 1639 | IEDERA EXPERT CLEANING S.R.L. | Cifra de afaceri:990.655 RON |
| 1640 | ZHONG TIAN SRL | Cifra de afaceri:989.183 RON |
| 1641 | ARC STORE SRL | Cifra de afaceri:987.930 RON |
| 1642 | WOLF GYM SRL | Cifra de afaceri:986.776 RON |
| 1643 | MON CAFE CREME SRL | Cifra de afaceri:985.891 RON |
| 1644 | PLANAGRO PROIECT S.R.L. | Cifra de afaceri:985.723 RON |
| 1645 | INTERMED ASITRANS SRL | Cifra de afaceri:984.339 RON |
| 1646 | MONDEX DISTRIBUŢIE SRL | Cifra de afaceri:983.799 RON |
| 1647 | DINAMIC HEALTH SRL | Cifra de afaceri:982.211 RON |
| 1648 | ALEXANDRU`S ROYAL SRL | Cifra de afaceri:981.992 RON |
| 1649 | TURBOTERM SIBIU SRL | Cifra de afaceri:981.659 RON |
| 1650 | AGRO PROIECT CONSULT SRL | Cifra de afaceri:979.487 RON |
Localitati din Sibiu
Agnita Alma Alţina Apoldu De Jos Arpaşu De Jos Aţel Avrig Axente Sever Bazna Bârghiş Biertan Blăjel Boiţa Brateiu Brădeni Bruiu Cârţa Cârţişoara Chirpăr Cisnădie Copşa Mică Cristian Dârlos Dumbrăveni Gura Râului Hoghilag Iacobeni Jina Laslea Loamneş Ludoş Marpod Mediaş Merghindeal Micăsasa Miercurea Sibiului Mihăileni Moşna Nocrich Ocna Sibiului Orlat Păuca Poiana Sibiului Poplaca Porumbacu De Jos Racoviţa Răşinari Râu Sadului Roşia Sadu Sălişte Sibiu Slimnic Şeica Mare Şeica Mică Şelimbăr Şura Mare Şura Mică Tălmaciu Târnava Tilişca Turnu Roşu Valea Viilor Vurpăr
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti