Top firme din judetul Sibiu
Cele mai mari companii din Sibiu dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 1701 | CONCEPT STYLE SRL | Cifra de afaceri:930.842 RON |
| 1702 | MARTO POLRO SRL | Cifra de afaceri:930.615 RON |
| 1703 | BI EDIL CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:929.243 RON |
| 1704 | TEMPERSO PERSONALLEASING SRL | Cifra de afaceri:925.136 RON |
| 1705 | MEDWEIN SRL | Cifra de afaceri:924.819 RON |
| 1706 | FANTASTIC CLUB SRL | Cifra de afaceri:923.946 RON |
| 1707 | CAMIONU ALSA TRANS SRL | Cifra de afaceri:922.129 RON |
| 1708 | ADWIRED MEDIA INTELLIGENCE S.R.L. | Cifra de afaceri:921.551 RON |
| 1709 | SILVERBOX S.R.L. | Cifra de afaceri:920.492 RON |
| 1710 | ISTRATE SPEDITION & LOGISTIC SRL | Cifra de afaceri:920.446 RON |
| 1711 | IACOB SAN-ELEC S.R.L. | Cifra de afaceri:920.357 RON |
| 1712 | BFORCE S.R.L. | Cifra de afaceri:918.107 RON |
| 1713 | MOB UNION SRL | Cifra de afaceri:918.068 RON |
| 1714 | ANADOR IMPEX SRL | Cifra de afaceri:917.559 RON |
| 1715 | XPORTAL LABS S.R.L. | Cifra de afaceri:916.910 RON |
| 1716 | GRIMOB SRL | Cifra de afaceri:915.272 RON |
| 1717 | CENTRUL MEDICAL FIZIO PLUS S.R.L. | Cifra de afaceri:913.575 RON |
| 1718 | AGRO LUPEAN SRL | Cifra de afaceri:913.226 RON |
| 1719 | HARBACH FARM S.R.L. | Cifra de afaceri:908.572 RON |
| 1720 | CRISMAR AUTOGLASS SERVICE S.R.L. | Cifra de afaceri:906.226 RON |
| 1721 | LOCAL OUTMEDIA SRL | Cifra de afaceri:905.894 RON |
| 1722 | EQUUE CONCEPT S.R.L. | Cifra de afaceri:905.809 RON |
| 1723 | SIBIU TRICOT SRL | Cifra de afaceri:905.523 RON |
| 1724 | TUINSTRA INVEST SRL | Cifra de afaceri:905.284 RON |
| 1725 | MARSAN ENERGY S.R.L. | Cifra de afaceri:904.618 RON |
| 1726 | ACT EVENTS CONCEPT SRL | Cifra de afaceri:902.000 RON |
| 1727 | GRUNBAU GROUP S.R.L. | Cifra de afaceri:900.204 RON |
| 1728 | PARADINE SERVICES S.R.L. | Cifra de afaceri:897.501 RON |
| 1729 | PRO SIBIU SRL | Cifra de afaceri:897.393 RON |
| 1730 | SORION MINIMARKET S.R.L. | Cifra de afaceri:896.717 RON |
| 1731 | MERIDIANI SRL | Cifra de afaceri:895.977 RON |
| 1732 | PROFESIONAL P.N. S.R.L. | Cifra de afaceri:895.755 RON |
| 1733 | HERMANNSTADT GROUP SRL | Cifra de afaceri:895.433 RON |
| 1734 | NOD PRĂJITORIE SRL | Cifra de afaceri:895.248 RON |
| 1735 | GANDILA CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:890.982 RON |
| 1736 | MUNTY SRL | Cifra de afaceri:890.856 RON |
| 1737 | TRP IMMOBILIEN S.R.L. | Cifra de afaceri:890.143 RON |
| 1738 | DANY & SORIN EDIL S.R.L. | Cifra de afaceri:887.845 RON |
| 1739 | SILVAREX 98 S.R.L. | Cifra de afaceri:886.013 RON |
| 1740 | VASCHIM BEST SRL | Cifra de afaceri:885.189 RON |
| 1741 | D & C FAST CONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:884.688 RON |
| 1742 | EXPRESS CAR WASH SRL | Cifra de afaceri:883.631 RON |
| 1743 | ZAHNARZT HERMANNSTADT SRL | Cifra de afaceri:881.985 RON |
| 1744 | GLOBAL GATES SRL | Cifra de afaceri:881.507 RON |
| 1745 | SIRCOMSIM SRL | Cifra de afaceri:879.821 RON |
| 1746 | HERE2 HELP SRL | Cifra de afaceri:878.935 RON |
| 1747 | CLIMA TERRA SRL | Cifra de afaceri:875.940 RON |
| 1748 | TRACTĂRI TADI S.R.L. | Cifra de afaceri:875.879 RON |
| 1749 | DEMIAN PREST S.R.L. | Cifra de afaceri:875.705 RON |
| 1750 | NATURSTORE SRL | Cifra de afaceri:875.482 RON |
Localitati din Sibiu
Agnita Alma Alţina Apoldu De Jos Arpaşu De Jos Aţel Avrig Axente Sever Bazna Bârghiş Biertan Blăjel Boiţa Brateiu Brădeni Bruiu Cârţa Cârţişoara Chirpăr Cisnădie Copşa Mică Cristian Dârlos Dumbrăveni Gura Râului Hoghilag Iacobeni Jina Laslea Loamneş Ludoş Marpod Mediaş Merghindeal Micăsasa Miercurea Sibiului Mihăileni Moşna Nocrich Ocna Sibiului Orlat Păuca Poiana Sibiului Poplaca Porumbacu De Jos Racoviţa Răşinari Râu Sadului Roşia Sadu Sălişte Sibiu Slimnic Şeica Mare Şeica Mică Şelimbăr Şura Mare Şura Mică Tălmaciu Târnava Tilişca Turnu Roşu Valea Viilor Vurpăr
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti