Top firme din judetul Suceava
Cele mai mari companii din Suceava dupa indicatori financiari.
| # | Firma | Cifra de afaceri |
|---|---|---|
| 301 | PLANET TIPTRONIC S.R.L. | Cifra de afaceri:8.161.670 RON |
| 302 | IDEEA BOX SUCEAVA S.R.L. | Cifra de afaceri:8.142.408 RON |
| 303 | FORESTUNG SRL | Cifra de afaceri:8.129.683 RON |
| 304 | MAN BUSINESS GROUP S.R.L. | Cifra de afaceri:8.111.682 RON |
| 305 | CABRITUR SRL | Cifra de afaceri:8.078.652 RON |
| 306 | TEHNOVOLT TEAM S.R.L. | Cifra de afaceri:8.037.275 RON |
| 307 | DDD NORD SRL | Cifra de afaceri:7.989.668 RON |
| 308 | FORSTHOLZ S.R.L. | Cifra de afaceri:7.978.906 RON |
| 309 | KLAR TUR S.R.L. | Cifra de afaceri:7.969.696 RON |
| 310 | TIBOG LOGISTIC S.R.L. | Cifra de afaceri:7.962.955 RON |
| 311 | ROBLEDO S.R.L. | Cifra de afaceri:7.912.614 RON |
| 312 | GASCOM LPG-CO S.R.L. | Cifra de afaceri:7.911.246 RON |
| 313 | LUXURY LINE S.R.L. | Cifra de afaceri:7.857.629 RON |
| 314 | ADALDE S.R.L. | Cifra de afaceri:7.849.832 RON |
| 315 | METAL GLASS SRL | Cifra de afaceri:7.845.864 RON |
| 316 | ADENIS PARD SRL | Cifra de afaceri:7.801.605 RON |
| 317 | ALEXFOR TIMBER S.R.L. | Cifra de afaceri:7.762.035 RON |
| 318 | VALEA CASTELULUI S.R.L. | Cifra de afaceri:7.725.096 RON |
| 319 | TURISM DANDU SRL | Cifra de afaceri:7.720.694 RON |
| 320 | SICOM SPECIAL TRANSPORT SRL | Cifra de afaceri:7.702.522 RON |
| 321 | SUCEAVA FUNGHI S.R.L. | Cifra de afaceri:7.666.178 RON |
| 322 | INSTALLATION SOLUTION S.R.L. | Cifra de afaceri:7.648.525 RON |
| 323 | BENIBERTI SRL | Cifra de afaceri:7.594.164 RON |
| 324 | RESURSE ECO MOLDOVA SRL | Cifra de afaceri:7.588.448 RON |
| 325 | SERNIC-SNY S.R.L. | Cifra de afaceri:7.561.545 RON |
| 326 | STRUCT BUCOVINA S.R.L. | Cifra de afaceri:7.529.348 RON |
| 327 | CMC IT SYSTEMS S.R.L. | Cifra de afaceri:7.490.880 RON |
| 328 | NINITRANS SRL | Cifra de afaceri:7.467.601 RON |
| 329 | JADENT SRL | Cifra de afaceri:7.423.639 RON |
| 330 | AGRO FURAJE IND S.R.L. | Cifra de afaceri:7.423.055 RON |
| 331 | SUPERSTAR FOOD SRL | Cifra de afaceri:7.409.265 RON |
| 332 | MAXY CONSTRUCT SRL | Cifra de afaceri:7.375.846 RON |
| 333 | PRIBOG ASIG S.R.L. | Cifra de afaceri:7.342.005 RON |
| 334 | MAFTUR S.R.L. | Cifra de afaceri:7.340.110 RON |
| 335 | COOL WIPES S.R.L. | Cifra de afaceri:7.338.999 RON |
| 336 | ADCON RENT S.R.L. | Cifra de afaceri:7.338.668 RON |
| 337 | ECO ALSAM S.R.L. | Cifra de afaceri:7.320.472 RON |
| 338 | FLY SOUND S.R.L. | Cifra de afaceri:7.291.769 RON |
| 339 | ORIENT MONTANA S.R.L. | Cifra de afaceri:7.219.282 RON |
| 340 | ZUKKA DUO LEX S.R.L. | Cifra de afaceri:7.191.324 RON |
| 341 | GAVCONSTRUCT S.R.L. | Cifra de afaceri:7.186.754 RON |
| 342 | TEHNO LEOMAT S.R.L. | Cifra de afaceri:7.178.534 RON |
| 343 | DRACAENA FARM SRL | Cifra de afaceri:7.169.836 RON |
| 344 | BROSTAGE EVENTS S.R.L. | Cifra de afaceri:7.127.315 RON |
| 345 | POENARI PEN COMPANY S.R.L. | Cifra de afaceri:7.125.762 RON |
| 346 | POLOFER S.R.L. | Cifra de afaceri:7.113.916 RON |
| 347 | PAPY ANDRO-FOREST SRL | Cifra de afaceri:7.083.770 RON |
| 348 | CERAMICA STIL SRL | Cifra de afaceri:7.059.035 RON |
| 349 | VLADROM PARTS S.R.L. | Cifra de afaceri:7.056.136 RON |
| 350 | CONIFER GARDEN SRL | Cifra de afaceri:7.024.620 RON |
Localitati din Suceava
Adâncata Arbore Baia Bălăceana Bălcăuţi Berchişeşti Bilca Bogdăneşti Boroaia Bosanci Botoşana Breaza Brodina Broşteni Buneşti Burla Cacica Cajvana Calafindeşti Capu Câmpului Câmpulung Moldovenesc Cârlibaba Ciocăneşti Ciprian Porumbescu Comăneşti Cornu Luncii Coşna Crucea Dărmăneşti Dolhasca Dolheşti Dorna Candrenilor Dorna-Arini Dorneşti Drăgoieşti Drăguşeni Dumbrăveni Fălticeni Fântâna Mare Fântânele Forăşti Frasin Frătăuţii Noi Frătăuţii Vechi Frumosu Fundu Moldovei Gălăneşti Grămeşti Grăniceşti Gura Humorului Hănţeşti Hârtop Horodnic De Jos Horodnic De Sus Horodniceni Iacobeni Iaslovăţ Ilişeşti Ipoteşti Izvoarele Sucevei Liteni Marginea Mălini Mănăstirea Humorului Milişăuţi Mitocu Dragomirnei Moara Moldova-Suliţa Moldoviţa Muşeniţa Ostra Panaci Păltinoasa Pătrăuţi Pârteştii De Jos Poiana Stampei Poieni-Solca Pojorâta Preuteşti Putna Rădăşeni Rădăuţi Râşca Sadova Salcea Satu Mare Siminicea Siret Slatina Solca Straja Stroieşti Stulpicani Suceava Suceviţa Şaru Dornei Şcheia Şerbăuţi Todireşti Udeşti Ulma Vadu Moldovei Valea Moldovei Vama Vatra Moldoviţei Vatra-Dornei Vereşti Vicovu De Jos Vicovu De Sus Voitinel Volovăţ Vultureşti Zamostea Zvoriştea
Alte judete
Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomiţa Iaşi Ilfov Maramureş Mehedinţi Mureş Neamţ Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiş Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Municipiul Bucureşti