Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre VIGILENT SECURITY SRL
VIGILENT SECURITY SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Drobeta-Turnu Severin, judetul MEHEDINŢI, infiintata in 1998 (28 ani de activitate). Activeaza in sectorul activitati profesionale, stiintifice si tehnice (cod CAEN 8001). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, VIGILENT SECURITY SRL a raportat o cifra de afaceri de 41.182.709 RON, in crestere fata de anul precedent (+25.8%). Profitul net inregistrat a fost de 4.996.055 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 683. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 10.099.728 RON in 2008 la 41.182.709 RON in 2024.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, La cifra de afaceri (2024), se afla pe locul 19 din 5312 firme din judetul MEHEDINŢI.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Premii 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.1M | 20.0M | 12.8M | 12.3M | 15.8M | 9.8M | 9.2M | 11.9M | 18.2M | 19.7M | 23.2M | 23.0M | 22.2M | 23.6M | 29.1M | 32.7M | 41.2M |
| Venituri totale | 10.5M | 20.5M | 13.0M | 13.1M | 16.1M | 10.0M | 9.9M | 12.2M | 18.5M | 21.0M | 23.7M | 24.1M | 23.1M | 25.4M | 30.7M | 34.1M | 42.5M |
| Cheltuieli totale | 9.2M | 17.0M | 12.4M | 12.6M | 13.9M | 8.3M | 10.4M | 12.0M | 17.0M | 20.1M | 22.9M | 21.5M | 20.0M | 20.7M | 25.6M | 31.4M | 36.7M |
| Profit brut | 1.2M | 3.5M | 585.767 | 473.005 | 2.2M | 1.7M | 0 | 221.194 | 1.5M | 825.035 | 793.301 | 2.6M | 3.1M | 4.7M | 5.2M | 2.6M | 5.8M |
| Profit net | 1.0M | 3.1M | 492.008 | 392.548 | 1.9M | 1.4M | 0 | 178.399 | 1.3M | 691.577 | 683.391 | 2.2M | 2.6M | 4.0M | 4.5M | 2.2M | 5.0M |
| Active totale | 8.0M | 7.7M | 7.4M | 6.7M | 11.7M | 9.6M | 8.3M | 9.0M | 10.3M | 11.0M | 11.7M | 11.8M | 13.6M | 13.8M | 18.0M | 16.3M | 18.5M |
| Datorii | 3.1M | 3.7M | 3.9M | 2.8M | 1.8M | 738.077 | 880.885 | 1.4M | 1.5M | 3.2M | 3.3M | 1.9M | 3.6M | 2.5M | 6.1M | 6.6M | 5.9M |
| Capital propriu | 1.8M | 4.0M | 3.5M | 4.0M | 9.2M | 8.9M | 7.4M | 7.6M | 8.7M | 7.8M | 8.5M | 9.8M | 9.9M | 11.3M | 11.8M | 9.6M | 12.4M |
| Nr. angajați | 731 | 691 | 605 | 794 | 771 | 489 | 465 | 521 | 684 | 646 | 668 | 558 | 571 | 594 | 648 | 667 | 683 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.182.709 RON | 4.996.055 RON | 5.799.396 RON | 5.906.240 RON | 683 |
| 2023 | 32.729.909 RON | 2.247.613 RON | 2.639.864 RON | 6.582.445 RON | 667 |
| 2022 | 29.116.870 RON | 4.478.445 RON | 5.152.099 RON | 6.056.630 RON | 648 |
| 2021 | 23.636.260 RON | 3.975.371 RON | 4.689.011 RON | 2.534.515 RON | 594 |
| 2020 | 22.228.963 RON | 2.647.451 RON | 3.087.594 RON | 3.628.221 RON | 571 |
| 2019 | 22.954.661 RON | 2.211.674 RON | 2.610.536 RON | 1.933.020 RON | 558 |
| 2018 | 23.244.849 RON | 683.391 RON | 793.301 RON | 3.294.314 RON | 668 |
| 2017 | 19.748.346 RON | 691.577 RON | 825.035 RON | 3.182.042 RON | 646 |
| 2016 | 18.166.391 RON | 1.305.774 RON | 1.508.908 RON | 1.530.914 RON | 684 |
| 2015 | 11.894.324 RON | 178.399 RON | 221.194 RON | 1.433.573 RON | 521 |
| 2014 | 9.166.474 RON | 0 RON | 0 RON | 880.885 RON | 465 |
| 2013 | 9.831.207 RON | 1.436.713 RON | 1.667.832 RON | 738.077 RON | 489 |
| 2012 | 15.849.672 RON | 1.913.627 RON | 2.209.636 RON | 1.848.706 RON | 771 |
| 2011 | 12.262.573 RON | 392.548 RON | 473.005 RON | 2.754.575 RON | 794 |
| 2010 | 12.767.778 RON | 492.008 RON | 585.767 RON | 3.887.036 RON | 605 |
| 2009 | 20.027.788 RON | 3.055.759 RON | 3.504.430 RON | 3.676.516 RON | 691 |
| 2008 | 10.099.728 RON | 1.046.880 RON | 1.228.888 RON | 3.077.915 RON | 731 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 41.182.709 RON. Profit: 4.996.055 RON
Premii si distinctii 2024
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 32.729.909 RON. Profit: 2.247.613 RON
Premii si distinctii 2023
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 29.116.870 RON. Profit: 4.478.445 RON
Premii si distinctii 2022
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 23.636.260 RON. Profit: 3.975.371 RON
Premii si distinctii 2021
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 22.228.963 RON. Profit: 2.647.451 RON
Premii si distinctii 2020
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 22.954.661 RON. Profit: 2.211.674 RON
Premii si distinctii 2019
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 23.244.849 RON. Profit: 683.391 RON
Premii si distinctii 2018
Locul 2 in judet la Angajati | Locul 2 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 19.748.346 RON. Profit: 691.577 RON
Premii si distinctii 2017
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 18.166.391 RON. Profit: 1.305.774 RON
Premii si distinctii 2016
Locul 1 in judet la Angajati | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 11.894.324 RON. Profit: 178.399 RON
Premii si distinctii 2015
Locul 3 in judet la Angajati | Locul 3 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 9.166.474 RON. Profit: 0 RON
Premii si distinctii 2014
Locul 3 in judet la Angajati | Locul 3 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 9.831.207 RON. Profit: 1.436.713 RON
Premii si distinctii 2013
Locul 3 in judet la Angajati | Locul 3 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 15.849.672 RON. Profit: 1.913.627 RON
Premii si distinctii 2012
Locul 2 in judet la Angajati | Locul 2 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 12.262.573 RON. Profit: 392.548 RON
Premii si distinctii 2011
Locul 2 in judet la Angajati | Locul 2 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 12.767.778 RON. Profit: 492.008 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 20.027.788 RON. Profit: 3.055.759 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 10.099.728 RON. Profit: 1.046.880 RON
Firma a fost infiintata
VIGILENT SECURITY SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 8001 in Mun. Drobeta-Turnu Severin (MEHEDINŢI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!