VOGMARICOS IMPEX S.R.L.

Activ
CUI: 10694651CIF: RO10694651J06/236/1998
CAEN: 2229SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: June 19, 1998 (27 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
423,879 RON
+14.8%
Profit net
221,498 RON
+52.7%
Angajati
2
0.0%
Datorii
96,042 RON
-21.5%

Contact

Adresa
Romania, BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa, Str. Ştefan cel Mare nr. 3, 420091

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024423,879 RON (+14.8%) 444,404 RON214,161 RON230,243 RON (+54.8%) 221,498 RON (+52.7%) 2 (0.0%)
2023369,241 RON (-12.9%) 373,056 RON224,358 RON148,698 RON (+52.1%) 145,043 RON (+55.0%) 2 (0.0%)
2022424,183 RON (+7.5%) 426,210 RON328,445 RON97,765 RON (-48.5%) 93,588 RON (-49.8%) 2 (+100.0%)
2021394,771 RON (+38.7%) 416,820 RON226,792 RON190,028 RON (+816.9%) 186,534 RON (+939.3%) 1 (-75.0%)
2020284,582 RON (-23.5%) 306,973 RON286,248 RON20,725 RON (-88.9%) 17,948 RON (-90.2%) 4 (0.0%)
2019371,828 RON (-6.7%) 389,741 RON203,429 RON186,312 RON (+33.5%) 182,588 RON (+34.7%) 4 (-20.0%)
2018398,309 RON (+17.5%) 398,389 RON258,872 RON139,517 RON (+40.3%) 135,533 RON (+41.1%) 5 (0.0%)
2017338,864 RON (+14.5%) 338,982 RON239,523 RON99,459 RON (+59.2%) 96,069 RON (+61.3%) 5 (+25.0%)
2016295,919 RON (-13.8%) 296,200 RON233,728 RON62,472 RON (-34.2%) 59,566 RON (-27.0%) 4 (+33.3%)
2015343,319 RON (+27.6%) 345,045 RON250,115 RON94,930 RON (+329.6%) 81,564 RON (+382.1%) 3 (-25.0%)
2014268,957 RON (-7.1%) 270,304 RON248,208 RON22,096 RON (-26.9%) 16,919 RON (-28.5%) 4 (0.0%)
2013289,648 RON (-22.3%) 296,172 RON265,934 RON30,238 RON (-30.7%) 23,667 RON (-31.4%) 4 (-20.0%)
2012372,915 RON (+12.9%) 374,320 RON330,667 RON43,653 RON (+83.4%) 34,473 RON (+74.7%) 5 (-16.7%)
2011330,325 RON (+83.1%) 330,348 RON306,546 RON23,802 RON (-27.3%) 19,736 RON (-27.2%) 6 (+100.0%)
2010180,443 RON (+57.3%) 186,955 RON154,230 RON32,725 RON (+117.1%) 27,122 RON (+154.6%) 3 (-25.0%)
2009114,731 RON (-48.0%) 117,378 RON102,307 RON15,071 RON (-58.7%) 10,653 RON (-65.3%) 4 (-20.0%)
2008220,789 RON220,880 RON184,365 RON36,515 RON30,667 RON5

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024127,172 RON446,187 RON33,340 RON227,716 RON185,131 RON
2023151,964 RON400,857 RON28,421 RON226,834 RON145,602 RON
202290,461 RON694,582 RON31,045 RON219,249 RON444,288 RON
202187,881 RON852,720 RON89,940 RON241,516 RON521,264 RON
202092,162 RON665,015 RON63,505 RON174,979 RON426,531 RON
201944,492 RON666,443 RON66,415 RON227,887 RON372,141 RON
201847,446 RON489,763 RON28,616 RON134,987 RON326,160 RON
201749,981 RON375,686 RON47,239 RON89,039 RON239,408 RON
201663,013 RON268,694 RON40,006 RON67,036 RON161,652 RON
201576,045 RON292,829 RON35,752 RON69,914 RON187,163 RON
201466,296 RON233,259 RON23,989 RON89,233 RON120,037 RON
201372,644 RON232,536 RON19,735 RON130,351 RON82,450 RON
201273,372 RON264,701 RON24,067 RON133,056 RON107,578 RON
20119,489 RON256,497 RON31,150 RON201,809 RON23,538 RON
201016,347 RON161,904 RON39,559 RON106,433 RON15,912 RON
200928,635 RON130,628 RON23,471 RON69,844 RON37,313 RON
200840,923 RON111,458 RON6,535 RON89,930 RON14,993 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202496,042 RON (-21.5%) 477,317 RON-
2023122,300 RON (+75.8%) 430,521 RON-
202269,564 RON (-41.4%) 715,479 RON-
2021118,710 RON (-2.5%) 821,891 RON-
2020121,820 RON (+30.3%) 635,357 RON-
201993,525 RON (-8.7%) 617,410 RON-
2018102,387 RON (-25.9%) 434,822 RON-
2017138,265 RON (+100.6%) 299,289 RON-
201668,921 RON (-16.3%) 262,786 RON-
201582,354 RON (+13.4%) 286,520 RON-
201472,599 RON (-23.7%) 226,956 RON-
201395,143 RON (-37.3%) 210,037 RON-
2012151,703 RON (+33.0%) 186,370 RON-
2011114,089 RON (+146.5%) 151,897 RON-
201046,290 RON (-17.4%) 132,161 RON-
200956,037 RON (-12.9%) 105,039 RON-
200864,347 RON92,697 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

PROMT S.R.L.
CUI: 566434CAEN: 2229
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa1993-02-18
CESI PLAST SRL
CUI: 7615305CAEN: 2229
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa1995-08-14
FIRMA GALEA SRL
CUI: 30016394CAEN: 2229
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Şieu-Măgheruş Com. Şieu-Măgheruş2012-04-02
RURAL PLAST S.R.L.
CUI: 40431290CAEN: 2229
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Maieru Com. Maieru2019-01-16
SIMI MCI S.R.L.
CUI: 46740856CAEN: 2229
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa2022-08-29

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit