OLIMP-IMPEX SRL

Activ
CUI: 108135CIF: RO108135J05/473/1992
CAEN: 2550SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 26, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2022

Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in BIHOR
Cifra de afaceri
Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in Sat Cihei Com. Sânmartin
Cifra de afaceri
Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in BIHOR
Profit net
Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in Sat Cihei Com. Sânmartin
Profit net
Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in BIHOR
Angajati
Top Company 2022
Locul 1
CAEN 2550 in Sat Cihei Com. Sânmartin
Angajati
Cifra de afaceri
107,697,687 RON
-4.0%
Profit net
774,240 RON
-8.4%
Angajati
148
+2.1%
Datorii
58,045,171 RON
+36.1%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024107,697,687 RON (-4.0%) 121,918,801 RON121,040,162 RON878,639 RON (-4.3%) 774,240 RON (-8.4%) 148 (+2.1%)
2023112,189,166 RON (-0.4%) 123,748,138 RON122,830,300 RON917,838 RON (-91.2%) 845,004 RON (-90.8%) 145 (0.0%)
2022112,645,518 RON (-1.2%) 125,670,092 RON115,284,976 RON10,385,116 RON (-58.1%) 9,167,614 RON (-57.4%) 145 (-2.0%)
2021114,053,325 RON (+26.7%) 123,668,074 RON98,891,161 RON24,776,913 RON (+683.7%) 21,494,310 RON (+656.4%) 148 (+3.5%)
202089,997,577 RON (+4.8%) 100,208,952 RON97,047,531 RON3,161,421 RON (+31.1%) 2,841,808 RON (+34.8%) 143 (+9.2%)
201985,855,569 RON (+15.9%) 94,585,384 RON92,173,620 RON2,411,764 RON (+73.0%) 2,107,469 RON (+61.1%) 131 (+9.2%)
201874,096,459 RON (-2.6%) 81,156,841 RON79,762,434 RON1,394,407 RON (-43.8%) 1,308,177 RON (-41.9%) 120 (+18.8%)
201776,100,002 RON (+36.0%) 83,498,138 RON81,017,905 RON2,480,233 RON (-20.5%) 2,252,921 RON (-16.6%) 101 (+20.2%)
201655,937,590 RON (+17.1%) 62,999,713 RON59,881,379 RON3,118,334 RON (+210.2%) 2,700,318 RON (+220.9%) 84 (+6.3%)
201547,780,295 RON (+12.4%) 57,195,958 RON56,190,711 RON1,005,247 RON (-65.3%) 841,516 RON (-66.5%) 79 (+51.9%)
201442,517,121 RON (+4.0%) 48,238,742 RON45,338,901 RON2,899,841 RON (+31.8%) 2,510,769 RON (+35.0%) 52 (+18.2%)
201340,874,044 RON (-4.4%) 45,452,990 RON43,252,262 RON2,200,728 RON (+104.5%) 1,859,161 RON (+104.0%) 44 (+7.3%)
201242,756,469 RON (+12.0%) 46,276,640 RON45,200,603 RON1,076,037 RON (+103.6%) 911,197 RON (+107.2%) 41 (0.0%)
201138,165,151 RON (+1.4%) 43,675,910 RON43,147,326 RON528,584 RON (-39.1%) 439,844 RON (-27.8%) 41 (+13.9%)
201037,629,547 RON (+77.1%) 40,119,771 RON39,251,730 RON868,041 RON (+39.5%) 608,963 RON (+17.8%) 36 (+12.5%)
200921,248,672 RON (+7.5%) 22,582,947 RON21,960,795 RON622,152 RON (-22.3%) 516,933 RON (-22.9%) 32 (+6.7%)
200819,771,736 RON21,013,527 RON20,212,478 RON801,049 RON670,146 RON30

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202425,718,976 RON88,905,191 RON76,280,536 RON11,036,300 RON433,809 RON
202326,954,866 RON76,347,003 RON59,563,625 RON13,796,985 RON2,986,393 RON
202221,705,380 RON62,370,206 RON50,544,043 RON8,360,424 RON3,465,739 RON
202118,805,602 RON56,989,639 RON46,406,688 RON5,150,817 RON5,432,134 RON
202018,376,072 RON59,457,616 RON49,023,086 RON7,367,814 RON3,066,716 RON
201918,532,897 RON47,350,921 RON36,144,320 RON7,377,665 RON3,828,936 RON
201819,193,570 RON42,279,837 RON31,138,649 RON6,755,402 RON4,385,786 RON
201719,004,607 RON41,099,396 RON28,813,752 RON6,354,486 RON5,931,158 RON
201615,324,660 RON29,235,446 RON18,514,257 RON6,441,350 RON4,279,839 RON
201516,371,924 RON31,258,902 RON19,991,279 RON7,059,708 RON4,207,915 RON
20148,529,714 RON30,169,228 RON16,592,121 RON9,971,255 RON3,605,852 RON
20133,193,335 RON19,994,020 RON12,296,552 RON6,948,514 RON748,954 RON
20123,274,402 RON16,648,007 RON10,988,572 RON7,519,012 RON-1,859,577 RON
20112,859,285 RON17,801,133 RON10,361,800 RON7,323,804 RON115,529 RON
20101,702,194 RON15,765,531 RON9,070,454 RON6,607,508 RON87,569 RON
20091,405,480 RON13,292,679 RON8,812,742 RON4,424,338 RON55,599 RON
20081,439,174 RON9,100,415 RON5,276,852 RON3,783,906 RON39,657 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202458,045,171 RON (+36.1%) 57,953,404 RON-
202342,659,837 RON (+78.4%) 59,412,019 RON-
202223,914,099 RON (+5.1%) 58,964,658 RON-
202122,760,992 RON (-49.1%) 50,849,676 RON-
202044,713,373 RON (+29.5%) 29,906,221 RON-
201934,535,646 RON (+12.8%) 27,104,557 RON-
201830,627,382 RON (+3.4%) 25,831,762 RON-
201729,622,700 RON (+57.4%) 24,523,657 RON-
201618,822,487 RON (-30.1%) 18,787,189 RON-
201526,929,278 RON (+32.0%) 12,786,872 RON-
201420,399,362 RON (+30.3%) 11,945,355 RON-
201315,651,099 RON (+9.9%) 7,536,256 RON-
201214,245,314 RON (-10.4%) 5,677,095 RON-
201115,900,836 RON (+16.7%) 4,765,898 RON-
201013,622,600 RON (+11.9%) 3,847,859 RON-
200912,170,550 RON (+33.0%) 2,528,663 RON-
20089,154,116 RON1,386,730 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

EFORSIM SRL
CUI: 37210419CAEN: 2550
Activ
BIHOR, Orş. Aleşd2017-03-15

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit