PRIMA SRL

Activ
CUI: 10825641CIF: RO10825641J07/260/1998
CAEN: 4674SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: July 28, 1998 (27 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
4,407,266 RON
+11.4%
Profit net
781,631 RON
-9.3%
Angajati
3
0.0%
Datorii
1,273,194 RON
+48.8%

Contact

Adresa
Romania, BOTOŞANI, Com. Curteşti, Curteşti nr. 126A,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20244,407,266 RON (+11.4%) 4,413,456 RON3,508,296 RON905,160 RON (-3.9%) 781,631 RON (-9.3%) 3 (0.0%)
20233,956,281 RON (+5.5%) 3,975,685 RON3,034,075 RON941,610 RON (+10.6%) 862,097 RON (+5.7%) 3 (0.0%)
20223,751,442 RON (+27.8%) 3,783,591 RON2,932,446 RON851,145 RON (+26.6%) 815,621 RON (+26.6%) 3 (-25.0%)
20212,935,616 RON (+32.5%) 2,947,865 RON2,275,392 RON672,473 RON (+40.7%) 644,094 RON (+41.4%) 4 (0.0%)
20202,214,665 RON (+9.6%) 2,241,415 RON1,763,593 RON477,822 RON (+11.9%) 455,464 RON (+12.0%) 4 (0.0%)
20192,020,906 RON (+0.1%) 2,030,873 RON1,603,894 RON426,979 RON (-8.7%) 406,697 RON (-9.1%) 4 (+100.0%)
20182,018,075 RON (+23.3%) 2,029,164 RON1,561,400 RON467,764 RON (+27.7%) 447,472 RON (+27.9%) 2 (-50.0%)
20171,637,379 RON (+7.5%) 1,638,499 RON1,272,286 RON366,213 RON (+18.8%) 349,828 RON (+34.2%) 4 (0.0%)
20161,523,025 RON (-13.8%) 1,523,579 RON1,215,420 RON308,159 RON (-28.1%) 260,702 RON (-28.4%) 4 (0.0%)
20151,767,468 RON (+12.0%) 1,785,571 RON1,357,291 RON428,280 RON (+20.3%) 364,072 RON (+21.7%) 4 (0.0%)
20141,577,497 RON (+2.2%) 1,579,035 RON1,223,022 RON356,013 RON (+7.7%) 299,051 RON (+7.9%) 4 (+33.3%)
20131,543,829 RON (+5.5%) 1,550,710 RON1,220,288 RON330,422 RON (+7.9%) 277,071 RON (+7.7%) 3 (0.0%)
20121,463,718 RON (+3.2%) 1,470,040 RON1,163,786 RON306,254 RON (+16.1%) 257,254 RON (+16.1%) 3 (0.0%)
20111,417,863 RON (+54.3%) 1,419,345 RON1,155,675 RON263,670 RON (+70.0%) 221,483 RON (+70.0%) 3 (0.0%)
2010918,685 RON (+108.0%) 920,641 RON765,560 RON155,081 RON (+272.1%) 130,268 RON (+273.0%) 3 (0.0%)
2009441,562 RON (+11.7%) 441,908 RON400,231 RON41,677 RON (+162.7%) 34,926 RON (+163.7%) 3 (0.0%)
2008395,390 RON397,969 RON382,102 RON15,867 RON13,246 RON3

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024337,656 RON1,716,568 RON651,657 RON152,679 RON912,232 RON
2023393,747 RON1,321,522 RON745,064 RON289,794 RON286,664 RON
2022160,304 RON1,210,181 RON690,487 RON449,222 RON70,472 RON
2021110,402 RON2,209,019 RON658,400 RON213,889 RON1,336,730 RON
2020149,971 RON1,112,409 RON552,437 RON255,131 RON304,841 RON
20195,925 RON894,177 RON380,994 RON343,876 RON169,307 RON
20180 RON623,752 RON286,711 RON176,163 RON160,878 RON
20170 RON562,669 RON376,298 RON98,931 RON66,135 RON
20163,245 RON510,241 RON327,333 RON152,389 RON30,519 RON
20151,209 RON668,436 RON301,994 RON220,881 RON145,561 RON
201420,456 RON680,669 RON280,325 RON227,941 RON172,403 RON
201341,360 RON780,222 RON343,501 RON155,877 RON280,844 RON
201258,931 RON448,809 RON172,753 RON232,609 RON43,447 RON
201186,351 RON329,631 RON147,359 RON140,850 RON41,422 RON
2010108,780 RON242,402 RON80,702 RON156,750 RON4,950 RON
200917,135 RON142,809 RON64,214 RON75,339 RON3,256 RON
200824,851 RON115,569 RON46,356 RON28,915 RON40,298 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,273,194 RON (+48.8%) 781,885 RON-
2023855,894 RON (+53.4%) 862,354 RON-
2022557,979 RON (-36.4%) 815,861 RON-
2021876,813 RON (+234.3%) 1,462,742 RON-
2020262,263 RON (+58.1%) 1,029,701 RON-
2019165,865 RON (-0.2%) 734,237 RON-
2018166,212 RON (-21.8%) 457,540 RON-
2017212,601 RON (-15.8%) 350,068 RON-
2016252,544 RON (-5.2%) 260,942 RON-
2015266,282 RON (+4.2%) 403,363 RON-
2014255,537 RON (+0.4%) 446,362 RON-
2013254,464 RON (+15.1%) 570,047 RON-
2012221,034 RON (+6.4%) 292,977 RON-
2011207,808 RON (-12.2%) 221,723 RON-
2010236,686 RON (+91.0%) 130,508 RON-
2009123,885 RON (+7.4%) 36,297 RON-
2008115,384 RON27,563 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MIRA-COM SRL
CUI: 3371542CAEN: 4674
Activ
BOTOŞANI, Mun. Dorohoi1993-02-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit