PREFA SA

Activ
CUI: 1095769CIF: RO1095769J08/1265/1991
CAEN: 2369SA (Societate pe actiuni)
Infiintata: November 26, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2014

Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2369 in BRAŞOV
Cifra de afaceri
Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2369 in Mun. Braşov
Cifra de afaceri
Top Company 2014
Locul 2
CAEN 2369 in Mun. Braşov
Profit net
Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2369 in BRAŞOV
Angajati
Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2369 in Mun. Braşov
Angajati
Cifra de afaceri
0 RON
-100.0%
Profit net
0 RON
 
Angajati
2
0.0%
Datorii
21,337,072 RON
+16.3%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON (-100.0%) 119,966 RON558,678 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2023126,477 RON (+21.4%) 126,479 RON27,597,617 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2022104,171 RON (+1189.9%) 104,171 RON191,713 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
20218,076 RON (-81.7%) 8,076 RON93,421 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
202044,028 RON (-59.1%) 44,028 RON209,928 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
2019107,722 RON (-11.2%) 107,778 RON161,059 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
2018121,289 RON (+38.4%) 121,289 RON123,376 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
201787,666 RON (-47.6%) 87,667 RON635,269 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2016167,361 RON (-86.3%) 170,061 RON1,625,941 RON0 RON0 RON2 (-66.7%)
20151,226,292 RON (-83.0%) 860,675 RON4,236,662 RON0 RON0 RON6 (-89.8%)
20147,231,545 RON (+209.2%) 7,313,140 RON11,585,318 RON0 RON0 RON59 (-6.3%)
20132,339,194 RON (-55.3%) 2,446,360 RON7,149,883 RON0 RON0 RON63 (-17.1%)
20125,233,289 RON (-29.2%) 5,220,906 RON11,610,522 RON0 RON0 RON76 (+2.7%)
20117,393,660 RON (-3.4%) 7,587,963 RON9,825,950 RON0 RON0 RON74 (-3.9%)
20107,654,187 RON (-21.6%) 7,887,397 RON10,629,769 RON0 RON0 RON77 (+1.3%)
20099,756,990 RON (-74.3%) 67,843,124 RON72,378,533 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 76 (-63.8%)
200838,000,518 RON58,084,660 RON56,003,144 RON2,081,516 RON2,081,516 RON210

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024283,343,805 RON119,727,693 RON298,986 RON118,165,721 RON1,262,986 RON
2023283,463,771 RON117,178,092 RON298,986 RON115,937,466 RON941,640 RON
2022283,463,770 RON144,749,841 RON298,986 RON143,522,246 RON928,609 RON
2021283,444,391 RON144,764,839 RON298,986 RON143,537,244 RON928,609 RON
2020283,444,391 RON144,757,351 RON298,986 RON143,529,756 RON928,609 RON
2019283,512,167 RON142,729,840 RON298,986 RON141,502,241 RON928,613 RON
2018283,512,167 RON142,902,591 RON298,986 RON141,830,895 RON772,710 RON
2017283,573,219 RON144,058,590 RON298,986 RON142,981,645 RON777,959 RON
2016283,816,678 RON146,559,379 RON389,474 RON145,741,540 RON428,365 RON
2015285,219,433 RON146,164,283 RON322,183 RON145,502,462 RON339,638 RON
2014288,213,287 RON145,864,789 RON618,605 RON145,130,833 RON115,351 RON
2013291,335,779 RON143,191,466 RON1,092,485 RON142,082,631 RON16,350 RON
2012294,207,305 RON143,159,506 RON642,516 RON142,467,428 RON49,562 RON
2011297,205,978 RON145,425,520 RON1,599,353 RON143,815,206 RON10,961 RON
2010299,267,901 RON146,889,757 RON1,939,921 RON144,873,926 RON75,910 RON
2009300,603,943 RON153,280,740 RON503,076 RON152,394,526 RON383,138 RON
2008298,087,434 RON189,413,749 RON641,190 RON188,597,760 RON174,799 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202421,337,072 RON (+16.3%) 381,734,426 RON-
202318,344,896 RON (-0.5%) 382,296,967 RON-
202218,441,712 RON (+0.5%) 409,771,899 RON-
202118,346,706 RON (+0.5%) 409,862,524 RON-
202018,253,631 RON (+13.2%) 409,948,111 RON-
201916,124,251 RON (-0.7%) 410,117,756 RON-
201816,240,486 RON (-7.0%) 410,174,272 RON-
201717,452,977 RON (-11.2%) 410,178,832 RON-
201619,647,228 RON (+2.7%) 410,728,829 RON-
201519,136,963 RON (+3.7%) 412,246,753 RON-
201418,455,335 RON (+26.1%) 415,622,741 RON-
201314,630,757 RON (+14.6%) 419,896,488 RON-
201212,765,229 RON (+9.7%) 424,601,582 RON-
201111,640,302 RON (-10.0%) 430,991,196 RON-
201012,928,476 RON (-28.4%) 433,229,182 RON-
200918,052,725 RON (-61.7%) 435,835,543 RON-
200847,119,149 RON440,385,619 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

PAF & PAF S.R.L.
CUI: 21322890CAEN: 2369
Activ
BRAŞOV, Sat Ucea de Sus Com. Ucea2007-03-12

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit