Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre NOVA GLASS SRL
NOVA GLASS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Buzău, judetul BUZĂU, infiintata in 1999 (26 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea articolelor din sticlă" (cod CAEN 2313), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, NOVA GLASS SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON. Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 94.057 | 326.051 | 289.045 | 239.975 | 170.261 | 136.272 | 211.689 | 319.113 | 298.403 | 202.989 | 35.792 | 3.300 | 36.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 102.334 | 297.581 | 280.394 | 241.098 | 170.198 | 133.742 | 211.691 | 319.115 | 298.412 | 202.508 | 30.599 | 3.117 | 36.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 122.450 | 299.810 | 308.936 | 229.132 | 183.287 | 159.089 | 180.745 | 261.093 | 280.010 | 201.905 | 76.705 | 30.667 | 25.145 | 16.412 | 7.926 | 6.581 | 7.371 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 11.966 | 0 | 0 | 30.946 | 58.022 | 18.402 | 603 | 0 | 0 | 10.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 11.966 | 0 | 0 | 24.595 | 48.728 | 15.418 | 0 | 0 | 0 | 9.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 390.592 | 378.198 | 302.303 | 266.341 | 224.950 | 220.846 | 192.302 | 235.038 | 205.049 | 219.044 | 183.740 | 169.501 | 153.063 | 147.302 | 140.630 | 134.815 | 128.465 |
| Datorii | 297.841 | 290.543 | 248.065 | 202.618 | 166.989 | 187.611 | 138.746 | 137.159 | 91.753 | 66.943 | 78.554 | 91.963 | 65.676 | 76.327 | 77.581 | 78.347 | 79.369 |
| Capital propriu | 92.751 | 87.655 | 54.238 | 63.723 | 57.961 | 28.830 | 49.151 | 97.879 | 113.296 | 152.101 | 105.186 | 77.538 | 87.387 | 70.975 | 63.049 | 56.468 | 49.096 |
| Nr. angajați | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79.369 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78.347 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77.581 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76.327 RON | 0 |
| 2020 | 36.076 RON | 9.849 RON | 10.931 RON | 65.676 RON | 0 |
| 2019 | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 91.963 RON | 0 |
| 2018 | 35.792 RON | 0 RON | 0 RON | 78.554 RON | 1 |
| 2017 | 202.989 RON | 0 RON | 603 RON | 66.943 RON | 3 |
| 2016 | 298.403 RON | 15.418 RON | 18.402 RON | 91.753 RON | 2 |
| 2015 | 319.113 RON | 48.728 RON | 58.022 RON | 137.159 RON | 2 |
| 2014 | 211.689 RON | 24.595 RON | 30.946 RON | 138.746 RON | 2 |
| 2013 | 136.272 RON | 0 RON | 0 RON | 187.611 RON | 3 |
| 2012 | 170.261 RON | 0 RON | 0 RON | 166.989 RON | 3 |
| 2011 | 239.975 RON | 11.966 RON | 11.966 RON | 202.618 RON | 3 |
| 2010 | 289.045 RON | 0 RON | 0 RON | 248.065 RON | 3 |
| 2009 | 326.051 RON | 0 RON | 0 RON | 290.543 RON | 3 |
| 2008 | 94.057 RON | 0 RON | 0 RON | 297.841 RON | 4 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 36.076 RON. Profit: 9.849 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.300 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 35.792 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 202.989 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 298.403 RON. Profit: 15.418 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 319.113 RON. Profit: 48.728 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 211.689 RON. Profit: 24.595 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 136.272 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 170.261 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 239.975 RON. Profit: 11.966 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 289.045 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 326.051 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 94.057 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
NOVA GLASS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2313 in Mun. Buzău (BUZĂU)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!