PERJAR PROD S.R.L.

Activ
CUI: 12786549CIF: 12786549J29/270/2000
CAEN: 8292SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 16, 2000 (26 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
0 RON
-100.0%
Profit net
0 RON
 
Angajati
0
-100.0%
Datorii
1,253,921 RON
-0.0%

Contact

Adresa
Romania, PRAHOVA, Com. Filipeştii de Târg, SAT FILIP.DE TARG, STR.REPUBLICII nr. 783, 107250

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20240 RON (-100.0%) 0 RON1,425 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
2023241,445 RON (-33.8%) 238,523 RON298,140 RON0 RON0 RON1 (-75.0%)
2022364,698 RON (+25.4%) 380,653 RON424,491 RON0 RON0 RON4 (-20.0%)
2021290,863 RON (+21.9%) 292,885 RON353,967 RON0 RON0 RON5 (0.0%)
2020238,633 RON (-3.8%) 234,782 RON299,617 RON0 RON0 RON5 (0.0%)
2019247,985 RON (+12.1%) 247,418 RON334,541 RON0 RON0 RON5 (0.0%)
2018221,276 RON (-21.3%) 227,979 RON336,974 RON0 RON0 RON5 (-16.7%)
2017281,295 RON (+17.1%) 281,150 RON360,424 RON0 RON0 RON6 (+20.0%)
2016240,296 RON (-6.6%) 242,381 RON271,585 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 5 (+25.0%)
2015257,173 RON (+21.1%) 253,391 RON231,966 RON21,425 RON (+86.8%) 13,710 RON (+170.2%) 4 (0.0%)
2014212,454 RON (+3.3%) 213,398 RON201,928 RON11,470 RON5,074 RON4 (-20.0%)
2013205,666 RON (-3.1%) 207,841 RON226,923 RON0 RON0 RON5 (-16.7%)
2012212,266 RON (+64.1%) 215,907 RON242,008 RON0 RON0 RON6 (+20.0%)
2011129,384 RON (-35.9%) 126,947 RON147,952 RON0 RON0 RON5 (-16.7%)
2010201,677 RON (-29.7%) 201,989 RON219,433 RON0 RON0 RON6 (-14.3%)
2009286,957 RON (+27.4%) 287,019 RON312,705 RON0 RON0 RON7 (-12.5%)
2008225,328 RON222,393 RON282,530 RON0 RON0 RON8

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON351,553 RON0 RON351,318 RON235 RON
20230 RON353,465 RON0 RON351,277 RON2,188 RON
20220 RON322,549 RON133,398 RON189,105 RON46 RON
20210 RON230,954 RON141,051 RON61,192 RON28,711 RON
20200 RON256,158 RON176,536 RON78,952 RON670 RON
20190 RON253,348 RON204,803 RON45,285 RON3,260 RON
20180 RON249,075 RON204,025 RON38,574 RON6,476 RON
2017188 RON249,151 RON167,107 RON73,159 RON8,885 RON
2016188 RON166,537 RON134,067 RON26,722 RON5,748 RON
2015188 RON184,731 RON111,622 RON70,340 RON2,769 RON
2014377 RON136,009 RON109,256 RON21,445 RON5,308 RON
2013754 RON108,943 RON90,724 RON8,077 RON10,142 RON
20121,131 RON87,905 RON62,999 RON24,159 RON747 RON
20111,712 RON68,388 RON30,485 RON35,306 RON2,597 RON
20102,871 RON58,820 RON25,747 RON32,645 RON428 RON
20094,031 RON40,562 RON34,379 RON3,800 RON2,383 RON
20084,610 RON50,766 RON40,915 RON9,191 RON660 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,253,921 RON (-0.0%) -902,368 RON-
20231,254,408 RON (+6.5%) -900,943 RON-
20221,177,660 RON (+13.4%) -855,111 RON-
20211,038,568 RON (+3.9%) -807,614 RON-
2020999,782 RON (+7.5%) -743,624 RON-
2019930,033 RON (+11.2%) -676,540 RON-
2018836,156 RON (+15.3%) -586,936 RON-
2017725,124 RON (+29.4%) -475,656 RON-
2016560,321 RON (+2.4%) -393,566 RON-
2015547,415 RON (+6.8%) -361,959 RON-
2014512,481 RON (+4.3%) -375,668 RON-
2013491,135 RON (+10.4%) -380,742 RON-
2012444,813 RON (+11.3%) -355,777 RON-
2011399,776 RON (+7.8%) -329,676 RON-
2010370,785 RON (+13.4%) -308,671 RON-
2009327,098 RON (+6.3%) -282,505 RON-
2008307,862 RON-252,486 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

LARILIN PROD SRL
CUI: 11617886CAEN: 8292
Activ
PRAHOVA, Sat Drajna de Jos Com. Drajna1999-04-01
ALEMI COM SRL
CUI: 23707877CAEN: 8292
Activ
PRAHOVA, Mun. Ploieşti2008-04-11
MOCS THE PACKMAN S.R.L.
CUI: 43839422CAEN: 8292
Activ
PRAHOVA, Sat Filipeştii de Pădure Com. Filipeştii de Pădure2021-03-03

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit