GHE STUBEANU SRL

Activ
CUI: 1284881CIF: RO1284881J52/902/1991
Infiintata: November 29, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,773,983 RON
+0.4%
Profit net
142,412 RON
-70.8%
Angajati
13
-27.8%
Datorii
2,089,070 RON
-23.3%

Contact

Adresa
Romania, GIURGIU, Mun. Giurgiu, Bld. Mihai Viteazu nr. , 80181

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,773,983 RON (+0.4%) 4,790,311 RON4,622,082 RON168,229 RON (-68.3%) 142,412 RON (-70.8%) 13 (-27.8%)
20233,757,275 RON (+34.3%) 3,800,026 RON3,269,798 RON530,228 RON (-15.1%) 487,113 RON (-18.2%) 18 (+5.9%)
20222,798,359 RON (+39.2%) 2,974,548 RON2,349,957 RON624,591 RON (-8.3%) 595,665 RON (-9.5%) 17 (-5.6%)
20212,010,170 RON (+11.8%) 2,754,086 RON2,073,322 RON680,764 RON (+121.7%) 658,140 RON (+128.1%) 18 (-10.0%)
20201,798,316 RON (-23.3%) 1,947,919 RON1,640,881 RON307,038 RON (-59.3%) 288,560 RON (-60.5%) 20 (+33.3%)
20192,345,969 RON (+2.0%) 2,531,007 RON1,776,579 RON754,428 RON (-7.5%) 729,909 RON (-7.8%) 15 (0.0%)
20182,299,564 RON (+22.8%) 2,407,839 RON1,592,589 RON815,250 RON (-17.0%) 791,325 RON (-16.8%) 15 (-40.0%)
20171,873,422 RON (-23.2%) 2,697,557 RON1,715,099 RON982,458 RON950,650 RON25 (+31.6%)
20162,440,736 RON (+7.9%) 2,629,875 RON3,868,315 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 19 (+26.7%)
20152,262,186 RON (-4.3%) 2,504,750 RON2,488,360 RON16,390 RON (-24.9%) 8,222 RON (-46.2%) 15 (+7.1%)
20142,364,801 RON (+4.1%) 2,792,782 RON2,770,970 RON21,812 RON (+200.9%) 15,282 RON (+584.7%) 14 (-39.1%)
20132,271,002 RON (-77.7%) 2,412,031 RON2,404,781 RON7,250 RON (-55.6%) 2,232 RON (-74.6%) 23 (-8.0%)
201210,199,058 RON (+192.8%) 10,266,644 RON10,250,318 RON16,326 RON (-18.5%) 8,773 RON (-17.1%) 25 (+19.1%)
20113,483,899 RON (+29.9%) 3,526,756 RON3,506,719 RON20,037 RON (-67.6%) 10,587 RON (-78.9%) 21 (+5.0%)
20102,681,181 RON (-47.0%) 2,692,708 RON2,630,787 RON61,921 RON (+26.6%) 50,119 RON (+23.8%) 20 (-20.0%)
20095,057,225 RON (-25.4%) 5,201,362 RON5,152,439 RON48,923 RON (+19.6%) 40,472 RON (+25.0%) 25 (-28.6%)
20086,778,402 RON6,362,414 RON6,321,494 RON40,920 RON32,386 RON35

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,405,108 RON5,335,485 RON66,229 RON4,625,374 RON637,846 RON
20233,778,745 RON5,372,367 RON50,617 RON4,920,775 RON385,003 RON
20223,912,530 RON5,386,848 RON122,184 RON5,121,641 RON143,023 RON
20214,019,922 RON5,144,169 RON125,090 RON4,632,270 RON382,358 RON
20204,318,674 RON5,021,124 RON94,529 RON4,399,814 RON525,018 RON
20194,315,850 RON4,529,466 RON79,463 RON4,297,645 RON152,068 RON
20183,555,720 RON4,297,846 RON80,873 RON4,032,031 RON184,066 RON
20173,724,006 RON4,209,821 RON35,114 RON4,055,523 RON119,184 RON
20163,932,447 RON3,946,810 RON38,031 RON3,718,707 RON190,072 RON
20153,967,881 RON4,919,463 RON2,016,584 RON2,855,502 RON47,377 RON
20144,094,317 RON5,011,719 RON2,607,682 RON2,325,818 RON78,219 RON
20133,323,144 RON5,701,285 RON3,793,251 RON1,866,296 RON41,003 RON
20123,316,136 RON5,603,801 RON3,771,152 RON1,626,370 RON206,050 RON
20113,335,990 RON6,014,409 RON4,471,165 RON1,501,842 RON40,496 RON
20102,923,339 RON5,882,097 RON4,636,472 RON1,228,485 RON17,140 RON
20092,955,789 RON2,562,595 RON432,960 RON2,111,717 RON17,635 RON
20083,356,024 RON2,505,679 RON379,466 RON1,862,181 RON264,032 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20242,089,070 RON (-23.3%) 6,244,027 RON-
20232,724,003 RON (-17.5%) 6,101,616 RON-
20223,302,509 RON (-6.0%) 5,614,503 RON-
20213,512,082 RON (-19.4%) 5,292,508 RON-
20204,357,112 RON (-3.0%) 4,634,368 RON-
20194,493,333 RON (-9.6%) 4,353,882 RON-
20184,969,390 RON (-14.9%) 2,885,726 RON-
20175,842,253 RON (-13.3%) 2,094,401 RON-
20166,736,003 RON (+3.5%) 1,143,750 RON-
20156,507,089 RON (-3.4%) 2,382,190 RON-
20146,735,021 RON (-10.5%) 2,373,967 RON-
20137,524,185 RON (+1.3%) 1,494,348 RON-
20127,428,272 RON (-5.4%) 1,492,117 RON-
20117,850,055 RON (+7.3%) 1,500,344 RON-
20107,316,183 RON (-12.8%) 1,489,757 RON-
20098,388,246 RON (-4.4%) 989,638 RON-
20088,772,037 RON949,166 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

SPORT RESORT SRL
CUI: 27257430CAEN: 5510
Activ
GIURGIU, Sat Stoeneşti Com. Floreşti-Stoeneşti2010-08-09
ITACA S.R.L.
CUI: 16239315CAEN: 5510
Activ
GIURGIU, Orş. Mihăileşti2004-03-16
AGRAL SRL
CUI: 15296061CAEN: 5510
Activ
GIURGIU, Sat Milcovăţu Com. Letca Nouă2003-03-18
COSMO SRL
CUI: 11739131CAEN: 5510
Activ
GIURGIU, Sat Remuş Com. Frăteşti1999-05-11
HOSTEL DIANA SRL
CUI: 34079840CAEN: 5510
Activ
GIURGIU, Sat Roata de Jos Com. Roata de Jos2015-02-10

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit