COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL

Activ
CUI: 1301796CIF: RO1301796J29/407/1992
CAEN: 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemnSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 29, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2020

Top Company 2020
Locul 1
CAEN 1624 in Com. Măgurele
Cifra de afaceri
Top Company 2020
Locul 1
CAEN 1624 in PRAHOVA
Profit net
Top Company 2020
Locul 1
CAEN 1624 in Com. Măgurele
Profit net
Top Company 2020
Locul 1
Top firme CAEN 1624
Profit net
Top Company 2020
Locul 1
CAEN 1624 in Com. Măgurele
Angajati
Cifra de afaceri
2,731,857 RON
-9.0%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
16
-15.8%
Datorii
1,407,481 RON
+39.6%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20242,731,857 RON (-9.0%) 3,993,727 RON4,588,389 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 16 (-15.8%)
20233,002,337 RON (-26.0%) 4,975,786 RON4,482,865 RON492,921 RON469,345 RON19 (-24.0%)
20224,058,145 RON (+11.2%) 5,840,497 RON5,849,991 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 25 (+4.2%)
20213,648,436 RON (+32.2%) 4,602,026 RON4,583,364 RON18,662 RON (-99.7%) 14,076 RON (-99.8%) 24 (+26.3%)
20202,760,496 RON (-49.3%) 14,358,239 RON7,547,275 RON6,810,964 RON5,766,299 RON19 (-57.8%)
20195,441,850 RON (-20.9%) 5,630,525 RON6,574,892 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 45 (-25.0%)
20186,881,442 RON (-17.3%) 7,185,113 RON7,139,274 RON45,839 RON (-94.4%) 28,689 RON (-95.8%) 60 (-3.2%)
20178,324,267 RON (+29.2%) 8,422,038 RON7,606,979 RON815,059 RON (+274.1%) 677,635 RON (+279.3%) 62 (+24.0%)
20166,441,613 RON (-2.8%) 6,593,939 RON6,376,095 RON217,844 RON (-12.7%) 178,679 RON (-12.1%) 50 (-21.9%)
20156,623,466 RON (+18.3%) 6,849,647 RON6,600,109 RON249,538 RON (-50.5%) 203,210 RON (-51.4%) 64 (+14.3%)
20145,599,313 RON (+31.6%) 5,574,358 RON5,070,215 RON504,143 RON (+102.5%) 417,687 RON (+108.2%) 56 (-6.7%)
20134,256,331 RON (+8.7%) 4,163,016 RON3,914,019 RON248,997 RON (-34.7%) 200,586 RON (-37.3%) 60 (+7.1%)
20123,916,184 RON (+33.9%) 4,103,677 RON3,722,343 RON381,334 RON (+17.0%) 319,654 RON (+17.7%) 56 (+24.4%)
20112,925,160 RON (+44.1%) 2,976,244 RON2,650,337 RON325,907 RON (-30.3%) 271,583 RON (-26.3%) 45 (+36.4%)
20102,030,516 RON (+75.0%) 2,034,734 RON1,567,119 RON467,615 RON (+5396.2%) 368,580 RON (+12644.8%) 33 (+120.0%)
20091,160,466 RON (-29.3%) 1,138,375 RON1,129,867 RON8,508 RON (-87.4%) 2,892 RON (-94.8%) 15 (-25.0%)
20081,641,833 RON1,739,941 RON1,672,654 RON67,287 RON56,093 RON20

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20246,437,495 RON1,540,139 RON533,161 RON974,900 RON32,078 RON
20235,616,474 RON3,061,540 RON546,573 RON1,355,199 RON1,159,768 RON
20222,508,786 RON5,234,456 RON580,388 RON1,121,767 RON3,532,301 RON
20212,519,845 RON5,360,732 RON319,809 RON919,316 RON4,121,607 RON
20202,460,170 RON7,342,293 RON560,656 RON1,091,975 RON5,689,662 RON
20196,214,934 RON1,320,838 RON284,267 RON1,031,549 RON5,022 RON
20185,828,060 RON2,637,625 RON519,102 RON2,107,846 RON10,677 RON
20175,684,495 RON2,460,461 RON579,635 RON1,850,783 RON30,043 RON
20165,774,526 RON1,842,768 RON352,203 RON1,401,761 RON88,804 RON
20155,718,260 RON1,945,745 RON562,535 RON1,165,575 RON217,635 RON
20143,498,665 RON1,633,732 RON355,541 RON968,184 RON310,007 RON
20131,591,266 RON941,625 RON366,114 RON437,434 RON138,077 RON
2012966,853 RON901,564 RON439,145 RON380,523 RON81,896 RON
2011913,362 RON682,442 RON187,272 RON394,829 RON100,341 RON
2010678,358 RON641,677 RON64,777 RON576,900 RON0 RON
2009479,312 RON64,275 RON1,371 RON62,755 RON149 RON
2008609,274 RON205,631 RON40,821 RON155,470 RON9,340 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,407,481 RON (+39.6%) 6,608,430 RON-
20231,008,276 RON (-3.4%) 7,703,092 RON-
20221,044,218 RON (+235.1%) 6,699,269 RON-
2021311,579 RON (-84.6%) 7,573,638 RON-
20202,017,787 RON (-62.9%) 7,794,299 RON-
20195,434,624 RON (-6.0%) 2,101,685 RON-
20185,783,831 RON (+3.4%) 2,728,158 RON-
20175,593,967 RON (-2.7%) 2,546,722 RON-
20165,748,207 RON (-2.2%) 1,869,087 RON-
20155,874,870 RON (+69.8%) 1,802,272 RON-
20143,459,124 RON (+185.3%) 1,673,273 RON-
20131,212,609 RON (+61.1%) 1,320,282 RON-
2012752,844 RON (+4.1%) 1,115,573 RON-
2011723,350 RON (-8.6%) 872,454 RON-
2010791,790 RON (+70.9%) 528,245 RON-
2009463,362 RON (-19.3%) 171,902 RON-
2008573,984 RON240,921 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GAVPLAST SRL
CUI: 18732688CAEN: 1624
Activ
PRAHOVA, Orş. Vălenii de Munte2006-06-02

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit