DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA S.R.L.

Necunoscut
CUI: 13068482CIF: RO13068482J2018016618401
CAEN: 4920 - Transporturi de marfă pe calea feratăSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: June 1, 2000 (25 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2023

Top Company 2023
Locul 1
CAEN 4920 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 3
CAEN 4920 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 4920 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 4920 in Sector 5 Mun. Bucureşti
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
CAEN 4920 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Angajati
Top Company 2023
Locul 3
Top firme CAEN 4920
Angajati
Cifra de afaceri
428,110,958 RON
-11.4%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
961
+0.1%
Datorii
242,145,225 RON
-17.4%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024428,110,958 RON (-11.4%) 442,990,196 RON451,747,930 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 961 (+0.1%)
2023483,482,958 RON (+35.7%) 498,989,657 RON475,333,216 RON23,656,441 RON (+173.0%) 12,081,754 RON (+98.2%) 960 (+24.5%)
2022356,301,918 RON (+30.1%) 376,359,960 RON367,695,969 RON8,663,991 RON (+32.0%) 6,095,195 RON (+0.5%) 771 (+1.2%)
2021273,928,323 RON (+7.6%) 288,767,117 RON282,205,538 RON6,561,579 RON (+618.3%) 6,065,699 RON (+2311.6%) 762 (+12.2%)
2020254,630,264 RON (+0.8%) 267,522,975 RON266,609,438 RON913,537 RON (-90.5%) 251,523 RON (-97.2%) 679 (+10.6%)
2019252,693,760 RON (+17.9%) 263,410,746 RON253,748,047 RON9,662,699 RON (-22.2%) 8,951,729 RON (-26.4%) 614 (-3.8%)
2018214,333,041 RON (+9.9%) 236,482,018 RON224,059,440 RON12,422,578 RON12,171,636 RON638 (-0.2%)
2017195,013,761 RON (+1.2%) 202,759,998 RON216,940,868 RON0 RON0 RON639 (+17.9%)
2016192,639,051 RON (+7.7%) 203,628,472 RON213,332,130 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 542 (+4.2%)
2015178,834,459 RON (+12.3%) 188,392,872 RON184,618,825 RON3,774,047 RON (-74.5%) 2,492,210 RON (-81.3%) 520 (+19.8%)
2014159,191,111 RON (+25.6%) 164,684,987 RON149,854,673 RON14,830,314 RON (+210.8%) 13,343,426 RON (+248.9%) 434 (+28.8%)
2013126,773,651 RON (+40.4%) 133,290,170 RON128,518,633 RON4,771,537 RON (+16.9%) 3,824,289 RON (+30.7%) 337 (+23.0%)
201290,293,581 RON (+24.7%) 100,715,381 RON96,633,091 RON4,082,290 RON (+4.8%) 2,925,984 RON (+1.2%) 274 (+45.0%)
201172,388,000 RON (+0.3%) 74,887,832 RON70,992,236 RON3,895,596 RON (-64.5%) 2,892,570 RON (-68.3%) 189 (-32.7%)
201072,205,216 RON (+91.4%) 85,196,282 RON74,225,678 RON10,970,604 RON (+340.5%) 9,129,902 RON (+401.6%) 281 (+47.9%)
200937,717,721 RON (+108.2%) 39,321,419 RON36,830,725 RON2,490,694 RON (+152.9%) 1,820,185 RON (+132.6%) 190 (+24.2%)
200818,116,145 RON19,622,118 RON18,637,404 RON984,714 RON782,418 RON153

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024277,739,370 RON87,623,347 RON6,125,362 RON66,676,955 RON14,821,030 RON
2023326,960,210 RON117,121,098 RON11,929,413 RON74,572,088 RON30,619,597 RON
2022330,654,236 RON88,233,902 RON8,888,761 RON70,871,362 RON8,473,779 RON
2021273,765,930 RON65,867,227 RON8,533,443 RON53,643,094 RON3,690,690 RON
2020276,569,841 RON55,534,763 RON4,958,046 RON46,140,720 RON4,435,997 RON
2019234,417,735 RON54,306,660 RON4,903,143 RON42,889,058 RON6,514,459 RON
2018218,880,764 RON47,396,635 RON6,995,806 RON35,658,905 RON4,741,924 RON
2017203,769,955 RON50,110,439 RON7,272,542 RON37,150,437 RON5,687,460 RON
2016203,458,747 RON48,570,738 RON4,685,993 RON40,698,991 RON3,185,754 RON
2015172,482,786 RON48,669,712 RON2,607,999 RON38,822,287 RON7,239,426 RON
2014150,337,711 RON49,630,981 RON2,395,586 RON36,801,800 RON10,433,595 RON
2013113,675,676 RON52,399,540 RON1,923,854 RON43,690,260 RON70,703 RON
201281,390,686 RON28,999,499 RON1,948,341 RON23,615,297 RON3,435,861 RON
201160,423,380 RON26,054,172 RON988,777 RON21,725,415 RON3,339,980 RON
201048,252,633 RON16,491,842 RON973,029 RON10,423,191 RON5,095,622 RON
200929,665,094 RON15,656,255 RON804,721 RON11,728,605 RON3,122,929 RON
200818,349,149 RON3,311,576 RON862,221 RON1,470,918 RON978,437 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024242,145,225 RON (-17.4%) 73,005,477 RON-
2023292,986,548 RON (-10.1%) 86,145,343 RON-
2022326,051,219 RON (+27.4%) 74,063,589 RON-
2021255,910,077 RON (+0.2%) 67,968,395 RON-
2020255,363,469 RON (+17.7%) 61,902,697 RON-
2019216,946,108 RON (+7.7%) 61,651,174 RON-
2018201,490,829 RON (-0.9%) 52,474,337 RON-
2017203,236,259 RON (+9.1%) 40,302,701 RON-
2016186,314,567 RON (+27.8%) 54,483,571 RON-
2015145,820,997 RON (+13.9%) 64,187,229 RON-
2014128,043,332 RON (+19.2%) 68,523,776 RON-
2013107,427,631 RON (+91.5%) 55,180,351 RON-
201256,092,369 RON (+49.7%) 51,356,062 RON-
201137,460,078 RON (+96.2%) 48,430,078 RON-
201019,096,300 RON (-14.5%) 45,693,451 RON-
200922,327,529 RON (+91.3%) 23,580,110 RON-
200811,672,447 RON10,224,994 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

DELTA SPED RAIL SRL
CUI: 30195940CAEN: 4920
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2012-05-16
GP RAIL CARGO S.A.
CUI: 13869014CAEN: 4920
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2001-05-08
CONSTANTIN GRUP SRL
CUI: 5109930CAEN: 4920
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti1994-01-20
TRANSBLUE SRL
CUI: 16066133CAEN: 4920
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2004-01-21

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit