DOMIDENE COM SRL

Activ
CUI: 1310662CIF: RO1310662J1992001066299
CAEN: 1011 - Prelucrarea și conservarea cărniiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 29, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
196,547,786 RON
+18.9%
Profit net
17,721,007 RON
+67.9%
Angajati
522
+12.5%
Datorii
12,902,563 RON
+30.9%

Contact

Adresa
Romania, PRAHOVA, Sat Starchiojd Com. Starchiojd, Str. Bocăneasca nr. 8,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024196,547,786 RON (+18.9%) 322,830,177 RON302,582,560 RON20,247,617 RON (+66.2%) 17,721,007 RON (+67.9%) 522 (+12.5%)
2023165,355,772 RON (+27.2%) 279,043,117 RON266,862,717 RON12,180,400 RON (+29.1%) 10,553,578 RON (+27.5%) 464 (+8.2%)
2022130,031,949 RON (+19.9%) 216,968,563 RON207,532,793 RON9,435,770 RON (-13.7%) 8,280,012 RON (-13.7%) 429 (+6.2%)
2021108,454,942 RON (-3.5%) 186,627,981 RON175,698,894 RON10,929,087 RON (-26.7%) 9,597,832 RON (-25.8%) 404 (+0.8%)
2020112,435,513 RON (+24.2%) 191,409,609 RON176,507,762 RON14,901,847 RON (+142.8%) 12,930,618 RON (+141.4%) 401 (+38.8%)
201990,546,123 RON (+27.2%) 155,922,471 RON149,785,988 RON6,136,483 RON (-2.7%) 5,357,051 RON (-2.9%) 289 (+9.1%)
201871,195,387 RON (+23.0%) 119,980,103 RON113,672,579 RON6,307,524 RON (+46.9%) 5,518,666 RON (+47.4%) 265 (+20.4%)
201757,876,059 RON (+35.5%) 97,487,953 RON93,195,338 RON4,292,615 RON (+10.8%) 3,743,236 RON (+13.5%) 220 (+41.9%)
201642,714,920 RON (+26.9%) 72,741,861 RON68,867,315 RON3,874,546 RON (+42.1%) 3,297,586 RON (+38.0%) 155 (+6.2%)
201533,650,484 RON (+50.4%) 57,240,308 RON54,512,932 RON2,727,376 RON (+187.4%) 2,389,074 RON (+183.4%) 146 (+57.0%)
201422,372,787 RON (+29.6%) 36,037,241 RON35,088,137 RON949,104 RON (+75.6%) 842,882 RON (+80.3%) 93 (+75.5%)
201317,261,315 RON (+12.7%) 26,430,953 RON25,890,357 RON540,596 RON (+66.2%) 467,538 RON (+72.1%) 53 (+6.0%)
201215,317,368 RON (-4.6%) 22,977,759 RON22,652,526 RON325,233 RON (+43.5%) 271,635 RON (+40.7%) 50 (+4.2%)
201116,056,172 RON (+15.9%) 22,831,875 RON22,605,195 RON226,680 RON (+40.3%) 193,084 RON (+42.3%) 48 (+29.7%)
201013,852,732 RON (-7.6%) 18,740,684 RON18,579,088 RON161,596 RON (+41.8%) 135,693 RON (+44.3%) 37 (+19.4%)
200914,998,497 RON (-12.1%) 16,781,078 RON16,667,138 RON113,940 RON (+82.3%) 94,038 RON (+79.6%) 31 (-3.1%)
200817,059,087 RON18,209,872 RON18,147,381 RON62,491 RON52,372 RON32

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202422,821,199 RON23,498,916 RON6,028,958 RON3,662,319 RON13,807,639 RON
202319,789,911 RON16,117,846 RON3,551,335 RON869,998 RON11,696,513 RON
202216,607,455 RON11,802,422 RON3,666,934 RON866,193 RON7,269,295 RON
20219,603,952 RON17,039,783 RON1,801,669 RON740,506 RON14,497,608 RON
20208,191,843 RON16,337,889 RON2,007,392 RON787,815 RON13,542,682 RON
20197,528,048 RON11,823,631 RON2,054,188 RON913,714 RON8,855,729 RON
20186,744,617 RON8,760,545 RON1,221,413 RON683,873 RON6,855,259 RON
20175,567,131 RON7,401,301 RON1,299,025 RON938,321 RON5,163,955 RON
20163,763,728 RON5,423,701 RON1,055,119 RON953,290 RON3,415,292 RON
20154,091,588 RON5,286,236 RON722,867 RON720,256 RON3,843,113 RON
20143,485,938 RON3,003,871 RON774,452 RON798,531 RON1,430,888 RON
20132,855,764 RON2,748,228 RON282,394 RON1,684,847 RON780,987 RON
20122,717,546 RON2,637,267 RON355,317 RON1,860,472 RON421,478 RON
20111,794,615 RON2,756,242 RON584,777 RON1,748,347 RON423,118 RON
20102,054,330 RON2,314,440 RON413,352 RON1,590,288 RON310,800 RON
20092,019,862 RON2,607,832 RON374,512 RON1,979,221 RON254,099 RON
20082,051,955 RON2,585,376 RON576,547 RON1,772,656 RON236,173 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202412,902,563 RON (+30.9%) 33,417,552 RON-
20239,856,212 RON (+142.7%) 26,051,545 RON-
20224,061,910 RON (+32.9%) 24,347,967 RON-
20213,055,780 RON (-22.4%) 23,587,955 RON-
20203,939,609 RON (+23.4%) 20,590,123 RON-
20193,192,174 RON (+44.9%) 16,159,505 RON-
20182,202,708 RON (-26.2%) 13,302,454 RON-
20172,984,644 RON (+14.1%) 9,983,788 RON-
20162,616,336 RON (-1.0%) 6,551,078 RON-
20152,642,731 RON (+25.5%) 6,664,018 RON-
20142,105,495 RON (+7.1%) 4,274,944 RON-
20131,966,376 RON (-10.0%) 3,528,246 RON-
20122,184,735 RON (+17.9%) 3,060,708 RON-
20111,852,245 RON (-0.6%) 2,589,242 RON-
20101,863,242 RON (-17.6%) 2,396,158 RON-
20092,261,244 RON (-2.3%) 2,260,465 RON-
20082,313,388 RON2,223,794 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

BANIPOR SRL
CUI: 9724260CAEN: 1011
Activ
PRAHOVA, Sat Strejnicu Com. Târgşoru Vechi1997-09-02
TIBANG IMPEX SRL
CUI: 27398286CAEN: 1011
Activ
PRAHOVA, Sat Strejnicu Com. Târgşoru Vechi2010-09-17
DINCARN PREST SRL
CUI: 30117267CAEN: 1011
Activ
PRAHOVA, Sat Valea Largă Com. Valea Călugărească2012-04-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit