GURA DIHAM SRL

Activ
CUI: 1321084CIF: RO1321084J1991002188294
CAEN: 5590 - Alte servicii de cazareSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 29, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2021

Top Company 2021
Locul 1
CAEN 5590 in PRAHOVA
Cifra de afaceri
Top Company 2021
Locul 1
CAEN 5590 in Orş. Buşteni
Cifra de afaceri
Top Company 2021
Locul 1
CAEN 5590 in Orş. Buşteni
Profit net
Top Company 2021
Locul 3
CAEN 5590 in PRAHOVA
Profit net
Top Company 2021
Locul 1
CAEN 5590 in PRAHOVA
Angajati
Top Company 2021
Locul 1
CAEN 5590 in Orş. Buşteni
Angajati
Cifra de afaceri
5,175,685 RON
+2.0%
Profit net
86,621 RON
+2021.0%
Angajati
37
-5.1%
Datorii
1,308,700 RON
+82.3%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20245,175,685 RON (+2.0%) 5,244,851 RON5,130,516 RON114,335 RON (+144.4%) 86,621 RON (+2021.0%) 37 (-5.1%)
20235,072,988 RON (+5.5%) 5,108,258 RON5,061,479 RON46,779 RON (-91.9%) 4,084 RON (-99.2%) 39 (+11.4%)
20224,810,326 RON (+31.2%) 5,213,282 RON4,637,779 RON575,503 RON (+35.4%) 533,852 RON (+34.7%) 35 (+2.9%)
20213,667,074 RON (+29.1%) 4,287,950 RON3,862,744 RON425,206 RON (+101.1%) 396,217 RON (+113.9%) 34 (+6.3%)
20202,840,185 RON (-36.5%) 2,929,826 RON2,718,411 RON211,415 RON (-64.7%) 185,204 RON (-67.0%) 32 (-20.0%)
20194,476,388 RON (+23.4%) 4,493,356 RON3,895,315 RON598,041 RON (+422.5%) 561,925 RON (+621.5%) 40 (+2.6%)
20183,627,380 RON (+15.4%) 3,655,816 RON3,541,351 RON114,465 RON (+169.9%) 77,879 RON (+966.1%) 39 (0.0%)
20173,144,478 RON (+2.9%) 3,176,759 RON3,134,342 RON42,417 RON (-77.2%) 7,305 RON (-95.2%) 39 (+14.7%)
20163,055,749 RON (+10.1%) 3,083,161 RON2,896,880 RON186,281 RON (+1.1%) 152,940 RON (+0.1%) 34 (+9.7%)
20152,774,517 RON (+40.5%) 2,804,956 RON2,620,634 RON184,322 RON (+3590.1%) 152,704 RON (+12185.1%) 31 (+14.8%)
20141,974,306 RON (+11.8%) 2,288,995 RON2,284,000 RON4,995 RON (-35.0%) 1,243 RON (-61.8%) 27 (-15.6%)
20131,766,301 RON (-7.9%) 2,075,554 RON2,067,867 RON7,687 RON (+19.2%) 3,253 RON (-20.1%) 32 (-23.8%)
20121,917,845 RON (-3.4%) 2,349,070 RON2,342,623 RON6,447 RON (-25.9%) 4,070 RON (+515.7%) 42 (+5.0%)
20111,985,218 RON (+9.3%) 2,249,326 RON2,240,628 RON8,698 RON (-27.2%) 661 RON (-73.7%) 40 (-4.8%)
20101,816,427 RON (-3.8%) 2,050,584 RON2,038,629 RON11,955 RON (-42.6%) 2,516 RON (-82.8%) 42 (+13.5%)
20091,888,636 RON (-33.4%) 2,162,147 RON2,141,307 RON20,840 RON (-79.2%) 14,643 RON (-82.4%) 37 (-2.6%)
20082,834,668 RON2,882,756 RON2,782,481 RON100,275 RON83,204 RON38

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,962,049 RON1,928,203 RON10,290 RON56,959 RON631,771 RON
20231,782,453 RON1,830,738 RON152,937 RON37,958 RON1,236,546 RON
20221,856,012 RON1,841,920 RON103,216 RON142,829 RON1,592,784 RON
20211,854,455 RON1,974,697 RON162,078 RON125,821 RON1,684,122 RON
20201,931,435 RON1,822,538 RON109,543 RON146,649 RON1,558,528 RON
20191,947,445 RON1,500,501 RON82,465 RON324,102 RON1,092,047 RON
20181,988,899 RON636,873 RON172,613 RON172,992 RON290,422 RON
20172,016,512 RON584,655 RON190,226 RON169,658 RON220,508 RON
20162,102,574 RON587,572 RON95,691 RON328,721 RON159,523 RON
20152,185,238 RON596,144 RON97,922 RON422,024 RON76,198 RON
20142,280,553 RON398,068 RON174,267 RON170,579 RON53,222 RON
20132,309,412 RON407,583 RON289,843 RON45,345 RON71,612 RON
20122,495,485 RON370,454 RON165,130 RON100,974 RON103,850 RON
20112,542,950 RON418,858 RON147,100 RON64,883 RON204,031 RON
20103,096,955 RON617,907 RON326,537 RON52,468 RON236,009 RON
20093,185,105 RON478,866 RON273,225 RON54,489 RON146,384 RON
20083,034,307 RON318,194 RON227,896 RON68,055 RON22,243 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,308,700 RON (+82.3%) 2,551,941 RON-
2023717,975 RON (-10.3%) 2,850,890 RON-
2022800,786 RON (+29.8%) 2,846,815 RON-
2021616,975 RON (-33.0%) 2,997,975 RON-
2020921,018 RON (+60.0%) 2,833,337 RON-
2019575,716 RON (+149.2%) 2,874,879 RON-
2018231,065 RON (-18.2%) 2,398,138 RON-
2017282,445 RON (+25.5%) 2,320,259 RON-
2016225,105 RON (-46.0%) 2,465,894 RON-
2015416,963 RON (-10.8%) 2,365,978 RON-
2014467,618 RON (+54.0%) 2,213,273 RON-
2013303,677 RON (-17.1%) 2,414,391 RON-
2012366,344 RON (-21.7%) 2,500,082 RON-
2011467,861 RON (-3.3%) 2,496,012 RON-
2010483,734 RON (-70.6%) 3,242,128 RON-
20091,645,948 RON (+32.9%) 2,019,612 RON-
20081,238,797 RON1,999,264 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MIANA S.R.L.
CUI: 1321360CAEN: 5590
Activ
PRAHOVA, Orş. Buşteni1992-11-29

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit