STEMI TRADING SRL
CUI: 13506159CIF: RO13506159J2000000236513
CAEN: 2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțelSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: November 8, 2000 (25 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
47,010 RON
-90.7%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
0
-100.0%
Datorii
141,176 RON
-41.0%
Contact
- Adresa
- Romania, CĂLĂRAŞI, Sat Alexandru Odobescu Com. Alexandru Odobescu, nr. , 917005
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47,010 RON (-90.7%) | 174,024 RON | 394,230 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 0 (-100.0%) |
| 2023 | 507,520 RON (+13.2%) | 627,622 RON | 621,270 RON | 6,352 RON (-11.1%) | 1,683 RON (-46.6%) | 9 (+12.5%) |
| 2022 | 448,289 RON (+32.8%) | 530,915 RON | 523,767 RON | 7,148 RON (-76.1%) | 3,151 RON (-88.2%) | 8 (+14.3%) |
| 2021 | 337,694 RON (+15.0%) | 414,128 RON | 384,250 RON | 29,878 RON (+292.1%) | 26,737 RON (+454.3%) | 7 (+16.7%) |
| 2020 | 293,702 RON (+98.8%) | 357,346 RON | 349,725 RON | 7,621 RON (+153.2%) | 4,824 RON (+215.7%) | 6 (+200.0%) |
| 2019 | 147,712 RON (-17.9%) | 184,015 RON | 181,005 RON | 3,010 RON (-80.0%) | 1,528 RON (-88.4%) | 2 (+100.0%) |
| 2018 | 179,882 RON (-7.6%) | 179,882 RON | 164,870 RON | 15,012 RON (-1.6%) | 13,213 RON (-0.7%) | 1 (0.0%) |
| 2017 | 194,625 RON (-2.4%) | 194,625 RON | 179,374 RON | 15,251 RON (-54.5%) | 13,304 RON (-51.6%) | 1 (0.0%) |
| 2016 | 199,380 RON (-19.2%) | 199,380 RON | 165,887 RON | 33,493 RON (+25.9%) | 27,512 RON (+43.3%) | 1 (0.0%) |
| 2015 | 246,648 RON (+43.0%) | 246,652 RON | 220,051 RON | 26,601 RON | 19,202 RON | 1 (0.0%) |
| 2014 | 172,532 RON (-12.5%) | 172,550 RON | 178,066 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 1 (0.0%) |
| 2013 | 197,089 RON (-10.4%) | 197,198 RON | 194,465 RON | 2,733 RON (+9.2%) | 2,300 RON (+26.5%) | 1 (0.0%) |
| 2012 | 220,019 RON (-6.7%) | 220,112 RON | 217,610 RON | 2,502 RON (-27.6%) | 1,818 RON (-33.8%) | 1 (-50.0%) |
| 2011 | 235,918 RON (+47.7%) | 235,919 RON | 232,461 RON | 3,458 RON (-70.6%) | 2,744 RON (-71.8%) | 2 (0.0%) |
| 2010 | 159,724 RON (-48.8%) | 159,727 RON | 147,977 RON | 11,750 RON (+12.1%) | 9,713 RON (+12.8%) | 2 (0.0%) |
| 2009 | 311,859 RON (+47.5%) | 311,885 RON | 301,407 RON | 10,478 RON (+252.4%) | 8,607 RON (+275.2%) | 2 (-33.3%) |
| 2008 | 211,392 RON | 211,478 RON | 208,505 RON | 2,973 RON | 2,294 RON | 3 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 81,534 RON | 0 RON | 65,588 RON | 15,946 RON |
| 2023 | 311,545 RON | 115,257 RON | 8,085 RON | 105,839 RON | 1,333 RON |
| 2022 | 375,828 RON | 118,176 RON | 8,579 RON | 102,647 RON | 6,950 RON |
| 2021 | 450,494 RON | 86,990 RON | 7,402 RON | 77,736 RON | 1,852 RON |
| 2020 | 518,692 RON | 194,360 RON | 98,539 RON | 75,696 RON | 20,125 RON |
| 2019 | 568,768 RON | 160,194 RON | 82,628 RON | 77,283 RON | 283 RON |
| 2018 | 24,203 RON | 123,730 RON | 62,360 RON | 60,759 RON | 611 RON |
| 2017 | 25,922 RON | 80,475 RON | 42,817 RON | 33,012 RON | 4,646 RON |
| 2016 | 30,635 RON | 92,071 RON | 1,143 RON | 79,962 RON | 10,966 RON |
| 2015 | 32,354 RON | 150,549 RON | 47,725 RON | 95,220 RON | 7,604 RON |
| 2014 | 23,473 RON | 116,556 RON | 56,918 RON | 54,917 RON | 4,721 RON |
| 2013 | 27,103 RON | 107,324 RON | 51,702 RON | 37,044 RON | 18,578 RON |
| 2012 | 49,273 RON | 101,454 RON | 45,073 RON | 51,291 RON | 5,090 RON |
| 2011 | 49,273 RON | 80,168 RON | 24,215 RON | 46,099 RON | 9,854 RON |
| 2010 | 49,273 RON | 83,370 RON | 44,891 RON | 31,302 RON | 7,177 RON |
| 2009 | 29,432 RON | 53,977 RON | 11,636 RON | 37,356 RON | 4,985 RON |
| 2008 | 29,432 RON | 29,863 RON | 0 RON | 28,938 RON | 925 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 141,176 RON (-41.0%) | -169,450 RON | - |
| 2023 | 239,276 RON (+23.1%) | 52,598 RON | - |
| 2022 | 194,356 RON (+1.4%) | 48,922 RON | - |
| 2021 | 191,615 RON (-18.5%) | 45,770 RON | - |
| 2020 | 235,033 RON (+15.5%) | 107,002 RON | - |
| 2019 | 203,507 RON (-66.6%) | 102,178 RON | - |
| 2018 | 609,741 RON (+3410.3%) | 101,810 RON | - |
| 2017 | 17,370 RON (-63.0%) | 89,027 RON | - |
| 2016 | 46,983 RON (-65.1%) | 75,723 RON | - |
| 2015 | 134,691 RON (+21.3%) | 48,212 RON | - |
| 2014 | 111,020 RON (+15.0%) | 29,009 RON | - |
| 2013 | 96,512 RON (-37.8%) | 37,915 RON | - |
| 2012 | 155,143 RON (+37.1%) | 35,616 RON | - |
| 2011 | 113,143 RON (-1.1%) | 33,798 RON | - |
| 2010 | 114,339 RON (+29.6%) | 31,054 RON | - |
| 2009 | 88,243 RON (+89.5%) | 21,341 RON | - |
| 2008 | 46,561 RON | 12,734 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
