Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre MULTIRADIX SRL
MULTIRADIX SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, judetul CLUJ, infiintata in 2001 (25 ani de activitate). Activitatea principala este "Activităţi radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio" (cod CAEN 6010), in sectorul editare, difuzare programe radio si tv. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2023, MULTIRADIX SRL a raportat o cifra de afaceri de 419.695 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+67.6%). Profitul net inregistrat a fost de 16.483 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 5. Pe parcursul ultimilor 15 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 88.292 RON in 2008 la 419.695 RON in 2023.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2023 · RON
Indicatori cheie 2023
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2023 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 88.292 | 103.573 | 111.899 | 86.111 | 58.062 | 47.498 | 51.396 | 39.736 | 15.779 | 110.546 | 99.491 | 145.499 | 189.381 | 250.439 | 419.695 |
| Venituri totale | 88.293 | 103.573 | 112.479 | 106.558 | 58.090 | 48.823 | 53.118 | 39.736 | 37.122 | 111.815 | 99.491 | 145.499 | 189.381 | 250.439 | 419.695 |
| Cheltuieli totale | 89.091 | 100.546 | 103.662 | 86.397 | 60.167 | 54.103 | 54.357 | 41.152 | 44.481 | 117.164 | 196.693 | 144.385 | 229.566 | 256.758 | 399.182 |
| Profit brut | 0 | 3.027 | 8.817 | 20.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 20.513 |
| Profit net | 0 | 160 | 5.355 | 16.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 16.483 |
| Active totale | 18.144 | 20.485 | 19.130 | 17.925 | 13.971 | 13.438 | 12.216 | 12.235 | 5.625 | 68.610 | 40.087 | 206.639 | 211.777 | 211.824 | 326.940 |
| Datorii | 35.151 | 37.332 | 30.623 | 12.487 | 10.610 | 16.694 | 18.305 | 20.934 | 22.674 | 91.710 | 117.549 | 183.721 | 245.783 | 114.238 | 172.686 |
| Capital propriu | -17.007 | -16.847 | -11.493 | 5.438 | 3.361 | -3.256 | -6.089 | -8.699 | -17.049 | -23.100 | -77.462 | 22.918 | -34.006 | 97.586 | 154.254 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 419.695 RON | 16.483 RON | 20.513 RON | 172.686 RON | 5 |
| 2022 | 250.439 RON | 0 RON | 0 RON | 114.238 RON | 0 |
| 2021 | 189.381 RON | 0 RON | 0 RON | 245.783 RON | 0 |
| 2020 | 145.499 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 183.721 RON | 0 |
| 2018 | 99.491 RON | 0 RON | 0 RON | 117.549 RON | 2 |
| 2017 | 110.546 RON | 0 RON | 0 RON | 91.710 RON | 3 |
| 2016 | 15.779 RON | 0 RON | 0 RON | 22.674 RON | 1 |
| 2015 | 39.736 RON | 0 RON | 0 RON | 20.934 RON | 0 |
| 2014 | 51.396 RON | 0 RON | 0 RON | 18.305 RON | 2 |
| 2013 | 47.498 RON | 0 RON | 0 RON | 16.694 RON | 2 |
| 2012 | 58.062 RON | 0 RON | 0 RON | 10.610 RON | 2 |
| 2011 | 86.111 RON | 16.931 RON | 20.161 RON | 12.487 RON | 2 |
| 2010 | 111.899 RON | 5.355 RON | 8.817 RON | 30.623 RON | 2 |
| 2009 | 103.573 RON | 160 RON | 3.027 RON | 37.332 RON | 2 |
| 2008 | 88.292 RON | 0 RON | 0 RON | 35.151 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 419.695 RON. Profit: 16.483 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 250.439 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 189.381 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 145.499 RON. Profit: 1.114 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 99.491 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 110.546 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 15.779 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 39.736 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 51.396 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 47.498 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 58.062 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 86.111 RON. Profit: 16.931 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 111.899 RON. Profit: 5.355 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 103.573 RON. Profit: 160 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 88.292 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
MULTIRADIX SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 6010 in Mun. Cluj-Napoca (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!