PAN FOOD SRL

Activ
CUI: 14086355CIF: RO14086355J2001000438327
Infiintata: August 1, 2001 (24 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
35,614,201 RON
+7.3%
Profit net
2,592,530 RON
-17.3%
Angajati
97
+6.6%
Datorii
14,527,234 RON
+33.8%

Contact

Adresa
Romania, SIBIU, Sat Şura Mică Com. Şura Mică, nr. P2, 557270

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202435,614,201 RON (+7.3%) 36,744,052 RON33,784,514 RON2,959,538 RON (-16.8%) 2,592,530 RON (-17.3%) 97 (+6.6%)
202333,192,112 RON (+6.9%) 34,056,927 RON30,499,494 RON3,557,433 RON (+202.1%) 3,134,447 RON (+203.6%) 91 (0.0%)
202231,049,889 RON (+26.5%) 32,232,832 RON31,055,161 RON1,177,671 RON (+17.0%) 1,032,404 RON (+24.4%) 91 (+1.1%)
202124,545,203 RON (+22.4%) 25,150,566 RON24,144,251 RON1,006,315 RON (+15.9%) 829,917 RON (+15.9%) 90 (+4.7%)
202020,046,155 RON (+1.0%) 20,602,735 RON19,734,298 RON868,437 RON (-2.8%) 715,749 RON (-2.5%) 86 (-10.4%)
201919,840,786 RON (+16.3%) 20,712,087 RON19,818,506 RON893,581 RON (-4.5%) 734,215 RON (-5.6%) 96 (-2.0%)
201817,060,633 RON (+5.7%) 17,247,551 RON16,312,080 RON935,471 RON (-28.8%) 777,433 RON (-29.6%) 98 (+8.9%)
201716,144,636 RON (+6.6%) 16,332,047 RON15,017,687 RON1,314,360 RON (-22.3%) 1,103,817 RON (-22.4%) 90 (-4.3%)
201615,140,795 RON (+18.7%) 15,478,339 RON13,787,181 RON1,691,158 RON (-12.7%) 1,423,368 RON (-12.8%) 94 (+19.0%)
201512,756,365 RON (+27.6%) 13,046,631 RON11,109,204 RON1,937,427 RON (+58.5%) 1,633,042 RON (+61.3%) 79 (+21.5%)
20149,994,368 RON (+10.2%) 10,009,268 RON8,787,314 RON1,221,954 RON (-4.2%) 1,012,652 RON (-6.1%) 65 (+8.3%)
20139,067,611 RON (+35.3%) 9,211,533 RON7,936,541 RON1,274,992 RON (+133.8%) 1,078,924 RON (+129.7%) 60 (+5.3%)
20126,700,465 RON (+4.3%) 6,822,463 RON6,277,110 RON545,353 RON (+1949.8%) 469,815 RON (+3983.9%) 57 (-19.7%)
20116,425,709 RON (+12.8%) 6,531,251 RON6,504,646 RON26,605 RON (-46.8%) 11,504 RON (-60.3%) 71 (+26.8%)
20105,693,926 RON (+65.8%) 5,738,580 RON5,688,558 RON50,022 RON (+214.9%) 28,983 RON (+598.4%) 56 (+7.7%)
20093,433,258 RON (+39.7%) 3,585,397 RON3,569,511 RON15,886 RON (+87.4%) 4,150 RON (-34.5%) 52 (+48.6%)
20082,458,266 RON2,483,414 RON2,474,935 RON8,479 RON6,337 RON35

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202414,920,506 RON9,814,385 RON3,832,228 RON3,980,736 RON2,001,421 RON
202315,427,869 RON6,945,242 RON2,678,015 RON3,505,706 RON761,521 RON
202216,264,319 RON6,949,785 RON2,342,456 RON3,487,357 RON1,119,972 RON
202116,162,893 RON6,568,292 RON2,475,786 RON3,159,302 RON933,204 RON
202012,011,715 RON6,973,604 RON1,955,843 RON3,624,710 RON1,393,051 RON
201912,850,380 RON6,727,955 RON1,936,328 RON4,326,157 RON465,470 RON
201810,798,435 RON6,965,550 RON1,533,630 RON5,143,202 RON288,718 RON
20175,502,900 RON7,711,829 RON940,022 RON5,286,985 RON1,484,822 RON
20164,132,668 RON2,494,477 RON809,909 RON1,669,547 RON15,021 RON
20153,523,903 RON2,749,505 RON709,836 RON1,948,765 RON27,387 RON
20142,056,191 RON2,374,228 RON583,522 RON1,682,610 RON15,596 RON
20132,087,400 RON2,463,232 RON687,828 RON1,708,596 RON66,808 RON
20121,844,671 RON2,391,836 RON520,744 RON1,809,187 RON61,905 RON
20111,869,699 RON1,570,461 RON334,567 RON1,170,632 RON65,262 RON
20101,957,482 RON1,891,674 RON411,789 RON1,442,137 RON37,748 RON
20091,690,777 RON1,314,487 RON256,627 RON1,025,167 RON32,693 RON
20081,539,258 RON1,054,593 RON221,229 RON766,010 RON67,354 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202414,527,234 RON (+33.8%) 7,347,804 RON-
202310,859,765 RON (-21.7%) 8,288,880 RON-
202213,867,038 RON (+0.2%) 5,770,376 RON-
202113,834,794 RON (+22.3%) 4,909,077 RON-
202011,309,649 RON (-3.2%) 3,426,580 RON-
201911,681,863 RON (+6.1%) 3,386,501 RON-
201811,007,038 RON (+56.7%) 3,335,095 RON-
20177,024,739 RON (+35.6%) 2,557,662 RON-
20165,180,216 RON (+52.0%) 1,453,845 RON-
20153,407,537 RON (+24.1%) 2,861,365 RON-
20142,746,527 RON (-8.8%) 1,699,614 RON-
20133,011,172 RON (-19.1%) 1,555,613 RON-
20123,720,574 RON (+8.7%) 525,450 RON-
20113,421,833 RON (-8.8%) 54,206 RON-
20103,750,872 RON (+27.8%) 98,284 RON-
20092,935,743 RON (+20.4%) 97,212 RON-
20082,439,257 RON93,062 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

FLOWER GOOD S.R.L.
CUI: 39912703CAEN: 1072
Activ
SIBIU, Loc. Cisnădioara Orş. Cisnădie2018-09-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit