Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ORIENT PROD SRL
ORIENT PROD SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Joseni Com. Joseni, judetul HARGHITA, infiintata in 2001 (24 ani de activitate). Activeaza in sectorul industria prelucratoare (cod CAEN 220). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, ORIENT PROD SRL a raportat o cifra de afaceri de 3.305.125 RON, in scadere fata de anul precedent (-16.6%). Profitul net inregistrat a fost de 247.598 RON (in scadere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 11. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 1.350.503 RON in 2008 la 3.305.125 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.4M | 1.1M | 1.2M | 1.5M | 1.9M | 2.3M | 2.7M | 3.6M | 4.3M | 4.0M | 3.4M | 3.4M | 4.8M | 5.3M | 4.0M | 3.3M |
| Venituri totale | 1.4M | 1.1M | 1.2M | 1.5M | 1.9M | 2.4M | 2.7M | 3.6M | 4.3M | 4.1M | 3.5M | 3.3M | 4.9M | 5.4M | 4.0M | 3.2M |
| Cheltuieli totale | 1.3M | 1.1M | 1.2M | 1.5M | 1.7M | 2.1M | 2.4M | 3.1M | 3.5M | 3.2M | 2.8M | 2.2M | 3.3M | 4.4M | 3.7M | 2.9M |
| Profit brut | 115.815 | 31.135 | 2.043 | 29.022 | 251.930 | 255.416 | 324.873 | 553.472 | 765.507 | 921.862 | 676.947 | 1.1M | 1.5M | 935.228 | 371.116 | 289.092 |
| Profit net | 96.881 | 22.457 | 1.630 | 23.766 | 209.927 | 220.168 | 277.340 | 478.272 | 661.208 | 883.223 | 649.498 | 1.1M | 1.5M | 860.564 | 323.324 | 247.598 |
| Active totale | 995.412 | 1.5M | 1.4M | 1.7M | 2.1M | 2.5M | 2.4M | 2.8M | 3.3M | 4.0M | 4.3M | 5.5M | 7.9M | 8.2M | 6.5M | 5.7M |
| Datorii | 852.799 | 1.3M | 1.2M | 1.5M | 1.6M | 1.9M | 1.5M | 1.7M | 1.7M | 1.5M | 1.2M | 1.2M | 2.2M | 5.7M | 3.8M | 2.8M |
| Capital propriu | 142.613 | 188.560 | 190.190 | 213.956 | 423.883 | 644.051 | 921.391 | 1.1M | 1.6M | 2.5M | 3.2M | 4.3M | 5.8M | 2.4M | 2.7M | 3.0M |
| Nr. angajați | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.305.125 RON | 247.598 RON | 289.092 RON | 2.752.538 RON | 11 |
| 2023 | 3.965.423 RON | 323.324 RON | 371.116 RON | 3.794.868 RON | 11 |
| 2022 | 5.286.234 RON | 860.564 RON | 935.228 RON | 5.745.856 RON | 10 |
| 2021 | 4.803.406 RON | 1.499.941 RON | 1.532.621 RON | 2.186.383 RON | 10 |
| 2020 | 3.357.224 RON | 1.105.431 RON | 1.131.679 RON | 1.212.973 RON | 11 |
| 2019 | 3.401.353 RON | 649.498 RON | 676.947 RON | 1.176.488 RON | 13 |
| 2018 | 3.982.681 RON | 883.223 RON | 921.862 RON | 1.520.532 RON | 12 |
| 2017 | 4.339.376 RON | 661.208 RON | 765.507 RON | 1.725.946 RON | 12 |
| 2016 | 3.608.184 RON | 478.272 RON | 553.472 RON | 1.727.853 RON | 11 |
| 2015 | 2.667.170 RON | 277.340 RON | 324.873 RON | 1.502.086 RON | 9 |
| 2014 | 2.344.760 RON | 220.168 RON | 255.416 RON | 1.889.302 RON | 6 |
| 2013 | 1.949.752 RON | 209.927 RON | 251.930 RON | 1.637.747 RON | 6 |
| 2012 | 1.479.233 RON | 23.766 RON | 29.022 RON | 1.471.509 RON | 6 |
| 2011 | 1.151.414 RON | 1.630 RON | 2.043 RON | 1.238.448 RON | 6 |
| 2010 | 1.076.266 RON | 22.457 RON | 31.135 RON | 1.285.657 RON | 6 |
| 2008 | 1.350.503 RON | 96.881 RON | 115.815 RON | 852.799 RON | 7 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 3.305.125 RON. Profit: 247.598 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 3.965.423 RON. Profit: 323.324 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 5.286.234 RON. Profit: 860.564 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 4.803.406 RON. Profit: 1.499.941 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 3.357.224 RON. Profit: 1.105.431 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.401.353 RON. Profit: 649.498 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 3.982.681 RON. Profit: 883.223 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 4.339.376 RON. Profit: 661.208 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 3.608.184 RON. Profit: 478.272 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 2.667.170 RON. Profit: 277.340 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 2.344.760 RON. Profit: 220.168 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 1.949.752 RON. Profit: 209.927 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 1.479.233 RON. Profit: 23.766 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 1.151.414 RON. Profit: 1.630 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 1.076.266 RON. Profit: 22.457 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 1.350.503 RON. Profit: 96.881 RON
Firma a fost infiintata
ORIENT PROD SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 220 in Sat Joseni Com. Joseni (HARGHITA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!