Actualizat: 20 mai 2026 la 16:49
Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre MIDIA GREEN ENERGY S.A.
MIDIA GREEN ENERGY S.A. este o sa (societate pe actiuni) cu sediul in Orş. Năvodari, judetul CONSTANŢA, infiintata in 2001 (24 ani de activitate). Activitatea principala este "Producţia de energie electrică din resurse regenerabile" (cod CAEN 3512), in sectorul productia si furnizarea de energie. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, MIDIA GREEN ENERGY S.A. a raportat o cifra de afaceri de 4.111.951 RON, in scadere fata de anul precedent (-6.8%). Profitul net inregistrat a fost de 3.869.372 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 12, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a scazut semnificativ de la 76.579.646 RON in 2008 la 4.111.951 RON in 2024. Datoriile raportate (5.338.260 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, La cifra de afaceri (2021), se afla pe locul 44 din 34809 firme din judetul CONSTANŢA, pe locul 1 din 1 firme cu acelasi cod CAEN din judet, si pe locul 1 la nivel national in domeniul sau (5 firme).
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Clasamente 2021
Premii 2021
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 76.6M | 78.0M | 59.6M | 67.5M | 114.7M | 91.2M | 105.4M | 105.2M | 102.9M | 115.9M | 125.9M | 140.4M | 126.4M | 139.0M | 3.8M | 4.4M | 4.1M |
| Venituri totale | 85.1M | 91.9M | 76.8M | 75.8M | 121.1M | 92.8M | 107.6M | 106.7M | 105.0M | 117.7M | 127.4M | 143.8M | 129.6M | 151.2M | 5.6M | 6.2M | 6.0M |
| Cheltuieli totale | 80.9M | 90.3M | 75.5M | 92.9M | 119.5M | 91.0M | 105.7M | 104.2M | 104.8M | 111.1M | 122.6M | 140.7M | 127.9M | 141.4M | 4.7M | 5.4M | 2.1M |
| Profit brut | 4.2M | 1.6M | 1.3M | 0 | 1.6M | 1.8M | 1.9M | 2.6M | 128.394 | 6.6M | 4.8M | 3.2M | 1.7M | 9.7M | 840.673 | 871.438 | 3.9M |
| Profit net | 3.2M | 994.752 | 596.940 | 0 | 1.6M | 1.8M | 1.9M | 2.6M | 128.394 | 6.6M | 4.6M | 2.7M | 1.0M | 8.2M | 840.673 | 871.438 | 3.9M |
| Active totale | 88.0M | 83.4M | 86.1M | 81.4M | 88.4M | 84.4M | 95.1M | 95.1M | 98.0M | 104.9M | 111.9M | 111.9M | 122.6M | 127.9M | 108.7M | 108.8M | 119.4M |
| Datorii | 8.1M | 5.1M | 8.1M | 8.2M | 13.5M | 7.7M | 13.2M | 10.6M | 13.4M | 13.6M | 17.2M | 17.9M | 13.8M | 7.7M | 421.403 | 347.921 | 5.3M |
| Capital propriu | 79.7M | 78.2M | 78.0M | 73.3M | 74.9M | 76.7M | 81.9M | 84.5M | 84.6M | 91.3M | 94.9M | 94.0M | 108.3M | 114.9M | 108.2M | 108.3M | 114.1M |
| Nr. angajați | 177 | 179 | 175 | 178 | 178 | 176 | 171 | 162 | 160 | 160 | 152 | 151 | 150 | 129 | 15 | 13 | 12 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.111.951 RON | 3.869.372 RON | 3.869.372 RON | 5.338.260 RON | 12 |
| 2023 | 4.413.786 RON | 871.438 RON | 871.438 RON | 347.921 RON | 13 |
| 2022 | 3.786.876 RON | 840.673 RON | 840.673 RON | 421.403 RON | 15 |
| 2021 | 138.989.459 RON | 8.155.878 RON | 9.723.784 RON | 7.725.238 RON | 129 |
| 2020 | 126.437.698 RON | 1.031.723 RON | 1.688.961 RON | 13.825.874 RON | 150 |
| 2019 | 140.384.998 RON | 2.661.787 RON | 3.159.344 RON | 17.942.796 RON | 151 |
| 2018 | 125.900.390 RON | 4.635.058 RON | 4.793.800 RON | 17.223.401 RON | 152 |
| 2017 | 115.850.401 RON | 6.634.634 RON | 6.634.634 RON | 13.646.080 RON | 160 |
| 2016 | 102.943.236 RON | 128.394 RON | 128.394 RON | 13.434.231 RON | 160 |
| 2015 | 105.167.652 RON | 2.562.999 RON | 2.562.999 RON | 10.588.058 RON | 162 |
| 2014 | 105.371.263 RON | 1.924.625 RON | 1.924.625 RON | 13.183.599 RON | 171 |
| 2013 | 91.209.591 RON | 1.840.370 RON | 1.840.370 RON | 7.724.177 RON | 176 |
| 2012 | 114.706.300 RON | 1.614.429 RON | 1.614.429 RON | 13.493.685 RON | 178 |
| 2011 | 67.454.608 RON | 0 RON | 0 RON | 8.191.626 RON | 178 |
| 2010 | 59.643.876 RON | 596.940 RON | 1.273.218 RON | 8.073.626 RON | 175 |
| 2009 | 77.999.236 RON | 994.752 RON | 1.615.635 RON | 5.138.253 RON | 179 |
| 2008 | 76.579.646 RON | 3.215.200 RON | 4.166.714 RON | 8.055.556 RON | 177 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 4.111.951 RON. Profit: 3.869.372 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 4.413.786 RON. Profit: 871.438 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 3.786.876 RON. Profit: 840.673 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 138.989.459 RON. Profit: 8.155.878 RON
Premii si distinctii 2021
Locul 3 in oras la Cifra de afaceri | Locul 1 in domeniu CAEN la Cifra de afaceri | Locul 1 CAEN in judet la Cifra de afaceri | Locul 1 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 1 in domeniu CAEN la Angajati | Locul 1 CAEN in judet la Angajati
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 126.437.698 RON. Profit: 1.031.723 RON
Premii si distinctii 2020
Locul 3 in oras la Cifra de afaceri | Locul 1 in domeniu CAEN la Cifra de afaceri | Locul 1 CAEN in judet la Cifra de afaceri | Locul 2 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 1 in domeniu CAEN la Angajati | Locul 1 CAEN in judet la Angajati
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 140.384.998 RON. Profit: 2.661.787 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 125.900.390 RON. Profit: 4.635.058 RON
Premii si distinctii 2018
Locul 3 in oras la Cifra de afaceri | Locul 1 in domeniu CAEN la Cifra de afaceri | Locul 1 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 1 in domeniu CAEN la Angajati
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 115.850.401 RON. Profit: 6.634.634 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 102.943.236 RON. Profit: 128.394 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 105.167.652 RON. Profit: 2.562.999 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 105.371.263 RON. Profit: 1.924.625 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 91.209.591 RON. Profit: 1.840.370 RON
Premii si distinctii 2013
Locul 2 in domeniu CAEN la Cifra de afaceri | Locul 2 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 3 in oras la Angajati | Locul 2 in domeniu CAEN la Angajati
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 114.706.300 RON. Profit: 1.614.429 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 67.454.608 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 59.643.876 RON. Profit: 596.940 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 77.999.236 RON. Profit: 994.752 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 76.579.646 RON. Profit: 3.215.200 RON
Premii si distinctii 2008
Locul 2 in domeniu CAEN la Cifra de afaceri | Locul 3 in oras la Profit net | Locul 2 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 2 in domeniu CAEN la Angajati
Firma a fost infiintata
MIDIA GREEN ENERGY S.A. (SA (Societate pe actiuni)) - CAEN 3512 in Orş. Năvodari (CONSTANŢA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!