ROMPEISAJ SRL

Activ
CUI: 14469830CIF: RO14469830J2002000090399
CAEN: 8130SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 22, 2002 (24 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,724,309 RON
-9.3%
Profit net
341,032 RON
-37.4%
Angajati
10
-28.6%
Datorii
473,084 RON
-30.9%

Contact

Adresa
Romania, VRANCEA, Sat Mirceştii Noi Com. Vânători, Str Decebal nr. 4, 620172

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,724,309 RON (-9.3%) 4,723,275 RON4,289,532 RON433,743 RON (-39.3%) 341,032 RON (-37.4%) 10 (-28.6%)
20234,104,003 RON (-0.9%) 4,286,599 RON3,572,631 RON713,968 RON (-44.8%) 544,894 RON (-56.5%) 14 (+55.6%)
20224,143,340 RON (+10.3%) 4,087,810 RON2,793,605 RON1,294,205 RON (-5.4%) 1,252,435 RON (-5.8%) 9 (0.0%)
20213,754,773 RON (-4.0%) 3,991,320 RON2,622,631 RON1,368,689 RON (+12.0%) 1,329,668 RON (+12.4%) 9 (+28.6%)
20203,910,236 RON (+35.2%) 4,062,833 RON2,840,451 RON1,222,382 RON (+71.1%) 1,182,635 RON (+72.6%) 7 (0.0%)
20192,891,572 RON (+49.4%) 2,846,080 RON2,131,603 RON714,477 RON (+39.7%) 685,319 RON (+39.3%) 7 (+40.0%)
20181,935,503 RON (+13.4%) 2,086,485 RON1,575,103 RON511,382 RON (+3.1%) 491,975 RON (+2.8%) 5
20171,706,302 RON (+82.8%) 1,752,506 RON1,256,595 RON495,911 RON (+13830.1%) 478,408 RON (+58817.2%) 0 (-100.0%)
2016933,647 RON (+4.2%) 1,089,570 RON1,086,010 RON3,560 RON (-70.0%) 812 RON (-85.6%) 6 (-33.3%)
2015896,239 RON (-26.2%) 1,024,662 RON1,012,790 RON11,872 RON (-70.2%) 5,626 RON (-81.7%) 9 (+50.0%)
20141,213,742 RON (+56.9%) 1,172,151 RON1,132,286 RON39,865 RON (+128.6%) 30,698 RON (+118.8%) 6
2013773,807 RON (+43.7%) 824,490 RON807,050 RON17,440 RON (-37.6%) 14,031 RON (-38.0%) 0 (-100.0%)
2012538,380 RON (-29.6%) 581,350 RON553,388 RON27,962 RON (-38.3%) 22,647 RON (-39.2%) 5 (0.0%)
2011764,899 RON (+82.3%) 805,610 RON760,310 RON45,300 RON (+285.5%) 37,225 RON (+842.6%) 5 (-16.7%)
2010419,677 RON (-6.1%) 420,864 RON409,113 RON11,751 RON (-4.3%) 3,949 RON (-61.0%) 6 (0.0%)
2009446,819 RON (-49.1%) 534,786 RON522,507 RON12,279 RON (-67.4%) 10,137 RON (-64.5%) 6 (-14.3%)
2008878,476 RON879,592 RON841,943 RON37,649 RON28,563 RON7

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,026,973 RON2,322,835 RON1,093,437 RON346,381 RON883,017 RON
20233,322,061 RON2,649,392 RON1,080,526 RON590,099 RON978,767 RON
20222,710,773 RON3,480,674 RON967,546 RON1,548,074 RON965,054 RON
20212,407,861 RON2,002,384 RON370,129 RON1,053,851 RON578,404 RON
20201,648,416 RON2,191,372 RON78,180 RON1,041,031 RON1,072,161 RON
20191,720,757 RON657,741 RON149,653 RON296,845 RON211,243 RON
20181,409,583 RON593,670 RON278,086 RON286,376 RON29,208 RON
20171,460,795 RON496,954 RON161,874 RON328,440 RON6,640 RON
20161,505,050 RON194,633 RON102,950 RON88,648 RON3,035 RON
20151,493,916 RON202,591 RON108,494 RON80,923 RON13,174 RON
20141,568,901 RON394,783 RON135,818 RON257,820 RON1,145 RON
20131,195,801 RON183,930 RON159,648 RON23,046 RON1,236 RON
20121,033,252 RON246,893 RON161,333 RON81,788 RON3,772 RON
20111,039,500 RON242,779 RON226,108 RON15,128 RON1,543 RON
2010903,095 RON342,366 RON311,618 RON17,782 RON12,966 RON
2009888,242 RON340,397 RON302,616 RON35,192 RON2,589 RON
2008613,595 RON380,167 RON295,374 RON79,263 RON5,530 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024473,084 RON (-30.9%) 4,599,349 RON-
2023684,449 RON (-27.9%) 4,760,197 RON-
2022949,434 RON (+25.3%) 4,628,067 RON-
2021757,644 RON (+2.9%) 3,631,844 RON-
2020736,060 RON (+90.6%) 3,062,170 RON-
2019386,146 RON (-42.6%) 1,928,609 RON-
2018672,437 RON (-39.0%) 1,244,886 RON-
20171,103,015 RON (-14.9%) 754,463 RON-
20161,296,921 RON (+2.6%) 277,189 RON-
20151,264,490 RON (-14.6%) 274,197 RON-
20141,480,882 RON (+33.6%) 280,578 RON-
20131,108,453 RON (+8.9%) 272,848 RON-
20121,017,463 RON (-2.4%) 262,764 RON-
20111,042,281 RON (-0.1%) 275,117 RON-
20101,043,895 RON (+4.7%) 237,893 RON-
2009997,467 RON (+6.3%) 233,943 RON-
2008938,414 RON59,506 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

AGROCOOM TI SRL
CUI: 1435372CAEN: 8130
Activ
VRANCEA, Sat Petreşti Com. Vânători1992-11-30
APOTERM SA
CUI: 1455655CAEN: 8130
Activ
VRANCEA, Mun. Adjud1992-11-30
DIVEMFORESTAL SRL
CUI: 36064161CAEN: 8130
Activ
VRANCEA, Sat Râmniceni Com. Măicăneşti2016-05-11

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit