FERAL SRL
CUI: 14528775CIF: RO14528775J2002000089364
CAEN: 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliajeSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 21, 2002 (24 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
201,709,399 RON
+807.7%
Profit net
2,732,797 RON
Angajati
15
-6.3%
Datorii
94,039,757 RON
+49.0%
Contact
- Adresa
- Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Taberei nr. 2, 820237
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201,709,399 RON (+807.7%) | 209,614,402 RON | 206,773,658 RON | 2,840,744 RON | 2,732,797 RON | 15 (-6.3%) |
| 2023 | 22,221,715 RON (-84.3%) | 33,228,605 RON | 51,140,409 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 16 (-20.0%) |
| 2022 | 141,965,306 RON (+1333.2%) | 159,151,758 RON | 153,266,387 RON | 5,885,371 RON | 5,885,371 RON | 20 (+17.6%) |
| 2021 | 9,905,435 RON (+57.5%) | 15,133,923 RON | 18,162,146 RON | 0 RON | 0 RON | 17 (+6.3%) |
| 2020 | 6,289,873 RON (-16.1%) | 11,305,769 RON | 12,735,174 RON | 0 RON | 0 RON | 16 (-5.9%) |
| 2019 | 7,498,869 RON (-92.9%) | 11,081,769 RON | 44,860,002 RON | 0 RON | 0 RON | 17 (+6.3%) |
| 2018 | 106,033,505 RON (-74.8%) | 121,754,675 RON | 123,237,315 RON | 0 RON | 0 RON | 16 (0.0%) |
| 2017 | 421,421,654 RON (+7822.2%) | 443,575,530 RON | 452,592,106 RON | 0 RON | 0 RON | 16 (-5.9%) |
| 2016 | 5,319,493 RON (+16.6%) | 9,433,277 RON | 24,185,137 RON | 0 RON | 0 RON | 17 (-22.7%) |
| 2015 | 4,563,954 RON (-66.0%) | 12,790,300 RON | 25,217,582 RON | 0 RON | 0 RON | 22 (-76.1%) |
| 2014 | 13,408,752 RON (-78.7%) | 11,252,583 RON | 26,310,708 RON | 0 RON | 0 RON | 92 (-2.1%) |
| 2013 | 62,873,309 RON (+36.9%) | 17,425,520 RON | 53,068,449 RON | 0 RON | 0 RON | 94 (-4.1%) |
| 2012 | 45,911,587 RON (-71.7%) | 122,983,352 RON | 171,172,623 RON | 0 RON | 0 RON | 98 (-73.6%) |
| 2011 | 162,136,626 RON (+17.0%) | 124,867,061 RON | 225,696,051 RON | 0 RON | 0 RON | 371 (-5.8%) |
| 2010 | 138,627,739 RON (+339.2%) | 223,757,818 RON | 258,809,660 RON | 0 RON | 0 RON | 394 (+1.3%) |
| 2009 | 31,565,655 RON (-24.8%) | 71,773,305 RON | 103,645,912 RON | 0 RON | 0 RON | 389 (+1.8%) |
| 2008 | 41,977,312 RON | 113,853,991 RON | 139,024,547 RON | 0 RON | 0 RON | 382 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47,088,367 RON | 87,414,247 RON | 3,476,256 RON | 71,909,529 RON | 12,028,462 RON |
| 2023 | 48,129,793 RON | 52,800,909 RON | 5,455,829 RON | 43,527,882 RON | 3,817,198 RON |
| 2022 | 49,274,105 RON | 73,731,733 RON | 29,210,794 RON | 42,488,407 RON | 2,032,532 RON |
| 2021 | 50,590,795 RON | 15,034,708 RON | 266,690 RON | 4,606,812 RON | 10,161,206 RON |
| 2020 | 52,315,441 RON | 2,330,033 RON | 239,635 RON | 1,875,821 RON | 214,577 RON |
| 2019 | 54,062,718 RON | 1,829,211 RON | 228,678 RON | 857,794 RON | 742,739 RON |
| 2018 | 56,502,466 RON | 33,313,322 RON | 61,272 RON | 32,729,750 RON | 522,300 RON |
| 2017 | 61,074,036 RON | 114,903,066 RON | 46,957 RON | 111,853,138 RON | 3,002,971 RON |
| 2016 | 67,009,027 RON | 35,583,566 RON | 580,750 RON | 34,853,684 RON | 149,132 RON |
| 2015 | 77,225,220 RON | 39,772,169 RON | 3,230,115 RON | 35,753,675 RON | 788,379 RON |
| 2014 | 92,889,160 RON | 36,515,784 RON | 1,650,974 RON | 33,160,465 RON | 1,704,345 RON |
| 2013 | 109,872,022 RON | 47,412,656 RON | 12,427,414 RON | 33,246,978 RON | 1,738,264 RON |
| 2012 | 113,149,278 RON | 97,391,157 RON | 78,161,494 RON | 12,856,118 RON | 6,373,545 RON |
| 2011 | 138,299,592 RON | 88,818,334 RON | 74,310,044 RON | 4,877,506 RON | 9,630,784 RON |
| 2010 | 171,440,525 RON | 188,335,393 RON | 161,973,622 RON | 17,301,723 RON | 9,060,048 RON |
| 2009 | 72,818,734 RON | 147,903,275 RON | 137,283,252 RON | 4,888,609 RON | 5,731,414 RON |
| 2008 | 80,154,483 RON | 168,123,918 RON | 150,372,282 RON | 8,861,412 RON | 8,890,224 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,039,757 RON (+49.0%) | 40,431,534 RON | - |
| 2023 | 63,131,024 RON (-6.5%) | 37,698,737 RON | - |
| 2022 | 67,514,250 RON (+320.9%) | 55,361,811 RON | - |
| 2021 | 16,040,382 RON (+678.2%) | 49,476,440 RON | - |
| 2020 | 2,061,173 RON (+8.9%) | 52,504,663 RON | - |
| 2019 | 1,892,719 RON (-7.1%) | 53,934,069 RON | - |
| 2018 | 2,037,185 RON (-97.6%) | 87,712,302 RON | - |
| 2017 | 86,222,752 RON (+2150.4%) | 89,747,608 RON | - |
| 2016 | 3,831,458 RON (+12.8%) | 98,764,184 RON | - |
| 2015 | 3,396,188 RON (+0.6%) | 113,603,738 RON | - |
| 2014 | 3,377,189 RON (-78.4%) | 126,031,021 RON | - |
| 2013 | 15,610,889 RON (-71.8%) | 141,089,145 RON | - |
| 2012 | 55,384,683 RON (-74.0%) | 154,494,647 RON | - |
| 2011 | 213,262,767 RON (-18.8%) | 11,880,911 RON | - |
| 2010 | 262,767,857 RON (+31.1%) | 95,368,217 RON | - |
| 2009 | 200,500,678 RON (+0.3%) | 18,553,837 RON | - |
| 2008 | 199,977,351 RON | 46,161,126 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
