BERTIKRIS SRL

Activ
CUI: 15065024CIF: RO15065024J2002000252142
Infiintata: December 5, 2002 (23 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 08:45 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2024

Top Company 2024
Locul 3
Top firme in COVASNA
Profit net
Cifra de afaceri
121,556,133 RON
+6.5%
Profit net
10,214,284 RON
+6.5%
Angajati
269
+7.2%
Datorii
21,526,223 RON
-0.5%

Contact

Adresa
Romania, COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe, Str. Ozunului nr. 6, 520077

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024121,556,133 RON (+6.5%) 124,259,722 RON112,713,937 RON11,545,785 RON (+11.2%) 10,214,284 RON (+6.5%) 269 (+7.2%)
2023114,117,735 RON (+16.2%) 114,935,507 RON104,550,817 RON10,384,690 RON (+44.6%) 9,591,834 RON (+48.8%) 251 (+17.8%)
202298,206,409 RON (+27.1%) 99,275,502 RON92,093,489 RON7,182,013 RON (-11.4%) 6,447,268 RON (-11.6%) 213 (+32.3%)
202177,296,772 RON (+2.1%) 77,961,152 RON69,858,190 RON8,102,962 RON (-36.0%) 7,295,423 RON (-34.6%) 161 (+15.0%)
202075,690,856 RON (+0.7%) 76,690,580 RON64,023,584 RON12,666,996 RON (+55.2%) 11,151,385 RON (+53.6%) 140 (+6.9%)
201975,184,920 RON (+9.8%) 76,228,052 RON68,066,509 RON8,161,543 RON (-4.4%) 7,258,385 RON (-1.8%) 131 (+11.0%)
201868,448,748 RON (+11.0%) 68,853,173 RON60,318,465 RON8,534,708 RON (+77.8%) 7,390,072 RON (+71.9%) 118 (+5.4%)
201761,644,396 RON (+22.8%) 63,131,908 RON58,331,485 RON4,800,423 RON (-12.9%) 4,299,239 RON (-11.6%) 112 (+14.3%)
201650,218,081 RON (+13.5%) 51,360,183 RON45,849,437 RON5,510,746 RON (+4.1%) 4,862,199 RON (+5.8%) 98 (+8.9%)
201544,262,144 RON (+6.5%) 44,754,183 RON39,460,191 RON5,293,992 RON (+80.7%) 4,596,156 RON (+80.9%) 90 (+3.5%)
201441,540,956 RON (-4.7%) 42,142,882 RON39,213,708 RON2,929,174 RON (-23.7%) 2,540,181 RON (-23.7%) 87 (+10.1%)
201343,587,439 RON (+10.4%) 44,048,013 RON40,206,880 RON3,841,133 RON (+299.3%) 3,330,802 RON (+299.3%) 79 (0.0%)
201239,486,434 RON (+17.9%) 39,779,836 RON38,817,805 RON962,031 RON (+6.9%) 834,195 RON (+6.9%) 79 (+6.8%)
201133,488,545 RON (+11.2%) 33,943,724 RON33,044,016 RON899,708 RON (-54.5%) 780,387 RON (-54.5%) 74 (+23.3%)
201030,109,427 RON (-3.3%) 30,165,374 RON28,187,544 RON1,977,830 RON (+56.2%) 1,714,646 RON (+55.1%) 60 (+13.2%)
200931,135,636 RON (+34.6%) 31,239,933 RON29,973,742 RON1,266,191 RON (+202.6%) 1,105,375 RON (+205.3%) 53 (+8.2%)
200823,125,350 RON23,135,720 RON22,717,345 RON418,375 RON362,059 RON49

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202425,867,735 RON48,983,980 RON5,481,370 RON30,640,398 RON12,862,212 RON
202331,144,831 RON39,627,530 RON6,130,178 RON25,747,583 RON7,749,769 RON
202226,988,359 RON35,885,798 RON7,754,383 RON20,223,247 RON7,908,168 RON
202125,233,516 RON31,824,135 RON8,022,564 RON16,171,575 RON7,629,996 RON
202023,395,845 RON25,976,718 RON3,445,626 RON11,869,894 RON10,661,198 RON
201922,854,395 RON20,116,770 RON3,260,571 RON12,177,621 RON4,678,578 RON
201820,712,441 RON17,933,260 RON2,158,147 RON13,643,675 RON2,131,438 RON
201721,943,448 RON11,431,534 RON3,071,347 RON7,548,995 RON811,192 RON
20169,896,934 RON10,404,664 RON2,350,538 RON7,314,557 RON739,569 RON
201512,330,541 RON6,814,617 RON2,204,572 RON3,922,072 RON687,973 RON
201411,322,439 RON5,443,168 RON2,219,224 RON2,687,828 RON536,116 RON
20135,505,102 RON9,908,116 RON454,425 RON8,744,922 RON708,769 RON
20125,916,605 RON6,273,626 RON731,163 RON5,453,662 RON88,801 RON
20116,828,133 RON5,017,453 RON1,292,080 RON3,696,056 RON29,317 RON
20106,718,687 RON6,701,098 RON1,373,980 RON5,234,242 RON92,876 RON
20091,736,742 RON3,267,929 RON927,571 RON2,229,723 RON110,635 RON
20081,648,715 RON2,708,194 RON779,324 RON1,925,887 RON2,983 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202421,526,223 RON (-0.5%) 52,575,098 RON-
202321,638,667 RON (-7.2%) 48,360,814 RON-
202223,309,811 RON (+81.2%) 38,768,979 RON-
202112,865,455 RON (+3.3%) 43,374,343 RON-
202012,453,304 RON (-27.5%) 36,078,920 RON-
201917,180,805 RON (-14.4%) 24,927,534 RON-
201820,063,929 RON (-8.8%) 17,669,150 RON-
201721,996,934 RON (+68.9%) 10,279,079 RON-
201613,022,275 RON (+267.7%) 5,994,006 RON-
20153,541,689 RON (-20.8%) 14,131,806 RON-
20144,471,947 RON (-8.2%) 10,635,650 RON-
20134,873,390 RON (+1.6%) 8,695,470 RON-
20124,794,859 RON (-6.0%) 5,364,667 RON-
20115,098,228 RON (-27.0%) 4,530,472 RON-
20106,980,664 RON (+134.9%) 3,750,085 RON-
20092,972,327 RON (-17.8%) 2,035,439 RON-
20083,616,522 RON748,284 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit