DR.CARAC CAB. MED. SRL

Activ
CUI: 15323778CIF: 15323778J09/253/2003
CAEN: 8621SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 28, 2003 (23 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 8, 2025 at 05:34 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
472,511 RON
+15.2%
Profit net
257,058 RON
+15.6%
Angajati
3
0.0%
Datorii
18,878 RON
+35.5%

Contact

Adresa
Romania, BRĂILA, Mun. Brăila, Cal. Călăraşilor nr. , 810466

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024472,511 RON (+15.2%) 472,516 RON201,567 RON270,949 RON (+19.7%) 257,058 RON (+15.6%) 3 (0.0%)
2023410,123 RON (+27.2%) 410,127 RON183,710 RON226,417 RON (+33.3%) 222,398 RON (+33.3%) 3 (0.0%)
2022322,336 RON (+8.2%) 322,338 RON152,529 RON169,809 RON (-7.3%) 166,824 RON (-7.4%) 3 (0.0%)
2021298,021 RON (+6.5%) 298,025 RON114,872 RON183,153 RON (+9.6%) 180,173 RON (+9.5%) 3 (0.0%)
2020279,850 RON (+13.8%) 279,854 RON112,698 RON167,156 RON (+16.8%) 164,558 RON (+17.0%) 3 (0.0%)
2019245,901 RON (+25.7%) 245,925 RON102,859 RON143,066 RON (+50.8%) 140,607 RON (+51.3%) 3 (+50.0%)
2018195,675 RON (+21.7%) 195,679 RON100,808 RON94,871 RON (+48.8%) 92,914 RON (+49.5%) 2 (0.0%)
2017160,827 RON (+4.8%) 160,829 RON97,074 RON63,755 RON (+2.9%) 62,147 RON (+2.9%) 2 (0.0%)
2016153,416 RON (+3.7%) 153,421 RON91,466 RON61,955 RON (+17.3%) 60,421 RON (+24.9%) 2 (0.0%)
2015147,908 RON (+4.9%) 147,911 RON95,102 RON52,809 RON (+1.6%) 48,372 RON (+1.3%) 2 (0.0%)
2014140,947 RON (+6.5%) 140,952 RON88,979 RON51,973 RON (+3.7%) 47,744 RON (+3.6%) 2 (0.0%)
2013132,338 RON (+28.2%) 132,347 RON82,235 RON50,112 RON (+13.9%) 46,097 RON (+13.8%) 2 (0.0%)
2012103,217 RON (-6.8%) 116,778 RON72,772 RON44,006 RON (+19.1%) 40,503 RON (+20.5%) 2 (0.0%)
2011110,809 RON (-2.7%) 110,813 RON73,877 RON36,936 RON (-16.2%) 33,612 RON (-9.3%) 2 (0.0%)
2010113,861 RON (+4.8%) 113,864 RON69,764 RON44,100 RON (+56.5%) 37,044 RON (+52.9%) 2 (0.0%)
2009108,592 RON (-21.3%) 108,600 RON80,424 RON28,176 RON (-52.1%) 24,230 RON (-56.2%) 2 (-33.3%)
2008138,014 RON138,043 RON79,271 RON58,772 RON55,321 RON3

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202437,991 RON270,984 RON0 RON217,392 RON53,592 RON
202320,734 RON248,635 RON0 RON168,511 RON80,124 RON
202227,282 RON201,346 RON0 RON171,195 RON30,151 RON
202128,082 RON219,083 RON0 RON188,202 RON30,881 RON
202028,882 RON177,236 RON0 RON72,806 RON104,430 RON
201929,682 RON155,487 RON0 RON91,419 RON64,068 RON
201830,482 RON103,036 RON0 RON13,047 RON89,989 RON
201731,282 RON71,009 RON0 RON11,585 RON59,424 RON
201632,082 RON68,217 RON0 RON8,875 RON59,342 RON
20154,203 RON57,012 RON0 RON10,370 RON46,642 RON
20144,203 RON54,582 RON0 RON9,515 RON45,067 RON
20134,433 RON53,071 RON0 RON9,411 RON43,660 RON
20128,126 RON45,309 RON0 RON9,014 RON36,295 RON
20118,126 RON39,343 RON0 RON8,931 RON30,412 RON
20108,201 RON43,941 RON0 RON9,527 RON34,414 RON
20090 RON30,149 RON0 RON8,165 RON21,984 RON
20080 RON60,658 RON0 RON0 RON60,658 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202418,878 RON (+35.5%) 290,097 RON-
202313,932 RON (-51.6%) 255,437 RON-
202228,765 RON (-15.3%) 199,863 RON-
202133,953 RON (+298.5%) 213,212 RON-
20208,521 RON (-26.1%) 197,597 RON-
201911,523 RON (+52.3%) 173,646 RON-
20187,565 RON (+6.5%) 125,953 RON-
20177,105 RON (+3.9%) 95,186 RON-
20166,839 RON (-13.5%) 93,460 RON-
20157,910 RON (+29.5%) 53,305 RON-
20146,108 RON (-5.7%) 52,677 RON-
20136,474 RON (+42.9%) 51,030 RON-
20124,531 RON (-16.9%) 48,904 RON-
20115,456 RON (-18.5%) 42,013 RON-
20106,697 RON (+17.1%) 45,445 RON-
20095,719 RON (+11.3%) 24,430 RON-
20085,137 RON55,521 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

INMED S.R.L.
CUI: 8511957CAEN: 8621
Activ
BRĂILA, Orş. Ianca1996-06-10

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit