NTN-SNR RULMENŢI SRL
CUI: 15327001CIF: RO15327001J32/1149/2003
CAEN: 2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisieSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 1, 2003 (23 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiPremii 2023
Cifra de afaceri
201,751,857 RON
+8.0%
Profit net
0 RON
Angajati
808
-7.1%
Datorii
206,763,840 RON
-2.8%
Contact
- Adresa
- Romania, SIBIU, Mun. Sibiu, Str. Salzburg nr. 6, 550018
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament 2023
Cifra de afaceri
Profit net
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201,751,857 RON (+8.0%) | 206,319,964 RON | 209,121,384 RON | 0 RON | 0 RON | 808 (-7.1%) |
| 2023 | 186,872,137 RON (+19.2%) | 193,156,394 RON | 198,069,299 RON | 0 RON | 0 RON | 870 (+9.4%) |
| 2022 | 156,772,497 RON (+8.9%) | 172,137,309 RON | 177,754,107 RON | 0 RON | 0 RON | 795 (-6.9%) |
| 2021 | 143,969,221 RON (+17.3%) | 152,805,698 RON | 155,030,700 RON | 0 RON | 0 RON | 854 (-7.0%) |
| 2020 | 122,746,031 RON (-22.7%) | 132,045,452 RON | 143,219,854 RON | 0 RON | 0 RON | 918 (-14.3%) |
| 2019 | 158,742,681 RON (+4.0%) | 166,152,052 RON | 167,099,082 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 1,071 (-2.2%) |
| 2018 | 152,660,622 RON (+4.9%) | 159,887,516 RON | 155,822,945 RON | 4,064,571 RON (+27.9%) | 3,008,275 RON (-5.4%) | 1,095 (-0.3%) |
| 2017 | 145,486,808 RON (+26.1%) | 154,770,200 RON | 151,591,586 RON | 3,178,614 RON | 3,178,614 RON | 1,098 (+19.7%) |
| 2016 | 115,419,511 RON (+20.4%) | 128,537,201 RON | 132,933,435 RON | 0 RON | 0 RON | 917 (+14.3%) |
| 2015 | 95,880,292 RON (+6.0%) | 108,023,162 RON | 114,124,481 RON | 0 RON | 0 RON | 802 (+41.0%) |
| 2014 | 90,445,038 RON (+5.3%) | 99,808,212 RON | 100,179,830 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 569 (+13.6%) |
| 2013 | 85,922,505 RON (+14.0%) | 97,538,090 RON | 91,943,408 RON | 5,594,682 RON (+10.3%) | 4,509,406 RON (+11.4%) | 501 (+1.0%) |
| 2012 | 75,342,139 RON (-4.5%) | 89,304,714 RON | 84,233,797 RON | 5,070,917 RON (-22.0%) | 4,047,833 RON (-35.2%) | 496 (-3.7%) |
| 2011 | 78,860,289 RON (+31.6%) | 84,216,202 RON | 77,712,785 RON | 6,503,417 RON (+9.8%) | 6,250,584 RON (+5.9%) | 515 (+9.6%) |
| 2010 | 59,945,805 RON (+67.3%) | 66,774,289 RON | 60,849,060 RON | 5,925,229 RON | 5,903,229 RON | 470 (+35.5%) |
| 2009 | 35,826,679 RON (+2.7%) | 37,936,102 RON | 43,059,812 RON | 0 RON | 0 RON | 347 (+1.8%) |
| 2008 | 34,883,654 RON | 38,501,173 RON | 45,509,800 RON | 0 RON | 0 RON | 341 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 231,549,628 RON | 70,260,965 RON | 20,789,404 RON | 46,663,799 RON | 2,807,762 RON |
| 2023 | 230,134,238 RON | 80,514,459 RON | 19,919,104 RON | 58,986,622 RON | 1,608,733 RON |
| 2022 | 248,775,465 RON | 69,602,598 RON | 20,361,630 RON | 48,420,868 RON | 820,100 RON |
| 2021 | 268,069,797 RON | 63,352,224 RON | 17,708,153 RON | 43,261,125 RON | 2,382,946 RON |
| 2020 | 280,867,373 RON | 53,124,408 RON | 18,146,841 RON | 32,786,800 RON | 2,190,767 RON |
| 2019 | 289,500,083 RON | 61,000,372 RON | 18,986,463 RON | 34,717,876 RON | 7,296,033 RON |
| 2018 | 288,029,019 RON | 63,099,128 RON | 17,089,029 RON | 38,613,288 RON | 7,396,811 RON |
| 2017 | 235,241,642 RON | 56,214,206 RON | 14,573,423 RON | 35,661,699 RON | 5,979,084 RON |
| 2016 | 210,541,033 RON | 32,035,203 RON | 14,019,097 RON | 14,291,052 RON | 3,725,054 RON |
| 2015 | 199,072,750 RON | 33,036,339 RON | 11,477,349 RON | 14,106,729 RON | 7,452,261 RON |
| 2014 | 198,766,061 RON | 28,088,133 RON | 8,137,538 RON | 13,348,590 RON | 6,602,005 RON |
| 2013 | 179,409,077 RON | 29,719,910 RON | 7,347,042 RON | 17,036,694 RON | 5,336,174 RON |
| 2012 | 150,147,406 RON | 31,226,592 RON | 7,514,659 RON | 23,220,476 RON | 491,457 RON |
| 2011 | 121,403,260 RON | 21,465,537 RON | 7,841,691 RON | 8,591,540 RON | 5,032,306 RON |
| 2010 | 105,680,529 RON | 15,464,072 RON | 6,873,005 RON | 5,980,297 RON | 2,610,770 RON |
| 2009 | 93,927,756 RON | 11,446,292 RON | 6,049,381 RON | 4,177,635 RON | 1,219,276 RON |
| 2008 | 99,021,604 RON | 10,838,673 RON | 6,553,851 RON | 1,953,821 RON | 2,331,001 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 206,763,840 RON (-2.8%) | 93,685,447 RON | - |
| 2023 | 212,672,872 RON (-1.5%) | 96,486,866 RON | - |
| 2022 | 215,859,048 RON (-3.1%) | 101,399,771 RON | - |
| 2021 | 222,813,200 RON (-0.6%) | 107,016,569 RON | - |
| 2020 | 224,144,050 RON (-2.4%) | 109,241,571 RON | - |
| 2019 | 229,654,681 RON (+0.4%) | 120,415,974 RON | - |
| 2018 | 228,831,789 RON (+32.7%) | 121,598,705 RON | - |
| 2017 | 172,484,447 RON (+36.1%) | 118,590,431 RON | - |
| 2016 | 126,685,437 RON (+13.0%) | 115,411,817 RON | - |
| 2015 | 112,130,418 RON (+11.5%) | 119,808,051 RON | - |
| 2014 | 100,605,930 RON (+22.1%) | 125,909,370 RON | - |
| 2013 | 82,367,392 RON (+40.6%) | 126,546,512 RON | - |
| 2012 | 58,590,509 RON (-9.5%) | 122,467,099 RON | - |
| 2011 | 64,767,708 RON (+32.0%) | 77,919,266 RON | - |
| 2010 | 49,046,884 RON (-5.1%) | 71,668,682 RON | - |
| 2009 | 51,684,184 RON (+1.4%) | 53,760,637 RON | - |
| 2008 | 50,959,678 RON | 58,899,014 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
