GRUP NICO TRANS CONSTRUCT S.R.L.

Activ
CUI: 15383524CIF: RO15383524J15/300/2003
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuriSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 19, 2003 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
18,450,522 RON
-8.1%
Profit net
865,500 RON
+70.0%
Angajati
20
-9.1%
Datorii
2,733,232 RON
-3.9%

Contact

Adresa
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Doiceşti Com. Doiceşti, Com. DOICESTI nr. , 137195

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202418,450,522 RON (-8.1%) 18,546,968 RON17,524,633 RON1,022,335 RON (+74.8%) 865,500 RON (+70.0%) 20 (-9.1%)
202320,082,297 RON (-8.2%) 20,859,480 RON20,274,452 RON585,028 RON (-7.5%) 509,191 RON (-7.3%) 22 (-8.3%)
202221,868,778 RON (+19.3%) 22,156,911 RON21,524,537 RON632,374 RON (-17.5%) 549,456 RON (-17.4%) 24 (-4.0%)
202118,334,767 RON (+7.6%) 18,804,205 RON18,037,423 RON766,782 RON (-24.7%) 665,443 RON (-23.7%) 25 (0.0%)
202017,033,745 RON (+6.5%) 17,184,524 RON16,166,628 RON1,017,896 RON (+93.8%) 872,384 RON (+95.5%) 25 (-3.9%)
201915,998,583 RON (+26.3%) 16,257,156 RON15,731,904 RON525,252 RON (-0.8%) 446,334 RON (-1.2%) 26 (+4.0%)
201812,671,251 RON (+7.9%) 12,735,911 RON12,206,152 RON529,759 RON (-24.0%) 451,567 RON (-23.5%) 25 (+4.2%)
201711,744,003 RON (+13.7%) 11,746,648 RON11,049,788 RON696,860 RON (-10.5%) 590,276 RON (-9.3%) 24 (0.0%)
201610,327,350 RON (-10.5%) 10,361,763 RON9,582,887 RON778,876 RON (-21.8%) 651,022 RON (-22.0%) 24 (+9.1%)
201511,541,490 RON (+9.6%) 11,555,620 RON10,559,307 RON996,313 RON (+240.9%) 834,678 RON (+241.5%) 22 (0.0%)
201410,528,322 RON (-11.8%) 10,544,491 RON10,252,211 RON292,280 RON (-12.7%) 244,436 RON (-13.3%) 22 (-4.3%)
201311,941,498 RON (-0.6%) 12,033,299 RON11,698,434 RON334,865 RON (+188.7%) 282,047 RON (+190.3%) 23 (0.0%)
201212,009,405 RON (+0.0%) 12,068,409 RON11,952,420 RON115,989 RON (+40.3%) 97,160 RON (+40.4%) 23 (-8.0%)
201112,006,218 RON (-30.5%) 12,153,310 RON12,070,626 RON82,684 RON (-81.3%) 69,190 RON (-81.4%) 25 (+13.6%)
201017,273,493 RON (+16.7%) 17,496,279 RON17,054,494 RON441,785 RON (+55.0%) 371,345 RON (+55.6%) 22 (-24.1%)
200914,801,744 RON (-22.3%) 15,657,391 RON15,372,269 RON285,122 RON (-88.7%) 238,645 RON (-88.7%) 29 (-12.1%)
200819,040,152 RON19,988,100 RON17,469,727 RON2,518,373 RON2,115,098 RON33

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024705,538 RON3,451,933 RON595,940 RON1,084,550 RON1,771,443 RON
2023717,455 RON3,509,937 RON607,490 RON1,807,004 RON1,095,443 RON
20221,839,060 RON2,422,462 RON532,370 RON1,959,063 RON-68,971 RON
20212,017,898 RON2,811,694 RON736,976 RON1,978,069 RON96,649 RON
20201,698,975 RON2,434,778 RON484,375 RON1,043,085 RON907,318 RON
20191,932,077 RON1,870,984 RON527,086 RON1,335,254 RON8,644 RON
20181,639,371 RON1,381,796 RON201,545 RON1,087,095 RON93,156 RON
20171,263,155 RON1,210,711 RON238,687 RON946,521 RON25,503 RON
20161,235,491 RON1,109,735 RON194,873 RON909,698 RON5,164 RON
2015827,737 RON1,259,982 RON136,932 RON925,575 RON197,475 RON
2014752,427 RON1,187,645 RON102,687 RON946,903 RON138,055 RON
2013836,593 RON2,231,282 RON266,224 RON1,332,275 RON632,783 RON
2012900,706 RON2,360,896 RON456,538 RON1,657,640 RON246,718 RON
20111,102,827 RON1,873,975 RON253,431 RON1,589,988 RON30,556 RON
20101,033,521 RON2,122,373 RON265,405 RON1,632,091 RON224,877 RON
20091,229,573 RON1,895,631 RON100,047 RON984,135 RON811,449 RON
20081,518,218 RON2,143,240 RON311,769 RON818,605 RON1,012,866 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20242,733,232 RON (-3.9%) 1,484,144 RON-
20232,843,904 RON (-14.8%) 1,459,405 RON-
20223,339,476 RON (-13.3%) 986,214 RON-
20213,849,670 RON (+21.9%) 1,011,953 RON-
20203,158,645 RON (+6.3%) 1,006,742 RON-
20192,971,608 RON (+64.5%) 860,304 RON-
20181,807,002 RON (+15.6%) 1,250,811 RON-
20171,563,007 RON (-9.0%) 943,982 RON-
20161,718,285 RON (+120.4%) 669,496 RON-
2015779,768 RON (-35.9%) 1,334,266 RON-
20141,216,536 RON (-42.9%) 725,778 RON-
20132,129,474 RON (+6.0%) 963,486 RON-
20122,008,715 RON (+18.0%) 1,276,679 RON-
20111,701,670 RON (+15.8%) 1,298,567 RON-
20101,469,412 RON (-2.5%) 1,646,044 RON-
20091,507,933 RON (+8.1%) 1,619,937 RON-
20081,394,797 RON2,269,635 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ADIELA SRL
CUI: 22667022CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Perşinari Com. Perşinari2007-11-01
PITAGORA SRL
CUI: 2468262CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Orş. Fieni1992-12-04
MARTONN TRANS SRL
CUI: 10108663CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Dărmăneşti Com. Dărmăneşti1998-01-21
GREMI TRANS S.R.L.
CUI: 16450800CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Valea Voievozilor Com. Răzvad2004-05-25
LIPSITEX SRL
CUI: 17442635CAEN: 4941
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Viişoara Com. Ulmi2005-04-04

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit