CARANDA BATERII SRL

Activ
CUI: 1560677CIF: RO1560677J1991009836404
CAEN: 2720 - Fabricarea de acumulatori și bateriiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: December 9, 1992 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: March 18, 2026 at 03:04 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2023

Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 2720
Cifra de afaceri
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
Top firme CAEN 2720
Profit net
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Angajati
Top Company 2023
Locul 1
CAEN 2720 in Sector 1 Mun. Bucureşti
Angajati
Top Company 2023
Locul 2
Top firme CAEN 2720
Angajati
Cifra de afaceri
97,022,041 RON
-0.2%
Profit net
8,266,320 RON
-12.4%
Angajati
83
0.0%
Datorii
19,480,276 RON
-8.5%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202497,022,041 RON (-0.2%) 99,730,842 RON90,217,492 RON9,513,350 RON (-12.4%) 8,266,320 RON (-12.4%) 83 (0.0%)
202397,184,500 RON (+11.7%) 101,022,788 RON90,159,008 RON10,863,780 RON (+72.0%) 9,438,055 RON (+77.0%) 83 (+1.2%)
202286,989,658 RON (+18.4%) 87,258,952 RON80,941,631 RON6,317,321 RON (+8.2%) 5,331,461 RON (+7.5%) 82 (+3.8%)
202173,471,966 RON (+6.7%) 74,732,081 RON68,895,245 RON5,836,836 RON (-12.0%) 4,957,619 RON (-11.7%) 79 (+4.0%)
202068,868,595 RON (+7.8%) 70,090,318 RON63,460,090 RON6,630,228 RON (+52.8%) 5,616,420 RON (+56.3%) 76 (+1.3%)
201963,879,185 RON (-2.2%) 66,376,782 RON62,038,617 RON4,338,165 RON (+4.1%) 3,594,170 RON (+3.5%) 75 (0.0%)
201865,290,072 RON (+9.2%) 65,581,757 RON61,414,145 RON4,167,612 RON (+0.3%) 3,472,200 RON (+1.6%) 75 (0.0%)
201759,782,564 RON (-1.9%) 61,446,295 RON57,293,414 RON4,152,881 RON (-17.8%) 3,415,699 RON (-19.3%) 75 (+4.2%)
201660,936,511 RON (+7.4%) 61,582,971 RON56,529,346 RON5,053,625 RON (+5.0%) 4,233,153 RON (+4.8%) 72 (+5.9%)
201556,760,144 RON (+9.6%) 58,018,651 RON53,203,329 RON4,815,322 RON (-9.7%) 4,039,166 RON (-9.5%) 68 (0.0%)
201451,810,762 RON (+20.8%) 52,607,702 RON47,275,164 RON5,332,538 RON (+49.3%) 4,463,290 RON (+49.8%) 68 (-4.2%)
201342,896,609 RON (+3.4%) 43,205,273 RON39,633,941 RON3,571,332 RON (+5.7%) 2,979,366 RON (+5.8%) 71 (+9.2%)
201241,497,979 RON (-1.3%) 41,863,911 RON38,484,055 RON3,379,856 RON (-14.8%) 2,816,060 RON (-15.0%) 65 (+1.6%)
201142,032,802 RON (+6.0%) 43,471,658 RON39,505,790 RON3,965,868 RON (+12.4%) 3,311,350 RON (+11.9%) 64 (-4.5%)
201039,637,318 RON (+10.1%) 40,732,776 RON37,203,333 RON3,529,443 RON (+26.0%) 2,959,462 RON (+25.9%) 67 (+4.7%)
200935,991,582 RON (+0.2%) 36,199,124 RON33,398,808 RON2,800,316 RON (-48.1%) 2,350,566 RON (-48.1%) 64 (0.0%)
200835,929,586 RON36,324,481 RON30,926,661 RON5,397,820 RON4,525,160 RON64

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20245,302,308 RON39,433,171 RON24,129,558 RON10,683,211 RON4,620,402 RON
20234,256,756 RON37,064,065 RON19,874,521 RON11,901,373 RON5,288,171 RON
20224,248,979 RON38,728,690 RON16,872,697 RON15,071,125 RON6,784,868 RON
20214,311,474 RON32,134,992 RON17,124,528 RON9,935,535 RON5,074,929 RON
20204,282,008 RON28,994,320 RON12,629,872 RON9,821,943 RON6,542,505 RON
20193,511,309 RON35,655,811 RON17,696,206 RON11,532,843 RON6,426,762 RON
20182,141,242 RON29,806,470 RON11,121,514 RON12,167,000 RON6,517,956 RON
20172,198,126 RON31,542,993 RON15,268,430 RON11,017,320 RON5,257,243 RON
20161,845,773 RON29,263,834 RON14,130,016 RON10,516,962 RON4,616,856 RON
20151,421,514 RON30,805,144 RON13,197,997 RON11,624,657 RON5,982,490 RON
20141,720,754 RON27,695,287 RON11,848,891 RON12,411,188 RON3,435,208 RON
20131,847,707 RON24,347,393 RON9,668,904 RON9,922,617 RON4,755,872 RON
20122,109,003 RON22,805,247 RON9,943,773 RON11,118,269 RON1,743,205 RON
20112,710,050 RON19,503,277 RON9,081,115 RON9,592,728 RON829,434 RON
20102,668,817 RON19,670,892 RON6,901,264 RON10,828,042 RON1,941,586 RON
20093,173,778 RON15,132,469 RON5,372,770 RON7,670,291 RON2,089,408 RON
20083,198,382 RON15,063,701 RON6,942,917 RON7,233,478 RON887,306 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202419,480,276 RON (-8.5%) 25,205,441 RON-
202321,283,977 RON (-29.6%) 19,770,582 RON-
202230,209,596 RON (+25.7%) 12,832,528 RON-
202124,035,280 RON (+18.5%) 12,449,686 RON-
202020,290,567 RON (-28.0%) 13,063,487 RON-
201928,194,565 RON (+30.8%) 11,041,237 RON-
201821,557,212 RON (-8.7%) 10,985,180 RON-
201723,604,608 RON (+17.1%) 10,928,679 RON-
201620,163,772 RON (-8.4%) 11,612,005 RON-
201522,003,255 RON (+24.6%) 11,418,018 RON-
201417,658,377 RON (+9.5%) 11,842,142 RON-
201316,128,726 RON (+9.9%) 10,354,955 RON-
201214,681,366 RON (+28.0%) 10,191,649 RON-
201111,467,622 RON (-9.7%) 10,686,939 RON-
201012,703,247 RON (+24.4%) 9,557,496 RON-
200910,215,528 RON (0.0%) 8,008,374 RON-
200810,215,897 RON7,920,388 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GRIMA COM SRL
CUI: 359080CAEN: 2720
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti1993-02-26

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit