EXPLORE TRAVEL SRL

Activ
CUI: 15727857CIF: RO15727857J27/1227/2003
CAEN: 7912SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: September 9, 2003 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
528,157 RON
+32.3%
Profit net
369,085 RON
+98.4%
Angajati
2
0.0%
Datorii
158,659 RON
+373.7%

Contact

Adresa
Romania, NEAMŢ, Sat Filioara Com. Agapia, Fdt. Filioru nr. 11, 617011

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024528,157 RON (+32.3%) 528,879 RON159,794 RON369,085 RON (+94.7%) 369,085 RON (+98.4%) 2 (0.0%)
2023399,188 RON (-39.7%) 399,188 RON209,659 RON189,529 RON (-82.1%) 186,016 RON (-82.3%) 2 (+100.0%)
2022662,409 RON (+289.3%) 1,238,110 RON179,180 RON1,058,930 RON (+224.0%) 1,052,306 RON (+228.2%) 1 (0.0%)
2021170,175 RON (+1394.5%) 685,102 RON358,233 RON326,869 RON320,649 RON1 (0.0%)
202011,387 RON (-97.3%) 17,508 RON121,811 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 1 (-50.0%)
2019420,528 RON (+55.7%) 420,528 RON181,293 RON239,235 RON (+57.2%) 235,647 RON (+57.6%) 2 (0.0%)
2018270,106 RON (-34.0%) 277,750 RON125,546 RON152,204 RON (-49.6%) 149,551 RON (-49.8%) 2 (-33.3%)
2017409,339 RON (+63.4%) 414,660 RON112,516 RON302,144 RON (+126.5%) 297,998 RON (+132.3%) 3 (0.0%)
2016250,515 RON (-7.7%) 255,644 RON122,235 RON133,409 RON (+13.5%) 128,297 RON (+32.8%) 3 (0.0%)
2015271,319 RON (-17.8%) 293,866 RON176,354 RON117,512 RON (-10.3%) 96,648 RON (-12.4%) 3 (0.0%)
2014330,204 RON (-54.9%) 351,455 RON220,388 RON131,067 RON (-33.8%) 110,332 RON (-33.5%) 3 (0.0%)
2013732,509 RON (-1.9%) 733,105 RON535,173 RON197,932 RON (+376.6%) 165,813 RON (+402.4%) 3 (0.0%)
2012746,427 RON (+21.0%) 761,329 RON719,802 RON41,527 RON (-53.1%) 33,005 RON (-55.4%) 3 (0.0%)
2011616,962 RON (-29.3%) 623,550 RON534,921 RON88,629 RON (-56.8%) 74,040 RON (-57.0%) 3 (0.0%)
2010873,067 RON (+115.5%) 892,649 RON687,320 RON205,329 RON (+890.6%) 172,322 RON (+975.8%) 3 (+200.0%)
2009405,137 RON (+485.9%) 409,894 RON389,167 RON20,727 RON (-16.3%) 16,018 RON (-35.3%) 1 (0.0%)
200869,154 RON72,262 RON47,508 RON24,754 RON24,754 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024460,846 RON1,022,173 RON5,314 RON208,877 RON807,982 RON
2023464,466 RON832,260 RON2,727 RON67,234 RON762,299 RON
2022474,690 RON1,818,098 RON2,727 RON67,920 RON1,747,451 RON
202145,231 RON1,057,692 RON2,727 RON108,858 RON946,107 RON
2020270,856 RON614,203 RON2,727 RON52,877 RON558,599 RON
2019286,506 RON712,207 RON2,727 RON99,816 RON609,664 RON
2018220,331 RON633,411 RON2,727 RON73,908 RON556,776 RON
2017227,325 RON503,540 RON2,727 RON87,755 RON413,058 RON
2016237,889 RON179,828 RON2,727 RON70,217 RON106,884 RON
2015248,637 RON468,557 RON0 RON70,565 RON397,992 RON
2014275,103 RON212,663 RON0 RON5,198 RON207,465 RON
2013288,599 RON188,937 RON0 RON38,058 RON150,879 RON
2012300,079 RON136,991 RON0 RON2,262 RON134,729 RON
2011298,421 RON130,415 RON773 RON3,484 RON126,158 RON
201013,424 RON215,552 RON0 RON15,734 RON31,761 RON
200912,426 RON84,161 RON0 RON9,954 RON21,662 RON
200823,299 RON45,623 RON0 RON2,125 RON43,498 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024158,659 RON (+373.7%) 1,324,360 RON-
202333,496 RON (-96.4%) 1,263,230 RON-
2022929,814 RON (+16892.2%) 1,362,974 RON-
20215,472 RON (-25.6%) 827,620 RON-
20207,357 RON (-55.7%) 877,702 RON-
201916,604 RON (-84.5%) 982,109 RON-
2018107,280 RON (-13.6%) 746,462 RON-
2017124,120 RON (+13.9%) 606,745 RON-
2016108,970 RON (-58.7%) 308,747 RON-
2015263,574 RON (+101.5%) 453,620 RON-
2014130,794 RON (-40.4%) 356,972 RON-
2013219,368 RON (+53.1%) 258,168 RON-
2012143,316 RON (-15.7%) 293,754 RON-
2011170,010 RON (+318.3%) 258,826 RON-
201040,645 RON (-51.7%) 184,809 RON-
200984,101 RON (+15.1%) 12,486 RON-
200873,053 RON-4,131 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ROMSTEAM ALDO SRL
CUI: 8696758CAEN: 7912
Activ
NEAMŢ, Sat Bistriţa Com. Alexandru cel Bun1996-08-14
PETRO TOUR SRL
CUI: 17360527CAEN: 7912
Activ
NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ2005-03-16

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit