Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre FIRST CLASS SRL
FIRST CLASS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Alba Iulia, judetul ALBA, infiintata in 2003 (22 ani de activitate). Activeaza in sectorul editare, difuzare programe radio si tv (cod CAEN 6202). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, FIRST CLASS SRL a raportat o cifra de afaceri de 299.816 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+0.1%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 41.066 RON in 2008 la 299.816 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 41.066 | 46.240 | 52.878 | 59.464 | 82.102 | 100.727 | 47.053 | 310.539 | 76.137 | 80.770 | 173.824 | 285.086 | 298.760 | 297.201 | 299.619 | 299.816 |
| Venituri totale | 41.466 | 46.698 | 52.898 | 59.810 | 84.104 | 100.137 | 49.063 | 310.576 | 76.138 | 80.773 | 173.905 | 285.092 | 298.764 | 297.290 | 299.818 | 299.816 |
| Cheltuieli totale | 46.623 | 42.754 | 50.660 | 66.106 | 119.298 | 88.616 | 47.087 | 193.677 | 66.625 | 68.517 | 44.799 | 157.851 | 110.058 | 57.266 | 107.757 | 307.233 |
| Profit brut | 0 | 3.944 | 2.238 | 0 | 0 | 11.521 | 1.976 | 116.899 | 9.513 | 12.256 | 129.106 | 127.241 | 188.706 | 240.024 | 192.061 | 0 |
| Profit net | 0 | 2.058 | 10 | 0 | 0 | 8.517 | 480 | 106.198 | 8.256 | 10.931 | 127.168 | 121.615 | 182.389 | 233.037 | 189.062 | 0 |
| Active totale | 14.894 | 14.843 | 33.141 | 34.395 | 44.997 | 14.085 | 49.652 | 116.208 | 89.514 | 91.968 | 151.330 | 136.551 | 203.250 | 247.016 | 440.132 | 475.339 |
| Datorii | 9.589 | 7.480 | 25.768 | 35.107 | 83.364 | 44.017 | 79.104 | 39.381 | 8.477 | 0 | 7.351 | 14.447 | 20.621 | 13.500 | 17.554 | 65.611 |
| Capital propriu | 5.305 | 7.363 | 7.373 | -712 | -38.367 | -29.851 | -29.371 | 76.827 | 81.037 | 91.968 | 143.979 | 122.104 | 182.629 | 233.516 | 422.578 | 409.728 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299.816 RON | 0 RON | 0 RON | 65.611 RON | 1 |
| 2023 | 299.619 RON | 189.062 RON | 192.061 RON | 17.554 RON | 1 |
| 2022 | 297.201 RON | 233.037 RON | 240.024 RON | 13.500 RON | 1 |
| 2021 | 298.760 RON | 182.389 RON | 188.706 RON | 20.621 RON | 1 |
| 2020 | 285.086 RON | 121.615 RON | 127.241 RON | 14.447 RON | 1 |
| 2019 | 173.824 RON | 127.168 RON | 129.106 RON | 7.351 RON | 1 |
| 2018 | 80.770 RON | 10.931 RON | 12.256 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 76.137 RON | 8.256 RON | 9.513 RON | 8.477 RON | 1 |
| 2015 | 310.539 RON | 106.198 RON | 116.899 RON | 39.381 RON | 1 |
| 2014 | 47.053 RON | 480 RON | 1.976 RON | 79.104 RON | 1 |
| 2013 | 100.727 RON | 8.517 RON | 11.521 RON | 44.017 RON | 0 |
| 2012 | 82.102 RON | 0 RON | 0 RON | 83.364 RON | 2 |
| 2011 | 59.464 RON | 0 RON | 0 RON | 35.107 RON | 2 |
| 2010 | 52.878 RON | 10 RON | 2.238 RON | 25.768 RON | 2 |
| 2009 | 46.240 RON | 2.058 RON | 3.944 RON | 7.480 RON | 1 |
| 2008 | 41.066 RON | 0 RON | 0 RON | 9.589 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 299.816 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 299.619 RON. Profit: 189.062 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 297.201 RON. Profit: 233.037 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 298.760 RON. Profit: 182.389 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 285.086 RON. Profit: 121.615 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 173.824 RON. Profit: 127.168 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 80.770 RON. Profit: 10.931 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 76.137 RON. Profit: 8.256 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 310.539 RON. Profit: 106.198 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 47.053 RON. Profit: 480 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 100.727 RON. Profit: 8.517 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 82.102 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 59.464 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 52.878 RON. Profit: 10 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 46.240 RON. Profit: 2.058 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 41.066 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
FIRST CLASS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 6202 in Mun. Alba Iulia (ALBA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!