Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre EXATEL S.R.L.
EXATEL S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 1 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 1992 (33 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație" (cod CAEN 2651), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, EXATEL S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 576.149 RON, in scadere fata de anul precedent (-35.1%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 6. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a scazut de la 1.087.081 RON in 2008 la 576.149 RON in 2024.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, pe locul 11 din 42 firme cu acelasi cod CAEN din judet, si pe locul 28 la nivel national in domeniul sau (177 firme).
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Clasamente 2014
Premii 2014
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.1M | 900.466 | 1.6M | 3.0M | 626.068 | 4.7M | 885.550 | 1.1M | 1.3M | 2.3M | 1.9M | 991.267 | 776.278 | 1.3M | 888.420 | 576.149 |
| Venituri totale | 1.1M | 925.123 | 1.6M | 3.0M | 646.482 | 4.8M | 892.658 | 1.2M | 1.3M | 2.3M | 2.0M | 993.794 | 778.199 | 1.3M | 889.212 | 677.521 |
| Cheltuieli totale | 689.386 | 873.570 | 1.4M | 2.2M | 579.830 | 2.7M | 892.856 | 1.1M | 1.1M | 2.1M | 1.7M | 805.034 | 744.400 | 964.380 | 849.577 | 684.610 |
| Profit brut | 409.105 | 51.553 | 158.963 | 851.476 | 66.652 | 2.1M | 0 | 86.029 | 156.297 | 241.788 | 267.852 | 188.760 | 33.799 | 302.761 | 39.635 | 0 |
| Profit net | 340.027 | 40.020 | 133.540 | 719.428 | 56.535 | 1.7M | 0 | 69.268 | 142.150 | 218.855 | 248.272 | 179.404 | 26.019 | 290.362 | 30.750 | 0 |
| Active totale | 1.1M | 869.723 | 1.3M | 1.6M | 1.3M | 2.7M | 2.3M | 1.7M | 1.1M | 1.3M | 1.1M | 912.825 | 650.252 | 728.091 | 787.179 | 428.225 |
| Datorii | 765.596 | 344.309 | 579.301 | 396.365 | 722.530 | 426.444 | 1.0M | 1.2M | 618.977 | 544.584 | 445.504 | 348.655 | 208.702 | 272.463 | 551.136 | 198.816 |
| Capital propriu | 238.188 | 458.188 | 690.728 | 1.3M | 614.723 | 2.3M | 1.4M | 492.640 | 561.892 | 780.747 | 644.405 | 575.537 | 422.153 | 498.307 | 276.884 | 253.750 |
| Nr. angajați | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 576.149 RON | 0 RON | 0 RON | 198.816 RON | 6 |
| 2023 | 888.420 RON | 30.750 RON | 39.635 RON | 551.136 RON | 6 |
| 2022 | 1.265.205 RON | 290.362 RON | 302.761 RON | 272.463 RON | 5 |
| 2021 | 776.278 RON | 26.019 RON | 33.799 RON | 208.702 RON | 4 |
| 2020 | 991.267 RON | 179.404 RON | 188.760 RON | 348.655 RON | 4 |
| 2019 | 1.930.198 RON | 248.272 RON | 267.852 RON | 445.504 RON | 5 |
| 2018 | 2.293.072 RON | 218.855 RON | 241.788 RON | 544.584 RON | 6 |
| 2017 | 1.287.798 RON | 142.150 RON | 156.297 RON | 618.977 RON | 4 |
| 2016 | 1.117.824 RON | 69.268 RON | 86.029 RON | 1.206.469 RON | 3 |
| 2015 | 885.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1.002.950 RON | 4 |
| 2014 | 4.730.985 RON | 1.745.310 RON | 2.077.750 RON | 426.444 RON | 4 |
| 2013 | 626.068 RON | 56.535 RON | 66.652 RON | 722.530 RON | 4 |
| 2012 | 3.009.531 RON | 719.428 RON | 851.476 RON | 396.365 RON | 2 |
| 2011 | 1.573.469 RON | 133.540 RON | 158.963 RON | 579.301 RON | 3 |
| 2009 | 900.466 RON | 40.020 RON | 51.553 RON | 344.309 RON | 6 |
| 2008 | 1.087.081 RON | 340.027 RON | 409.105 RON | 765.596 RON | 6 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 576.149 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 888.420 RON. Profit: 30.750 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 1.265.205 RON. Profit: 290.362 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 776.278 RON. Profit: 26.019 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 991.267 RON. Profit: 179.404 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 1.930.198 RON. Profit: 248.272 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 2.293.072 RON. Profit: 218.855 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 1.287.798 RON. Profit: 142.150 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 1.117.824 RON. Profit: 69.268 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 885.550 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 4.730.985 RON. Profit: 1.745.310 RON
Premii si distinctii 2014
Locul 3 CAEN in oras la Cifra de afaceri | Locul 2 CAEN in oras la Profit net
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 626.068 RON. Profit: 56.535 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 3.009.531 RON. Profit: 719.428 RON
Premii si distinctii 2012
Locul 3 CAEN in oras la Cifra de afaceri | Locul 3 CAEN in oras la Profit net
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 1.573.469 RON. Profit: 133.540 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 900.466 RON. Profit: 40.020 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 1.087.081 RON. Profit: 340.027 RON
Firma a fost infiintata
EXATEL S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2651 in Sector 1 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!