PANADRIA SRL

Activ
CUI: 15926477CIF: RO15926477J2003000798283
Infiintata: November 21, 2003 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
136,508,501 RON
-10.5%
Profit net
13,893,188 RON
+56.7%
Angajati
323
-8.5%
Datorii
34,400,854 RON
+28.2%

Contact

Adresa
Romania, OLT, Sat Găneasa Com. Găneasa, nr. , 237185

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024136,508,501 RON (-10.5%) 167,626,457 RON152,822,826 RON14,803,631 RON (+46.1%) 13,893,188 RON (+56.7%) 323 (-8.5%)
2023152,466,528 RON (+7.7%) 172,117,203 RON161,981,865 RON10,135,338 RON (-3.1%) 8,865,880 RON (-5.8%) 353 (+28.4%)
2022141,563,345 RON (+30.9%) 180,859,080 RON170,397,621 RON10,461,459 RON (+28.4%) 9,407,459 RON (+27.0%) 275 (+20.1%)
2021108,174,489 RON (-11.6%) 149,832,429 RON141,683,136 RON8,149,293 RON (-39.2%) 7,407,125 RON (-37.0%) 229 (-0.9%)
2020122,294,186 RON (+41.6%) 157,781,180 RON144,387,494 RON13,393,686 RON (+59.7%) 11,766,593 RON (+57.7%) 231 (+32.8%)
201986,370,175 RON (+22.7%) 117,652,541 RON109,265,454 RON8,387,087 RON (+25.5%) 7,461,582 RON (+27.4%) 174 (+43.8%)
201870,414,917 RON (+50.8%) 90,109,366 RON83,424,669 RON6,684,697 RON (+132.5%) 5,854,558 RON (+131.2%) 121 (+6.1%)
201746,681,042 RON (+2.7%) 62,262,525 RON59,387,766 RON2,874,759 RON (-55.9%) 2,532,121 RON (-57.8%) 114 (+28.1%)
201645,456,926 RON (+44.9%) 51,149,498 RON44,638,442 RON6,511,056 RON (+36.7%) 5,993,704 RON (+41.3%) 89 (+29.0%)
201531,363,051 RON (+1.8%) 31,830,524 RON27,067,971 RON4,762,553 RON (-20.1%) 4,241,611 RON (-16.9%) 69 (+27.8%)
201430,824,350 RON (+9.6%) 30,572,881 RON24,612,677 RON5,960,204 RON (+74.3%) 5,103,272 RON (+73.6%) 54 (+10.2%)
201328,130,566 RON (+72.9%) 27,406,604 RON23,986,245 RON3,420,359 RON (+44.5%) 2,939,332 RON (+45.4%) 49 (+13.9%)
201216,269,892 RON (+87.0%) 19,422,410 RON17,055,551 RON2,366,859 RON (+168.3%) 2,021,084 RON (+168.4%) 43 (+168.8%)
20118,701,361 RON (+57.9%) 8,682,808 RON7,800,773 RON882,035 RON (+53.8%) 753,038 RON (+53.1%) 16 (0.0%)
20105,510,091 RON (+30.4%) 6,040,391 RON5,466,795 RON573,596 RON (+181.8%) 491,741 RON (+192.1%) 16 (-11.1%)
20094,224,817 RON (+18.0%) 4,374,918 RON4,171,334 RON203,584 RON (-55.5%) 168,357 RON (-55.3%) 18 (0.0%)
20083,580,156 RON3,586,880 RON3,129,405 RON457,475 RON376,282 RON18

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202416,844,513 RON103,185,259 RON19,668,796 RON56,444,637 RON11,246,075 RON
202313,434,559 RON82,291,347 RON20,071,682 RON30,039,937 RON32,179,728 RON
202218,982,144 RON56,200,727 RON25,985,158 RON21,692,995 RON8,522,574 RON
202115,885,022 RON44,085,937 RON20,438,695 RON13,711,294 RON9,935,948 RON
202015,600,844 RON43,936,328 RON5,692,732 RON25,099,197 RON13,144,399 RON
201916,810,049 RON29,129,029 RON2,569,368 RON14,162,312 RON12,397,349 RON
201816,489,619 RON17,132,627 RON1,887,694 RON8,564,062 RON6,680,871 RON
201713,237,121 RON19,970,580 RON6,323,334 RON11,469,975 RON2,177,271 RON
201610,023,737 RON16,928,535 RON6,219,037 RON5,825,726 RON4,883,772 RON
20155,325,033 RON16,326,724 RON3,544,977 RON5,104,277 RON7,677,470 RON
20144,558,360 RON17,170,625 RON3,638,897 RON7,161,212 RON6,370,516 RON
20133,475,619 RON10,764,943 RON3,604,662 RON4,544,098 RON2,616,183 RON
20122,660,371 RON7,242,109 RON4,038,963 RON2,017,022 RON1,186,124 RON
20112,499,016 RON5,327,900 RON939,014 RON2,811,527 RON1,577,359 RON
2010594,399 RON3,405,659 RON816,881 RON1,159,573 RON1,429,205 RON
2009599,382 RON3,238,356 RON181,586 RON861,756 RON2,195,014 RON
2008937,286 RON1,654,351 RON178,637 RON573,301 RON902,413 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202434,400,854 RON (+28.2%) 32,319,546 RON-
202326,841,153 RON (+25.4%) 26,244,400 RON-
202221,399,147 RON (+36.7%) 24,759,320 RON-
202115,650,226 RON (+4.6%) 20,417,876 RON-
202014,958,938 RON (-4.5%) 23,374,029 RON-
201915,665,149 RON (+10.7%) 17,650,404 RON-
201814,152,040 RON (-19.4%) 10,528,072 RON-
201717,549,683 RON (+51.6%) 11,664,041 RON-
201611,574,413 RON (+24.1%) 12,144,442 RON-
20159,330,801 RON (-5.6%) 10,393,414 RON-
20149,884,105 RON (+40.5%) 10,203,012 RON-
20137,037,225 RON (+37.5%) 5,923,927 RON-
20125,116,256 RON (+0.6%) 4,184,595 RON-
20115,084,749 RON (+137.7%) 2,659,284 RON-
20102,138,824 RON (-10.8%) 1,877,143 RON-
20092,398,773 RON (+78.7%) 1,485,402 RON-
20081,342,195 RON1,330,325 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

PAVTIM S.R.L.
CUI: 51556460CAEN: 4100
Activ
OLT, Sat Gura Padinii Com. Gura Padinii2025-04-01

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit