INTIM SRL
CUI: 1616867CIF: RO1616867J1991000230256
CAEN: 1011 - Prelucrarea și conservarea cărniiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 18, 1993 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
34,056,033 RON
+10.0%
Profit net
2,079,451 RON
-20.6%
Angajati
68
+1.5%
Datorii
6,853,478 RON
+157.8%
Contact
- Adresa
- Romania, MEHEDINŢI, Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. TRAIAN nr. 105, 220134
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,056,033 RON (+10.0%) | 54,086,253 RON | 51,628,266 RON | 2,457,987 RON (-20.8%) | 2,079,451 RON (-20.6%) | 68 (+1.5%) |
| 2023 | 30,964,158 RON (+8.5%) | 53,149,469 RON | 50,046,253 RON | 3,103,216 RON (+26.1%) | 2,619,428 RON (+28.7%) | 67 (-1.5%) |
| 2022 | 28,529,346 RON (+18.1%) | 48,393,327 RON | 45,931,609 RON | 2,461,718 RON (+11.8%) | 2,035,327 RON (+11.5%) | 68 (-5.6%) |
| 2021 | 24,149,656 RON (-4.7%) | 40,523,096 RON | 38,321,605 RON | 2,201,491 RON (-32.7%) | 1,825,300 RON (-34.4%) | 72 (+2.9%) |
| 2020 | 25,351,989 RON (+6.1%) | 42,266,183 RON | 38,993,705 RON | 3,272,478 RON (+75.1%) | 2,782,986 RON (+80.6%) | 70 (+1.4%) |
| 2019 | 23,887,891 RON (+8.9%) | 39,678,868 RON | 37,809,679 RON | 1,869,189 RON (+79.6%) | 1,540,638 RON (+78.1%) | 69 |
| 2018 | 21,943,855 RON (+6.3%) | 36,742,554 RON | 35,701,707 RON | 1,040,847 RON (+31.0%) | 864,876 RON (+32.6%) | 0 (-100.0%) |
| 2017 | 20,648,199 RON (+18.9%) | 29,646,651 RON | 28,852,190 RON | 794,461 RON (+8.0%) | 652,381 RON (+6.9%) | 63 (+1.6%) |
| 2016 | 17,364,130 RON (+16.1%) | 25,615,095 RON | 24,879,779 RON | 735,316 RON (+11.7%) | 610,497 RON (+8.9%) | 62 (+21.6%) |
| 2015 | 14,962,692 RON (+9.5%) | 21,784,547 RON | 21,126,134 RON | 658,413 RON (+2.1%) | 560,353 RON (+2.0%) | 51 (-1.9%) |
| 2014 | 13,668,217 RON (+0.6%) | 20,660,805 RON | 20,016,227 RON | 644,578 RON (-0.5%) | 549,173 RON (-1.8%) | 52 (+18.2%) |
| 2013 | 13,587,573 RON (-2.2%) | 20,606,341 RON | 19,958,484 RON | 647,857 RON (+194.3%) | 559,331 RON (+196.5%) | 44 (-18.5%) |
| 2012 | 13,891,021 RON (+15.1%) | 20,380,042 RON | 20,159,883 RON | 220,159 RON (+32.0%) | 188,619 RON (+40.7%) | 54 (+25.6%) |
| 2011 | 12,069,490 RON (+0.7%) | 17,893,685 RON | 17,726,890 RON | 166,795 RON (-42.9%) | 134,054 RON (-43.5%) | 43 (-14.0%) |
| 2010 | 11,987,588 RON (+0.7%) | 17,695,298 RON | 17,403,459 RON | 291,839 RON (-5.7%) | 237,258 RON (-7.8%) | 50 (+6.4%) |
| 2009 | 11,909,501 RON (+34.5%) | 17,345,402 RON | 17,036,098 RON | 309,304 RON (+496.8%) | 257,346 RON (+528.6%) | 47 (+6.8%) |
| 2008 | 8,857,330 RON | 13,167,023 RON | 13,115,198 RON | 51,825 RON | 40,938 RON | 44 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,257,114 RON | 6,189,375 RON | 1,291,566 RON | 476,154 RON | 4,421,655 RON |
| 2023 | 5,705,937 RON | 2,264,547 RON | 1,439,062 RON | 603,778 RON | 221,707 RON |
| 2022 | 4,820,164 RON | 6,736,706 RON | 1,224,986 RON | 477,272 RON | 5,034,448 RON |
| 2021 | 5,101,444 RON | 2,136,574 RON | 966,748 RON | 1,051,464 RON | 118,362 RON |
| 2020 | 4,786,491 RON | 1,370,237 RON | 742,509 RON | 457,862 RON | 169,866 RON |
| 2019 | 4,048,027 RON | 1,393,248 RON | 619,720 RON | 728,095 RON | 45,433 RON |
| 2018 | 3,720,334 RON | 1,468,256 RON | 645,040 RON | 773,827 RON | 49,389 RON |
| 2017 | 3,796,667 RON | 1,351,132 RON | 524,747 RON | 698,267 RON | 128,118 RON |
| 2016 | 2,428,530 RON | 912,441 RON | 408,730 RON | 418,590 RON | 85,121 RON |
| 2015 | 1,510,622 RON | 1,268,632 RON | 360,803 RON | 856,294 RON | 51,535 RON |
| 2014 | 1,453,054 RON | 1,178,282 RON | 507,782 RON | 635,539 RON | 34,961 RON |
| 2013 | 1,502,935 RON | 758,786 RON | 387,864 RON | 337,096 RON | 33,826 RON |
| 2012 | 1,429,226 RON | 1,351,571 RON | 933,326 RON | 372,873 RON | 45,372 RON |
| 2011 | 1,636,668 RON | 1,245,882 RON | 994,920 RON | 232,083 RON | 18,879 RON |
| 2010 | 2,451,081 RON | 619,296 RON | 398,272 RON | 200,429 RON | 20,595 RON |
| 2009 | 2,555,930 RON | 707,400 RON | 353,925 RON | 333,061 RON | 20,414 RON |
| 2008 | 2,223,327 RON | 527,614 RON | 272,001 RON | 232,300 RON | 23,313 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,853,478 RON (+157.8%) | 5,593,011 RON | - |
| 2023 | 2,657,917 RON (-60.0%) | 5,312,567 RON | - |
| 2022 | 6,647,391 RON (+330.9%) | 4,909,479 RON | - |
| 2021 | 1,542,813 RON (+25.9%) | 5,695,205 RON | - |
| 2020 | 1,225,957 RON (-24.9%) | 4,930,771 RON | - |
| 2019 | 1,633,490 RON (-9.8%) | 3,807,785 RON | - |
| 2018 | 1,810,470 RON (-15.2%) | 3,378,120 RON | - |
| 2017 | 2,134,556 RON (+316.8%) | 3,013,243 RON | - |
| 2016 | 512,197 RON (-25.9%) | 2,828,774 RON | - |
| 2015 | 691,581 RON (-37.4%) | 2,087,673 RON | - |
| 2014 | 1,104,016 RON (-5.8%) | 1,527,320 RON | - |
| 2013 | 1,172,018 RON (-48.3%) | 1,089,703 RON | - |
| 2012 | 2,268,577 RON (-11.3%) | 512,220 RON | - |
| 2011 | 2,558,949 RON (+12.4%) | 323,601 RON | - |
| 2010 | 2,276,364 RON (-13.4%) | 794,013 RON | - |
| 2009 | 2,628,799 RON (+10.7%) | 634,531 RON | - |
| 2008 | 2,373,756 RON | 377,185 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
