RSK INVEST S.R.L.

Activ
CUI: 16305761CIF: 16305761J22/696/2004
Infiintata: April 5, 2004 (22 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 12:35 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
188,083 RON
-35.6%
Profit net
1,229 RON
-99.7%
Angajati
2
0.0%
Datorii
75,124 RON
-43.7%

Contact

Adresa
Romania, IAŞI, Sat Cozmeşti Com. Cozmeşti, Com. COZMESTI nr. , 707140

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024188,083 RON (-35.6%) 268,439 RON265,023 RON3,416 RON (-99.3%) 1,229 RON (-99.7%) 2 (0.0%)
2023291,980 RON (+142.3%) 991,980 RON522,742 RON469,238 RON459,511 RON2 (+100.0%)
2022120,514 RON (+37.8%) 120,514 RON147,871 RON0 RON0 RON1 (-50.0%)
202187,447 RON (+21.6%) 87,447 RON124,807 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
202071,915 RON (+10.1%) 71,915 RON109,716 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201965,328 RON (+25.9%) 65,328 RON112,851 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201851,908 RON (+22.6%) 51,908 RON119,321 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201742,335 RON (+10.1%) 42,335 RON54,083 RON0 RON0 RON1
201638,451 RON (+23.6%) 38,451 RON43,787 RON0 RON0 RON0
201531,100 RON (+18.7%) 31,100 RON35,232 RON0 RON0 RON0
201426,199 RON (+7.8%) 26,199 RON35,697 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
201324,298 RON (-7.6%) 24,298 RON33,745 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
201226,290 RON (-0.1%) 26,290 RON30,283 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201126,326 RON (+37.0%) 26,326 RON48,123 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201019,221 RON (-48.5%) 19,221 RON36,187 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
200937,289 RON (+85.3%) 37,289 RON54,387 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
200820,122 RON26,004 RON44,168 RON0 RON0 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20246,747 RON113,643 RON71,319 RON430 RON41,894 RON
20237,460 RON169,912 RON134,630 RON430 RON34,852 RON
20220 RON423,691 RON417,151 RON2,430 RON4,110 RON
2021453 RON307,276 RON304,172 RON2,430 RON674 RON
2020906 RON263,511 RON256,144 RON4,188 RON3,179 RON
20190 RON222,689 RON215,350 RON3,831 RON3,508 RON
20180 RON191,294 RON185,618 RON3,149 RON2,527 RON
20170 RON201,819 RON170,659 RON29,395 RON1,765 RON
201625 RON159,782 RON136,161 RON23,447 RON174 RON
2015321 RON119,652 RON102,226 RON16,533 RON893 RON
2014628 RON88,521 RON76,520 RON11,490 RON511 RON
2013924 RON69,977 RON61,063 RON7,892 RON1,022 RON
20121,221 RON56,411 RON50,734 RON5,229 RON448 RON
20111,518 RON48,843 RON41,490 RON6,989 RON364 RON
20107,911 RON46,745 RON39,558 RON7,041 RON146 RON
200915,428 RON38,528 RON32,546 RON5,791 RON191 RON
200823,414 RON47,725 RON39,282 RON7,608 RON835 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202475,124 RON (-43.7%) 45,266 RON-
2023133,334 RON (-84.1%) 44,038 RON-
2022839,164 RON (+20.8%) -415,473 RON-
2021694,666 RON (+13.2%) -386,937 RON-
2020613,824 RON (+15.0%) -349,407 RON-
2019533,795 RON (+17.5%) -311,106 RON-
2018454,223 RON (+14.5%) -262,929 RON-
2017396,816 RON (+15.9%) -194,997 RON-
2016342,246 RON (+15.7%) -182,439 RON-
2015295,923 RON (+13.8%) -175,950 RON-
2014260,024 RON (+12.3%) -170,875 RON-
2013231,490 RON (+11.2%) -160,589 RON-
2012208,098 RON (+5.7%) -150,466 RON-
2011196,834 RON (+9.8%) -146,473 RON-
2010179,332 RON (+12.1%) -124,676 RON-
2009160,015 RON (+0.8%) -106,059 RON-
2008158,771 RON-87,632 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

AMIOTI SRL
CUI: 5317914CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1994-03-11
J.L.F.CARO SRL
CUI: 6937299CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Orş. Târgu Frumos1995-02-07
TELSTAR SRL
CUI: 7818040CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Mun. Iaşi1995-10-26
BETA R.G. SRL
CUI: 9087281CAEN: 4711
Activ
IAŞI, Sat Stolniceni-Prăjescu Com. Stolniceni-Prăjescu1997-01-22

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit