MONPLASTELA SRL

Activ
CUI: 16855986CIF: RO16855986J06/757/2004
Infiintata: October 19, 2004 (21 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
2,492,582 RON
+81.4%
Profit net
299,480 RON
+2.6%
Angajati
1
0.0%
Datorii
2,646,927 RON
+217.8%

Contact

Adresa
Romania, BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Salva Com. Salva, Str. Manastirii nr. 18, 427255

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20242,492,582 RON (+81.4%) 2,548,550 RON2,179,508 RON369,042 RON (+8.4%) 299,480 RON (+2.6%) 1 (0.0%)
20231,373,799 RON (-7.5%) 1,404,048 RON1,063,538 RON340,510 RON (+19.0%) 291,852 RON (+7.2%) 1 (0.0%)
20221,485,895 RON (+5.5%) 1,486,661 RON1,200,502 RON286,159 RON (+3.8%) 272,388 RON (+4.2%) 1 (0.0%)
20211,408,509 RON (+11.3%) 1,408,509 RON1,132,730 RON275,779 RON (+109.4%) 261,434 RON (+119.6%) 1 (-50.0%)
20201,265,983 RON (+19.1%) 1,270,401 RON1,138,685 RON131,716 RON (+28.3%) 119,056 RON (+29.3%) 2 (0.0%)
20191,063,023 RON (+11.8%) 1,063,023 RON960,335 RON102,688 RON (-50.6%) 92,058 RON (-53.3%) 2 (0.0%)
2018950,382 RON (+54.0%) 1,063,608 RON855,776 RON207,832 RON (+118.5%) 197,196 RON (+130.1%) 2 (0.0%)
2017617,280 RON (-14.2%) 898,190 RON803,079 RON95,111 RON (+183.2%) 85,695 RON (+206.1%) 2 (0.0%)
2016719,015 RON (+10.6%) 719,015 RON685,426 RON33,589 RON (-33.4%) 27,998 RON (-33.8%) 2 (-33.3%)
2015649,972 RON (-28.8%) 649,972 RON599,532 RON50,440 RON (-52.4%) 42,313 RON (-52.5%) 3 (-25.0%)
2014913,071 RON (+9.1%) 931,393 RON825,414 RON105,979 RON (-18.7%) 89,022 RON (-18.6%) 4 (-20.0%)
2013836,974 RON (+32.6%) 840,549 RON710,195 RON130,354 RON (+192.8%) 109,346 RON (+192.6%) 5 (0.0%)
2012631,057 RON (+27.3%) 644,756 RON600,237 RON44,519 RON (+462.4%) 37,376 RON (+462.6%) 5 (+150.0%)
2011495,686 RON (+17.5%) 497,536 RON489,620 RON7,916 RON (-70.4%) 6,644 RON (-69.2%) 2 (+100.0%)
2010421,797 RON (+27.3%) 422,676 RON395,895 RON26,781 RON (-9.8%) 21,572 RON (-9.5%) 1 (0.0%)
2009331,318 RON (-69.8%) 331,340 RON301,662 RON29,678 RON (-15.9%) 23,828 RON (-19.3%) 1 (0.0%)
20081,095,646 RON1,095,684 RON1,060,406 RON35,278 RON29,532 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,429,836 RON2,255,211 RON3 RON2,083,851 RON171,357 RON
20231,499,102 RON372,394 RON3 RON150,467 RON221,924 RON
20221,094,289 RON563,336 RON2,503 RON527,293 RON33,540 RON
20211,109,229 RON151,560 RON5,087 RON122,737 RON23,736 RON
2020324,192 RON501,191 RON203 RON319,070 RON181,918 RON
2019341,543 RON557,132 RON510 RON393,647 RON162,975 RON
2018358,979 RON459,850 RON3,633 RON245,141 RON211,076 RON
2017358,819 RON671,289 RON1,013 RON324,887 RON345,389 RON
2016566,403 RON377,313 RON1,436 RON306,983 RON68,894 RON
2015541,605 RON446,575 RON9,992 RON323,485 RON113,098 RON
2014559,817 RON458,873 RON3,722 RON314,045 RON141,106 RON
2013559,781 RON559,190 RON3,902 RON372,651 RON182,637 RON
2012494,837 RON521,030 RON4,884 RON485,212 RON30,934 RON
2011466,127 RON478,175 RON17,294 RON368,729 RON92,152 RON
2010494,660 RON432,031 RON13,725 RON346,519 RON71,787 RON
2009503,962 RON371,414 RON5,391 RON324,035 RON41,988 RON
2008526,721 RON319,132 RON1,519 RON262,605 RON55,008 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20242,646,927 RON (+217.8%) 1,038,120 RON-
2023832,855 RON (+17.2%) 1,038,641 RON-
2022710,836 RON (+84.0%) 946,789 RON-
2021386,388 RON (+81.9%) 874,401 RON-
2020212,416 RON (-47.5%) 612,967 RON-
2019404,764 RON (-2.9%) 493,911 RON-
2018416,977 RON (-49.5%) 401,852 RON-
2017825,452 RON (+0.1%) 204,656 RON-
2016824,755 RON (+18.3%) 118,961 RON-
2015697,216 RON (-9.5%) 290,964 RON-
2014770,039 RON (-19.8%) 248,651 RON-
2013960,194 RON (-0.6%) 159,629 RON-
2012965,584 RON (+3.2%) 50,283 RON-
2011935,433 RON (+1.6%) 12,907 RON-
2010920,428 RON (+3.3%) 6,263 RON-
2009890,685 RON (+0.6%) -15,309 RON-
2008884,990 RON-39,137 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

TERABIO PACK S.R.L.
CUI: 42968488CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Sărăţel Com. Şieu-Măgheruş2020-08-26
DISI SRL
CUI: 566477CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa1993-02-18
POLIMED COM SRL
CUI: 6775669CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa1995-01-10
AT-PLAST SRL
CUI: 576373CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Orş. Năsăud1993-02-18
FLEXOPRINT SRL
CUI: 17780172CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa2005-07-14
EMARION GHE S.R.L.
CUI: 21886512CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Crainimăt Com. Şieu-Măgheruş2007-06-07
GOLUM PLAST SRL
CUI: 25982156CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa2009-09-09
BOTTIGLIA S.R.L.
CUI: 44767790CAEN: 2222
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Cristeştii Ciceului Com. Uriu2021-08-19

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit