Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre KINDA MARKET SRL
KINDA MARKET SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Ditrău Com. Ditrău, judetul HARGHITA, infiintata in 2005 (21 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4711), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, KINDA MARKET SRL a raportat o cifra de afaceri de 986.380 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+4.6%). Profitul net inregistrat a fost de 44.577 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 363.753 RON in 2008 la 986.380 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 363.753 | 180.272 | 177.758 | 325.986 | 384.262 | 324.696 | 236.105 | 369.887 | 393.834 | 264.377 | 296.007 | 428.261 | 523.244 | 556.147 | 691.771 | 942.889 | 986.380 |
| Venituri totale | 363.753 | 180.282 | 177.765 | 441.951 | 384.266 | 324.701 | 246.979 | 669.887 | 400.507 | 264.377 | 296.007 | 608.692 | 550.526 | 577.172 | 756.673 | 976.558 | 986.815 |
| Cheltuieli totale | 376.242 | 235.016 | 227.398 | 474.982 | 408.470 | 349.314 | 289.563 | 391.538 | 425.479 | 337.129 | 291.571 | 472.985 | 545.237 | 577.214 | 731.166 | 962.586 | 921.099 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.349 | 0 | 0 | 4.436 | 135.707 | 5.289 | 0 | 25.507 | 13.972 | 65.716 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.146 | 0 | 0 | 1.449 | 129.618 | 1.101 | 0 | 18.188 | 5.843 | 44.577 |
| Active totale | 110.088 | 235.689 | 415.744 | 410.887 | 328.176 | 240.221 | 276.557 | 282.935 | 252.673 | 234.283 | 278.298 | 250.136 | 283.853 | 312.809 | 336.482 | 259.600 | 327.474 |
| Datorii | 166.205 | 350.872 | 583.785 | 611.959 | 553.452 | 490.109 | 569.029 | 305.261 | 299.971 | 357.012 | 399.578 | 241.797 | 274.901 | 308.486 | 313.971 | 231.247 | 254.543 |
| Capital propriu | -56.117 | -115.183 | -168.041 | -201.072 | -225.276 | -249.888 | -292.472 | -22.326 | -47.298 | -122.729 | -121.280 | 8.339 | 9.440 | 4.323 | 22.511 | 28.353 | 72.931 |
| Nr. angajați | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 986.380 RON | 44.577 RON | 65.716 RON | 254.543 RON | 3 |
| 2023 | 942.889 RON | 5.843 RON | 13.972 RON | 231.247 RON | 4 |
| 2022 | 691.771 RON | 18.188 RON | 25.507 RON | 313.971 RON | 4 |
| 2021 | 556.147 RON | 0 RON | 0 RON | 308.486 RON | 3 |
| 2020 | 523.244 RON | 1.101 RON | 5.289 RON | 274.901 RON | 3 |
| 2019 | 428.261 RON | 129.618 RON | 135.707 RON | 241.797 RON | 3 |
| 2018 | 296.007 RON | 1.449 RON | 4.436 RON | 399.578 RON | 3 |
| 2017 | 264.377 RON | 0 RON | 0 RON | 357.012 RON | 5 |
| 2016 | 393.834 RON | 0 RON | 0 RON | 299.971 RON | 5 |
| 2015 | 369.887 RON | 270.146 RON | 278.349 RON | 305.261 RON | 6 |
| 2014 | 236.105 RON | 0 RON | 0 RON | 569.029 RON | 6 |
| 2013 | 324.696 RON | 0 RON | 0 RON | 490.109 RON | 6 |
| 2012 | 384.262 RON | 0 RON | 0 RON | 553.452 RON | 5 |
| 2011 | 325.986 RON | 0 RON | 0 RON | 611.959 RON | 5 |
| 2010 | 177.758 RON | 0 RON | 0 RON | 583.785 RON | 4 |
| 2009 | 180.272 RON | 0 RON | 0 RON | 350.872 RON | 0 |
| 2008 | 363.753 RON | 0 RON | 0 RON | 166.205 RON | 4 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 986.380 RON. Profit: 44.577 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 942.889 RON. Profit: 5.843 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 691.771 RON. Profit: 18.188 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 556.147 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 523.244 RON. Profit: 1.101 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 428.261 RON. Profit: 129.618 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 296.007 RON. Profit: 1.449 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 264.377 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 393.834 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 369.887 RON. Profit: 270.146 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 236.105 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 324.696 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 384.262 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 325.986 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 177.758 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 180.272 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 363.753 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
KINDA MARKET SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4711 in Sat Ditrău Com. Ditrău (HARGHITA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!