AGIR GLOBAL ROMANIA S.R.L.

Activ
CUI: 17313070CIF: RO17313070J2008001048232
Infiintata: March 3, 2005 (21 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
114,366,783 RON
-20.5%
Profit net
0 RON
 
Angajati
34
-2.9%
Datorii
84,517,433 RON
+53.6%

Contact

Adresa
Romania, ILFOV, Sat Căldăraru Com. Cernica, Str. OXIGENULUI nr. 2, 77037

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024114,366,783 RON (-20.5%) 114,235,850 RON118,606,751 RON0 RON0 RON34 (-2.9%)
2023143,786,680 RON (-24.0%) 143,466,266 RON149,605,211 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 35 (-2.8%)
2022189,190,530 RON (+16.3%) 194,155,342 RON187,230,378 RON6,924,964 RON (-41.6%) 6,924,964 RON (-41.6%) 36 (0.0%)
2021162,653,122 RON (+148.3%) 165,804,332 RON153,942,420 RON11,861,912 RON11,861,912 RON36 (-2.7%)
202065,514,831 RON (-41.0%) 64,302,046 RON70,486,311 RON0 RON0 RON37 (-7.5%)
2019111,136,757 RON (-9.2%) 111,487,952 RON117,015,840 RON0 RON0 RON40 (+2.6%)
2018122,361,054 RON (+25.9%) 123,084,018 RON127,841,417 RON0 RON0 RON39 (0.0%)
201797,196,763 RON (+18.9%) 99,558,917 RON103,623,431 RON0 RON0 RON39 (-4.9%)
201681,770,685 RON (-1.1%) 84,165,336 RON87,510,386 RON0 RON0 RON41 (0.0%)
201582,670,047 RON (-9.1%) 85,842,493 RON89,502,999 RON0 RON0 RON41 (+2.5%)
201490,942,214 RON (-13.9%) 95,484,475 RON100,722,910 RON0 RON0 RON40 (-2.4%)
2013105,665,567 RON (+14.7%) 114,971,033 RON122,009,692 RON0 RON0 RON41 (0.0%)
201292,093,117 RON (-15.9%) 102,126,760 RON111,375,502 RON0 RON0 RON41 (+5.1%)
2011109,564,984 RON (+10.3%) 120,820,469 RON124,870,822 RON0 RON0 RON39 (-2.5%)
201099,301,977 RON (+20.6%) 108,874,833 RON111,897,020 RON0 RON0 RON40 (-4.8%)
200982,356,462 RON (-29.2%) 91,078,356 RON102,958,901 RON0 RON0 RON42 (+7.7%)
2008116,360,306 RON124,871,373 RON130,289,284 RON0 RON0 RON39

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202427,627,851 RON68,575,231 RON51,043,631 RON13,346,109 RON3,519,827 RON
202323,532,010 RON43,404,715 RON20,598,325 RON12,374,196 RON4,974,610 RON
202224,439,858 RON64,186,592 RON33,179,189 RON19,475,926 RON5,646,208 RON
202125,279,849 RON55,952,974 RON31,676,827 RON15,501,177 RON3,012,305 RON
202026,252,183 RON17,259,634 RON8,793,070 RON4,681,265 RON2,190,938 RON
201924,633,140 RON32,221,480 RON13,705,523 RON10,797,197 RON2,028,370 RON
201825,376,540 RON40,654,960 RON9,436,450 RON18,545,777 RON4,814,470 RON
201726,140,122 RON39,990,299 RON10,712,896 RON18,879,846 RON4,614,520 RON
201627,210,978 RON32,830,965 RON7,041,724 RON15,075,825 RON5,059,093 RON
201528,209,677 RON37,228,413 RON14,732,895 RON12,879,512 RON2,919,234 RON
201429,263,540 RON40,337,802 RON17,277,370 RON14,650,694 RON3,329,616 RON
201327,457,606 RON51,791,254 RON24,705,498 RON16,966,160 RON2,045,593 RON
201225,567,172 RON46,693,293 RON17,764,549 RON17,939,448 RON6,588,092 RON
201126,565,187 RON59,653,006 RON26,380,979 RON15,124,248 RON9,594,788 RON
201027,051,289 RON64,098,079 RON17,988,383 RON14,000,765 RON25,935,923 RON
200926,782,065 RON35,217,861 RON13,762,226 RON9,428,637 RON5,691,811 RON
200835,256,209 RON40,758,162 RON15,342,596 RON13,808,942 RON5,379,418 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202484,517,433 RON (+53.6%) 10,991,945 RON-
202355,036,753 RON (-22.0%) 11,868,710 RON-
202270,555,593 RON (+0.9%) 18,141,852 RON-
202169,910,180 RON (-15.0%) 11,216,888 RON-
202082,290,364 RON (-10.5%) -38,691,694 RON-
201991,930,788 RON (-3.9%) -34,998,076 RON-
201895,614,684 RON (+5.1%) -29,470,188 RON-
201790,964,116 RON (+13.1%) -24,712,789 RON-
201680,404,947 RON (-2.5%) -20,233,319 RON-
201582,480,146 RON (-0.7%) -16,888,268 RON-
201483,026,816 RON (-8.0%) -13,227,762 RON-
201390,243,108 RON (+5.2%) -9,712,080 RON-
201285,778,517 RON (-6.0%) -12,341,775 RON-
201191,224,729 RON (-0.8%) -3,093,033 RON-
201091,977,254 RON (+32.9%) 957,320 RON-
200969,230,208 RON (-0.2%) -5,182,668 RON-
200869,355,180 RON6,712,544 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ARVA STEELS SRL
CUI: 37875641CAEN: 4682
Activ
ILFOV, Sat Cornetu Com. Cornetu2017-07-03

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit