Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre COSAGRO SRL
COSAGRO SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Fânaţe Com. Ceanu Mare, judetul CLUJ, infiintata in 2005 (21 ani de activitate). Activeaza in sectorul industria prelucratoare (cod CAEN 111). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, COSAGRO SRL a raportat o cifra de afaceri de 501.493 RON, in crestere fata de anul precedent (+43.7%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 20.363 | 107.271 | 159.744 | 178.336 | 186.115 | 282.590 | 258.543 | 278.822 | 259.763 | 250.473 | 374.500 | 348.983 | 501.493 |
| Venituri totale | 33.311 | 113.900 | 181.638 | 240.121 | 302.863 | 325.396 | 406.372 | 498.553 | 560.108 | 474.926 | 611.318 | 814.849 | 938.890 | 595.760 |
| Cheltuieli totale | 33.311 | 212.612 | 380.426 | 210.428 | 236.468 | 249.144 | 538.488 | 357.784 | 441.432 | 398.416 | 499.328 | 551.682 | 619.608 | 653.053 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 66.395 | 76.252 | 0 | 140.769 | 118.676 | 76.510 | 111.990 | 263.167 | 319.282 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 29.693 | 66.395 | 70.666 | 0 | 138.301 | 115.870 | 74.026 | 110.079 | 259.574 | 316.367 | 0 |
| Active totale | 397.121 | 876.562 | 497.277 | 448.295 | 509.547 | 482.526 | 528.275 | 560.421 | 683.192 | 724.763 | 936.613 | 901.471 | 1.2M | 1.1M |
| Datorii | 396.921 | 746.954 | 605.596 | 548.029 | 460.035 | 442.936 | 221.527 | 123.858 | 120.275 | 70.754 | 206.015 | 236.451 | 258.301 | 212.138 |
| Capital propriu | 200 | -99.979 | -300.417 | -270.724 | -204.329 | -133.664 | 110.599 | 248.901 | 364.771 | 438.418 | 525.497 | 469.288 | 785.655 | 718.277 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 501.493 RON | 0 RON | 0 RON | 212.138 RON | 1 |
| 2023 | 348.983 RON | 316.367 RON | 319.282 RON | 258.301 RON | 1 |
| 2022 | 374.500 RON | 259.574 RON | 263.167 RON | 236.451 RON | 1 |
| 2021 | 250.473 RON | 110.079 RON | 111.990 RON | 206.015 RON | 1 |
| 2020 | 259.763 RON | 74.026 RON | 76.510 RON | 70.754 RON | 1 |
| 2019 | 278.822 RON | 115.870 RON | 118.676 RON | 120.275 RON | 1 |
| 2018 | 258.543 RON | 138.301 RON | 140.769 RON | 123.858 RON | 1 |
| 2017 | 282.590 RON | 0 RON | 0 RON | 221.527 RON | 1 |
| 2013 | 186.115 RON | 70.666 RON | 76.252 RON | 442.936 RON | 3 |
| 2012 | 178.336 RON | 66.395 RON | 66.395 RON | 460.035 RON | 0 |
| 2011 | 159.744 RON | 29.693 RON | 29.693 RON | 548.029 RON | 1 |
| 2010 | 107.271 RON | 0 RON | 0 RON | 605.596 RON | 1 |
| 2009 | 20.363 RON | 0 RON | 0 RON | 746.954 RON | 1 |
| 2008 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396.921 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 501.493 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 348.983 RON. Profit: 316.367 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 374.500 RON. Profit: 259.574 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 250.473 RON. Profit: 110.079 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 259.763 RON. Profit: 74.026 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 278.822 RON. Profit: 115.870 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 258.543 RON. Profit: 138.301 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 282.590 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 186.115 RON. Profit: 70.666 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 178.336 RON. Profit: 66.395 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 159.744 RON. Profit: 29.693 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 107.271 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 20.363 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
COSAGRO SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 111 in Sat Fânaţe Com. Ceanu Mare (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!