EURO REGAL S.R.L.

Activ
CUI: 17701276CIF: RO17701276J12/2284/2005
Infiintata: June 17, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: June 30, 2025 at 11:06 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
5,600 RON
-58.5%
Profit net
3 RON
-99.9%
Angajati
1
-66.7%
Datorii
30,952 RON
+64.6%

Contact

Adresa
Romania, CLUJ, Mun. Dej, Str. Crângului nr. FN, 405200

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20245,600 RON (-58.5%) 163,701 RON163,642 RON59 RON (-97.6%) 3 RON (-99.9%) 1 (-66.7%)
202313,500 RON (-98.1%) 264,210 RON261,732 RON2,478 RON (-98.2%) 2,345 RON (-98.3%) 3 (0.0%)
2022695,600 RON (+182.4%) 695,600 RON554,835 RON140,765 RON (+911.1%) 133,934 RON (+1051.5%) 3 (+50.0%)
2021246,284 RON (+77.9%) 246,284 RON232,362 RON13,922 RON (-32.6%) 11,631 RON (-27.1%) 2 (-33.3%)
2020138,405 RON (-17.5%) 470,260 RON449,612 RON20,648 RON (-46.8%) 15,945 RON (-57.1%) 3 (0.0%)
2019167,760 RON (-79.3%) 167,773 RON128,931 RON38,842 RON (-93.5%) 37,164 RON (-93.8%) 3 (+50.0%)
2018811,817 RON (+8.2%) 811,820 RON209,355 RON602,465 RON (+4.6%) 594,347 RON (+4.8%) 2 (0.0%)
2017750,387 RON (+100.5%) 750,390 RON174,571 RON575,819 RON (+208.5%) 566,853 RON (+262.5%) 2 (0.0%)
2016374,314 RON (-47.3%) 374,314 RON187,647 RON186,667 RON (-38.8%) 156,388 RON (-38.9%) 2 (0.0%)
2015710,029 RON (+118.1%) 710,029 RON405,286 RON304,743 RON (+306.1%) 255,984 RON (+266.9%) 2 (0.0%)
2014325,492 RON (+51.7%) 325,541 RON250,491 RON75,050 RON (-31.8%) 69,769 RON (-32.7%) 2 (0.0%)
2013214,566 RON (+57.3%) 214,593 RON104,485 RON110,108 RON103,670 RON2 (0.0%)
2012136,377 RON (+52.5%) 137,912 RON138,831 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
201189,404 RON (-28.6%) 92,106 RON119,596 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
2010125,122 RON (+48.3%) 129,684 RON134,291 RON0 RON0 RON2 (0.0%)
200984,387 RON (-9.8%) 85,942 RON129,634 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 2 (0.0%)
200893,567 RON93,584 RON35,864 RON57,720 RON50,496 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024292,973 RON409,529 RON408,811 RON718 RON0 RON
2023310,475 RON379,875 RON320,226 RON43,545 RON16,104 RON
2022367,680 RON727,351 RON0 RON323,442 RON403,909 RON
2021441,918 RON653,477 RON304,978 RON354,149 RON-5,650 RON
2020725,315 RON753,283 RON380,351 RON285,224 RON87,708 RON
2019673,045 RON874,955 RON242,012 RON259,586 RON373,357 RON
2018527,690 RON973,790 RON226,326 RON256,864 RON490,600 RON
2017303,339 RON1,106,405 RON64,999 RON94,944 RON946,462 RON
201681,759 RON715,960 RON33,792 RON77,929 RON604,239 RON
201556,328 RON419,585 RON13,494 RON27,872 RON378,219 RON
20147,768 RON199,745 RON7,934 RON43,199 RON148,612 RON
201315,805 RON87,518 RON371 RON42,689 RON44,458 RON
201234,937 RON25,446 RON0 RON11,037 RON14,409 RON
201165,029 RON41,827 RON1,987 RON38,178 RON1,662 RON
201099,317 RON39,132 RON0 RON35,140 RON3,992 RON
2009129,227 RON54,027 RON0 RON49,543 RON4,484 RON
200847,968 RON68,375 RON0 RON12,257 RON56,118 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202430,952 RON (+64.6%) 671,550 RON-
202318,803 RON (-69.8%) 671,547 RON-
202262,229 RON (+120.8%) 1,032,802 RON-
202128,188 RON (-89.3%) 1,067,207 RON-
2020264,049 RON (-24.4%) 1,214,549 RON-
2019349,396 RON (+2.8%) 1,198,604 RON-
2018340,040 RON (-59.6%) 1,161,440 RON-
2017842,651 RON (+219.9%) 567,093 RON-
2016263,445 RON (+168.8%) 534,274 RON-
201598,027 RON (+14.5%) 377,886 RON-
201485,611 RON (+67.2%) 121,902 RON-
201351,191 RON (-54.3%) 52,132 RON-
2012111,920 RON (-27.0%) -51,537 RON-
2011153,336 RON (-0.9%) -46,480 RON-
2010154,676 RON (-19.3%) -16,227 RON-
2009191,649 RON (+145.1%) -8,395 RON-
200878,179 RON38,164 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

STONEXTRACT SRL
CUI: 25314459CAEN: 4299
Activ
CLUJ, Sat Poieni Com. Poieni2009-03-19
GAS PROFILE SRL
CUI: 32380064CAEN: 4299
Activ
CLUJ, Sat Mănăstireni Com. Mănăstireni2013-10-22
RIOLIV SA
CUI: 4306372CAEN: 4299
Activ
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca1993-07-17
DAVIPA SRL
CUI: 11969424CAEN: 4299
Activ
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca1999-07-21

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit