AZARIA FARM SRL

Activ
CUI: 17811236CIF: RO17811236J07/496/2005
Infiintata: July 25, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
5,898,714 RON
+20.6%
Profit net
135,977 RON
+2.1%
Angajati
11
+10.0%
Datorii
2,032,317 RON
-0.8%

Contact

Adresa
Romania, BOTOŞANI, Sat Albeşti Com. Albeşti, Str. Principală nr. 27, 717005

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20245,898,714 RON (+20.6%) 6,001,413 RON5,836,765 RON164,648 RON (-4.5%) 135,977 RON (+2.1%) 11 (+10.0%)
20234,889,980 RON (+19.3%) 4,934,817 RON4,762,338 RON172,479 RON (+24.3%) 133,122 RON (+37.8%) 10 (0.0%)
20224,097,924 RON (+26.5%) 4,215,274 RON4,076,530 RON138,744 RON (-64.9%) 96,619 RON (-73.4%) 10 (0.0%)
20213,240,460 RON (+13.7%) 3,249,244 RON2,853,529 RON395,715 RON (+23.7%) 363,814 RON (+22.4%) 10 (+11.1%)
20202,850,850 RON (+10.9%) 2,884,129 RON2,564,255 RON319,874 RON (+70.6%) 297,189 RON (+83.8%) 9 (0.0%)
20192,570,346 RON (-4.7%) 2,570,362 RON2,382,893 RON187,469 RON (-27.5%) 161,718 RON (-30.1%) 9 (0.0%)
20182,695,846 RON (+6.7%) 2,702,176 RON2,443,744 RON258,432 RON (-34.4%) 231,325 RON (-35.1%) 9 (0.0%)
20172,526,660 RON (+23.5%) 2,528,157 RON2,134,490 RON393,667 RON (+60.3%) 356,588 RON (+69.1%) 9 (+12.5%)
20162,045,312 RON (+13.1%) 2,046,496 RON1,800,864 RON245,632 RON (+132.1%) 210,838 RON (+131.9%) 8 (0.0%)
20151,808,772 RON (-13.3%) 1,819,505 RON1,713,668 RON105,837 RON (-60.4%) 90,919 RON (-59.6%) 8 (-11.1%)
20142,085,231 RON (+10.4%) 2,099,337 RON1,832,409 RON266,928 RON (+55.5%) 225,343 RON (+54.5%) 9 (+50.0%)
20131,888,944 RON (+17.1%) 1,917,076 RON1,745,416 RON171,660 RON (+224.9%) 145,892 RON (+260.2%) 6 (0.0%)
20121,613,611 RON (-4.9%) 1,617,007 RON1,564,180 RON52,827 RON (-72.9%) 40,505 RON (-76.0%) 6 (+20.0%)
20111,696,030 RON (+73.6%) 1,748,464 RON1,553,319 RON195,145 RON (+91.9%) 168,689 RON (+96.5%) 5 (0.0%)
2010976,853 RON (+9.0%) 1,049,342 RON947,658 RON101,684 RON (+65.7%) 85,829 RON (+64.5%) 5 (0.0%)
2009896,460 RON (+102.6%) 976,500 RON915,128 RON61,372 RON (+778.0%) 52,168 RON (+787.5%) 5 (-16.7%)
2008442,523 RON508,114 RON501,124 RON6,990 RON5,878 RON6

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024816,689 RON1,411,295 RON761,056 RON615,442 RON34,797 RON
2023802,114 RON1,524,256 RON803,391 RON681,632 RON39,233 RON
2022516,086 RON992,842 RON564,547 RON387,857 RON40,438 RON
2021474,286 RON899,675 RON547,121 RON296,814 RON55,740 RON
2020546,849 RON885,122 RON539,955 RON246,328 RON98,839 RON
2019459,969 RON802,701 RON425,712 RON190,711 RON186,278 RON
2018509,111 RON795,612 RON446,968 RON346,609 RON2,035 RON
2017427,538 RON799,751 RON498,913 RON269,559 RON31,279 RON
2016379,689 RON735,620 RON567,650 RON128,113 RON39,857 RON
2015425,458 RON655,109 RON402,977 RON245,860 RON6,272 RON
2014142,738 RON915,650 RON408,445 RON304,978 RON202,227 RON
2013170,648 RON1,179,909 RON468,923 RON446,942 RON264,044 RON
2012212,546 RON1,263,542 RON595,559 RON626,419 RON41,564 RON
2011325,879 RON1,064,590 RON477,818 RON541,925 RON44,847 RON
201099,924 RON1,221,544 RON684,161 RON531,602 RON5,781 RON
200969,337 RON828,389 RON547,964 RON274,097 RON6,328 RON
200850,825 RON466,858 RON400,494 RON65,252 RON1,112 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20242,032,317 RON (-0.8%) 192,257 RON-
20232,049,243 RON (+47.1%) 286,280 RON-
20221,393,495 RON (+63.7%) 153,157 RON-
2021851,423 RON (+10.3%) 522,538 RON-
2020772,246 RON (+27.4%) 659,725 RON-
2019605,962 RON (-25.6%) 662,536 RON-
2018814,218 RON (+18.3%) 500,818 RON-
2017688,559 RON (+17.1%) 542,593 RON-
2016588,032 RON (+24.9%) 546,005 RON-
2015470,977 RON (-5.0%) 615,167 RON-
2014495,670 RON (-12.1%) 564,248 RON-
2013563,937 RON (-22.4%) 788,905 RON-
2012726,561 RON (+6.9%) 751,912 RON-
2011679,676 RON (-9.8%) 711,406 RON-
2010753,312 RON (+81.3%) 568,156 RON-
2009415,399 RON (-19.4%) 482,327 RON-
2008515,674 RON2,009 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ELECTA SRL
CUI: 7313625CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani1995-05-18
VERA SRL
CUI: 8916578CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani1996-11-07
SALVIA SRL
CUI: 12115837CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Orş. Săveni1999-09-13
CORINDALIS SRL
CUI: 18251900CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani2005-12-27
UNIFARM SRL
CUI: 3200453CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani1993-02-11
NADEX S.R.L.
CUI: 8039502CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani1996-01-19
MEPROFARM SRL
CUI: 3199693CAEN: 4773
Activ
BOTOŞANI, Mun. Botoşani1993-02-11

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit